| 大正11年 | 株式会社オリコミ(現オリコム)の創業者斉藤岩次郎、新聞折込広告の取扱業務を開始。 |
|---|---|
| 昭和3年 | 合資会社折込広告社設立。 |
| 昭和7年 | 株式会社に改組。 |
| 昭和38年 | 創業40周年を契機に社名を「株式会社オリコミ」と改称し総合広告代理業を志向。 |
| 昭和48年 | 株式会社オリコミの事業部門を分離、株式会社オリコミサービスを東京都港区浜松町に設立。 当社は、新聞折込広告・ダイレクトメール・交通広告等を軸に「地域生活情報メディア」「販売促進メディア」の専門会社を志向。 |
| 昭和49年 | 「首都圏新聞折込広告出稿統計」システム発表。 |
| 昭和51年 | 「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 「新聞折込広告展」を銀座伊東屋で開催。 |
| 昭和53年 | 「販売店配布エリア別町・丁リスト」「新聞折込広告サーキュレーション資料」などメディアデータのコンピュータ管理システム完成。 |
| 昭和54年 | 新聞折込広告の科学化と最適配布をめざす、来店客の実態分析と商圏評価のシステム完成。 |
| 昭和55年 | ダイレクトメール部・事業部を分離。 それぞれ専門会社として株式会社アドメール・株式会社サンライトを設立。 |
| 昭和57年 | 戸田配送センター開設。 |
| 昭和58年 | 本社を東京都江東区大島に移転。 |
| 昭和59年 | 第2回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
| 昭和60年 | 横浜配送センター開設。 |
| 平成元年 | 第3回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
| 平成5年 | 第4回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
| 平成6年 | 本社を東京都千代田区神田小川町に移転。 エリアマーケティングおよび新聞折込広告配布計画の支援ツールとして、コンピュータマップデータシステム「OSCAR」導入。 戸田配送センターを埼玉県戸田市新曽に移転。 |
| 平成10年 | 本社を東京都千代田区神田錦町に移転。 |
| 平成12年〜 | 新・新聞折込広告効果測定調査開始(現在も調査継続中) |
| 平成16年 | オリコミコンダクター開発。 |
| 平成17年 | 本社を東京都千代田区丸の内に移転。 |
| 平成18年 | 新聞折込広告受発注マップシステム「Orders」リリース。 プライバシーマーク取得。 自動梱包配送ライン稼働。 |
| 平成19年 | 横浜配送センターを移転。 自動梱包配送を一都三県に拡大。 |
平成20年 | 「ORDERS」のオプション機能として「ORDERSカスタム」「ORDERSプラス」をリリース。 |
| 千葉配送センター(ビッグデポ千葉)開設。 | |
| 本社を東京都中央区銀座に移転。 | |
| 平成21年 | グループ会社の株式会社アドメールと株式会社サンライトを合併。 |