| 2005年 | 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 用 紙 状 況 |
サ イ ズ |
B1 | 0.9 | |||||||||||
| B2 | 37.2 | |||||||||||||
| B3 | 236.1 | |||||||||||||
| B4 | 357.9 | |||||||||||||
| B5 | 16.7 | |||||||||||||
| クーポン広告 | 46.8 | |||||||||||||
| 色数 | 1色 | 82.1 | ||||||||||||
| 2色 | 46.3 | |||||||||||||
| 多色(3色以上) | 520.3 | |||||||||||||
| 業 種 |
ス | パ | |
スーパーL | 19.2 | |||||||||||
| スーパーS | 43.8 | |||||||||||||
| スーパーその他 | 4.9 | |||||||||||||
| ディスカウントストア | 5.2 | |||||||||||||
| ホームセンター | 6.9 | |||||||||||||
| 小 計 | 80.0 | |||||||||||||
| 百 貨 |
百貨店 | 14.1 | ||||||||||||
| 準百貨店 | 6.1 | |||||||||||||
| 小 計 | 20.3 | |||||||||||||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 6.8 | ||||||||||||
| 薬品・化粧品 | 11.3 | |||||||||||||
| 衣料品 | 20.4 | |||||||||||||
| 宝飾・身回品 | 4.4 | |||||||||||||
| 電気機器 | 16.9 | |||||||||||||
| 家 具 | 13.1 | |||||||||||||
| 輸送機器 | 28.2 | |||||||||||||
| 家庭用品・機器 | 1.3 | |||||||||||||
| 精密・事務機器 | 14.7 | |||||||||||||
| その他の小売店 | 12.5 | |||||||||||||
| 小 計 | 129.7 | |||||||||||||
| サービス・娯楽 | 104.8 | |||||||||||||
| 不 動 産 |
マンション | 43.3 | ||||||||||||
| 建 売 | 21.7 | |||||||||||||
| 土 地 | 12.8 | |||||||||||||
| その他の不動産 | 66.2 | |||||||||||||
| 小 計 | 144.0 | |||||||||||||
| そ の 他 |
金 融 | 13.2 | ||||||||||||
| 消費者金融 | 0.6 | |||||||||||||
| 官公庁 | 4.8 | |||||||||||||
| 教育・教養 | 54.7 | |||||||||||||
| 通信販売 | 28.3 | |||||||||||||
| その他 | 68.5 | |||||||||||||
| 合 計 | 648.7 | |||||||||||||