ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2005年10月)

2005年10月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は641.2 枚。前年同月比で96.7%。
  • 地区別では、千葉地区(前年比1.7%増)以外の全てのエリアで前年実績 を下回り、最も下げ幅が大きかったのは都下地区で前年比6.9%減。次い で神奈川地区の4.5%減がこれに続く。  枚数ベースでは千葉地区が713.2枚で最も多く、次いで都下地区の 662.4枚、埼玉地区の647.2枚がこれに続く。
  • 業種別では「スーパー」「その他」以外は全て前年比マイナスを記録。最 も落ち込みが激しいのは「不動産」で前年比83.8%。「スーパー」は前年比 115.0%と好調であった。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く373.5枚、前年比で100.8%。次いで 「B3」が216.2枚・前年比93.3%でこれに続く。
  • 10月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日が39.4枚で最も多く、金曜 が23.3枚でこれに続く。前年比で見ると火曜日が10.5%増の19.1枚で最も 伸びた。

首都圏合計枚数累計<一世帯あたり>(2005年1月〜10月)

2005年 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 9月 8月 9月 10月 11月 12月





B1 0.9 1.1 2.1 2.9 3.2 3.8 4.2 4.2 5.2 6.0    
B2 37.2 65.5 102.7 137.5 165.3 197.3 235.5 259.2 290.6 321.9    
B3 236.1 436.3 688.6 921.3 1,125.0 1,345.4 1,584.7 1,747.1 1,966.2 2,182.4    
B4 357.9 718.6 1,144.6 1,518.0 1,845.5 2,204.1 2,611.6 2,915.1 3,300.3 3,673.8    
B5 16.7 33.7 54.9 74.8 98.3 118.4 137.9 155.0 174.6 193.9    
クーポン広告 46.8 82.8 140.0 192.7 232.1 279.4 331.1 367.1 410.0 455.6    
色数 1色 82.1 163.9 255.1 340.7 425.4 505.1 598.1 671.5 759.0 848.4    
2色 46.3 94.7 145.9 191.7 238.3 287.3 342.8 385.1 433.3 482.3    
多色(3色以上) 520.3 996.7 1,591.8 2,122.1 2,573.6 3,076.7 3,633.0 4,024.0 4,544.6 5,047.4    







|

|
スーパーL 19.2 37.4 63.7 86.7 108.9 132.9 160.5 184.9 209.7 233.7    
スーパーS 43.8 83.9 133.8 182.3 231.4 281.4 331.5 381.2 431.4 481.7    
スーパーその他 4.9 9.5 13.3 16.7 20.0 23.8 27.2 30.9 34.3 37.4    
ディスカウントストア 5.2 9.6 17.0 25.2 30.7 37.7 47.0 52.3 60.3 66.7    
ホームセンター 6.9 12.5 23.8 36.0 44.4 54.1 63.3 72.3 80.5 89.8    
小 計 80.0 153.0 251.5 346.9 435.5 529.9 629.4 721.5 816.3 909.3    

百貨店 14.1 25.8 41.3 54.1 66.0 77.9 88.6 101.3 114.1 126.7    
準百貨店 6.1 9.2 15.3 20.6 23.9 29.5 36.1 40.4 45.8 51.3    
小 計 20.3 35.0 56.6 74.7 89.8 107.5 124.7 141.7 159.9 177.9    




食料品 6.8 14.8 25.3 36.3 44.9 54.4 64.6 72.7 82.7 93.9    
薬品・化粧品 11.3 24.0 37.3 49.1 63.0 75.1 89.9 102.7 114.8 128.4    
衣料品 20.4 28.3 47.8 68.3 86.9 107.3 125.4 130.9 143.9 164.8    
宝飾・身回品 4.4 7.5 14.0 19.5 23.5 28.5 33.5 35.7 42.1 47.3    
電気機器 16.9 31.6 51.7 69.0 84.0 101.0 124.7 138.7 155.3 173.3    
家 具 13.1 23.9 37.8 48.9 56.3 65.5 78.2 86.6 97.1 106.6    
輸送機器 28.2 56.2 88.7 114.8 138.4 169.7 204.9 222.7 253.5 278.7    
家庭用品・機器 1.3 2.5 3.9 5.3 5.9 7.2 8.5 8.9 10.3 11.5    
精密・事務機器 14.7 27.5 50.5 67.6 78.8 95.2 119.2 131.8 148.0 161.1    
その他の小売店 12.5 19.4 31.2 47.2 54.2 65.8 77.8 85.4 96.2 108.4    
小 計 129.7 235.7 388.2 526.1 636.1 769.6 926.5 1,016.0 1,143.8 1,274.0    
サービス・娯楽 104.8 207.9 330.3 450.4 557.4 667.7 791.9 896.1 1,006.9 1,116.7    


マンション 43.3 80.8 111.6 145.9 176.8 205.1 236.6 255.5 293.3 320.5    
建 売 21.7 35.9 52.9 73.3 92.2 110.3 131.3 145.9 166.7 187.5    
土 地 12.8 23.0 40.1 55.1 69.3 80.9 94.0 104.3 124.0 138.7    
その他の不動産 66.2 129.3 188.9 255.9 310.9 363.6 431.7 474.9 540.2 604.9    
小 計 144.0 269.0 393.5 530.2 649.2 759.9 893.5 980.7 1,124.3 1,251.5    


金 融 13.2 28.7 41.4 54.3 66.6 79.2 91.7 101.5 113.6 127.7    
消費者金融 0.6 0.9 1.5 2.2 3.3 4.3 4.7 5.3 6.0 6.5    
官公庁 4.8 7.8 12.2 15.1 18.5 21.8 25.8 29.4 33.4 37.7    
教育・教養 54.7 126.8 220.5 267.5 300.0 350.3 406.1 431.3 470.7 501.6    
通信販売 28.3 54.9 85.2 108.8 137.2 167.4 194.7 213.2 242.2 274.8    
その他 68.5 135.5 211.9 278.3 343.4 411.5 484.7 543.9 619.7 700.3    
合 計 648.7 1,255.3 1,992.9 2,654.5 3,237.3 3,869.1 4,573.9 5,080.7 5,736.9 6,378.1    

首都圏合計枚数累計(10月)へ


戻る