| 2006年 | 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 用 紙 状 況 |
サ イ ズ |
B1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | ||||||||
| B2 | 41.0 | 69.6 | 107.8 | 143.5 | ||||||||||
| B3 | 242.4 | 455.2 | 730.3 | 959.5 | ||||||||||
| B4 | 360.8 | 719.5 | 1,154.0 | 1,523.9 | ||||||||||
| B5 | 15.5 | 32.9 | 56.3 | 78.8 | ||||||||||
| クーポン広告 | 38.3 | 67.2 | 117.0 | 164.3 | ||||||||||
| 色数 | 1色 | 74.8 | 149.6 | 234.7 | 314.1 | |||||||||
| 2色 | 57.0 | 112.9 | 152.6 | 186.6 | ||||||||||
| 多色(3色以上) | 528.3 | 1,015.3 | 1,662.6 | 2,207.1 | ||||||||||
| 業 種 |
ス | パ | |
スーパーL | 20.2 | 37.3 | 61.5 | 82.7 | ||||||||
| スーパーS | 48.6 | 92.6 | 148.2 | 202.4 | ||||||||||
| スーパーその他 | 3.3 | 7.9 | 13.1 | 17.9 | ||||||||||
| ディスカウントストア | 7.6 | 13.9 | 23.5 | 31.0 | ||||||||||
| ホームセンター | 8.2 | 14.6 | 28.2 | 39.6 | ||||||||||
| 小 計 | 87.9 | 166.2 | 274.5 | 373.6 | ||||||||||
| 百 貨 |
百貨店 | 14.0 | 24.6 | 38.6 | 50.9 | |||||||||
| 準百貨店 | 6.9 | 10.2 | 18.0 | 23.6 | ||||||||||
| 小 計 | 20.9 | 34.9 | 56.7 | 74.5 | ||||||||||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 7.0 | 14.1 | 21.9 | 28.9 | |||||||||
| 薬品・化粧品 | 12.3 | 25.5 | 41.6 | 54.7 | ||||||||||
| 衣料品 | 20.2 | 29.0 | 49.5 | 70.4 | ||||||||||
| 宝飾・身回品 | 4.3 | 6.4 | 13.2 | 18.8 | ||||||||||
| 電気機器 | 18.8 | 35.9 | 59.6 | 77.3 | ||||||||||
| 家 具 | 12.5 | 23.1 | 40.8 | 54.4 | ||||||||||
| 輸送機器 | 27.1 | 60.1 | 95.1 | 120.4 | ||||||||||
| 家庭用品・機器 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 4.3 | ||||||||||
| 精密・事務機器 | 16.3 | 29.8 | 56.4 | 73.6 | ||||||||||
| その他の小売店 | 12.4 | 18.7 | 28.6 | 43.5 | ||||||||||
| 小 計 | 131.9 | 244.8 | 409.8 | 546.2 | ||||||||||
| サービス・娯楽 | 108.8 | 208.8 | 333.6 | 452.4 | ||||||||||
| 不 動 産 |
マンション | 29.1 | 54.3 | 81.2 | 104.6 | |||||||||
| 建 売 | 19.7 | 39.2 | 56.7 | 72.5 | ||||||||||
| 土 地 | 12.6 | 23.7 | 42.3 | 58.3 | ||||||||||
| その他の不動産 | 67.1 | 125.4 | 186.0 | 249.9 | ||||||||||
| 小 計 | 128.5 | 242.5 | 366.2 | 485.3 | ||||||||||
| そ の 他 |
金 融 | 14.2 | 31.8 | 48.8 | 60.7 | |||||||||
| 消費者金融 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||
| 官公庁 | 4.6 | 7.4 | 11.1 | 14.3 | ||||||||||
| 教育・教養 | 55.3 | 132.2 | 222.4 | 272.9 | ||||||||||
| 通信販売 | 30.3 | 53.7 | 78.8 | 100.4 | ||||||||||
| その他 | 77.5 | 154.4 | 246.6 | 325.4 | ||||||||||
| 合 計 | 660.1 | 1,277.7 | 2,049.9 | 2,707.7 | ||||||||||