ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2006年6月)

2006年6月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は634.3枚。前年同月比で100.4%。
  • 地区別では、都下地区(前年比1.8%減)・埼玉地区(前年比2.8%減)以外の3地区で前年実績を上回り、最も伸びたのは神奈川地区で前年比3.4%増。次いで都内地区の2.0%増がこれに続く。  枚数ベースでは、千葉地区の688.3枚が最も多く、次いで埼玉地区の639.4枚、都下地区の631.6枚がこれに続く。
  • 業種別では「不動産」「その他」以外の全ての業種で前年比プラスを記録。その中では「百貨店」の前年比が113.8%で最も高い。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く357.7枚、前年比で99.7%。次いで「B3」が227.2枚・前年比103.1%でこれに続く。
  • 6月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日が41.1枚で最も多い。前年比で見ると日曜日以外は全て前年比マイナス。

首都圏合計枚数累計<一世帯あたり>(2006年1月〜6月)

2006年 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月





B1 0.4 0.5 1.5 2.1 2.3 2.7            
B2 41.0 69.6 107.8 143.5 175.6 206.1            
B3 242.4 455.2 730.3 959.5 1,174.3 1,401.5            
B4 360.8 719.5 1,154.0 1,523.9 1,858.3 2,216.0            
B5 15.5 32.9 56.3 78.8 100.6 119.1            
クーポン広告 38.3 67.2 117.0 164.3 205.5 249.9            
色数 1色 74.8 149.6 234.7 314.1 389.4 464.7            
2色 57.0 112.9 152.6 186.6 217.6 253.1            
多色(3色以上) 528.3 1,015.3 1,662.6 2,207.1 2,704.1 3,227.5            







|

|
スーパーL 20.2 37.3 61.5 82.7 106.5 129.8            
スーパーS 48.6 92.6 148.2 202.4 255.1 306.3            
スーパーその他 3.3 7.9 13.1 17.9 23.0 29.1            
ディスカウントストア 7.6 13.9 23.5 31.0 37.4 45.6            
ホームセンター 8.2 14.6 28.2 39.6 49.9 58.5            
小 計 87.9 166.2 274.5 373.6 472.0 569.2            

百貨店 14.0 24.6 38.6 50.9 64.3 76.8            
準百貨店 6.9 10.2 18.0 23.6 28.6 36.1            
小 計 20.9 34.9 56.7 74.5 92.9 112.9            




食料品 7.0 14.1 21.9 28.9 35.0 42.3            
薬品・化粧品 12.3 25.5 41.6 54.7 68.8 80.6            
衣料品 20.2 29.0 49.5 70.4 90.9 113.5            
宝飾・身回品 4.3 6.4 13.2 18.8 23.0 28.4            
電気機器 18.8 35.9 59.6 77.3 95.1 114.0            
家 具 12.5 23.1 40.8 54.4 66.7 78.2            
輸送機器 27.1 60.1 95.1 120.4 142.3 175.1            
家庭用品・機器 0.9 2.1 3.1 4.3 5.5 6.7            
精密・事務機器 16.3 29.8 56.4 73.6 84.3 101.0            
その他の小売店 12.4 18.7 28.6 43.5 49.1 59.2            
小 計 131.9 244.8 409.8 546.2 660.7 798.9            
サービス・娯楽 108.8 208.8 333.6 452.4 558.3 670.7            


マンション 29.1 54.3 81.2 104.6 127.6 152.3            
建 売 19.7 39.2 56.7 72.5 85.8 99.3            
土 地 12.6 23.7 42.3 58.3 71.6 82.9            
その他の不動産 67.1 125.4 186.0 249.9 306.9 363.4            
小 計 128.5 242.5 366.2 485.3 591.9 698.0            


金 融 14.2 31.8 48.8 60.7 78.1 89.2            
消費者金融 0.3 0.9 1.5 2.0 2.5 2.8            
官公庁 4.6 7.4 11.1 14.3 17.9 20.4            
教育・教養 55.3 132.2 222.4 272.9 305.1 353.6            
通信販売 30.3 53.7 78.8 100.4 129.1 152.0            
その他 77.5 154.4 246.6 325.4 402.5 477.7            
合 計 660.1 1,277.7 2,049.9 2,707.7 3,311.0 3,945.3            

首都圏合計枚数累計(6月)へ


戻る