| 2006年 | 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 9月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 用 紙 状 況 |
サ イ ズ |
B1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | ||
| B2 | 41.0 | 69.6 | 107.8 | 143.5 | 175.6 | 206.1 | 240.2 | 261.7 | 292.8 | 324.9 | ||||
| B3 | 242.4 | 455.2 | 730.3 | 959.5 | 1,174.3 | 1,401.5 | 1,628.7 | 1,799.5 | 2,028.2 | 2,249.0 | ||||
| B4 | 360.8 | 719.5 | 1,154.0 | 1,523.9 | 1,858.3 | 2,216.0 | 2,619.1 | 2,913.1 | 3,289.0 | 3,653.8 | ||||
| B5 | 15.5 | 32.9 | 56.3 | 78.8 | 100.6 | 119.1 | 139.7 | 156.7 | 178.5 | 202.5 | ||||
| クーポン広告 | 38.3 | 67.2 | 117.0 | 164.3 | 205.5 | 249.9 | 296.1 | 328.0 | 370.2 | 406.9 | ||||
| 色数 | 1色 | 74.8 | 149.6 | 234.7 | 314.1 | 389.4 | 464.7 | 541.6 | 598.8 | 670.8 | 739.2 | |||
| 2色 | 57.0 | 112.9 | 152.6 | 186.6 | 217.6 | 253.1 | 294.3 | 327.5 | 366.2 | 406.4 | ||||
| 多色(3色以上) | 528.3 | 1,015.3 | 1,662.6 | 2,207.1 | 2,704.1 | 3,227.5 | 3,794.7 | 4,207.7 | 4,755.0 | 5,288.6 | ||||
| 業 種 |
ス | パ | |
スーパーL | 20.2 | 37.3 | 61.5 | 82.7 | 106.5 | 129.8 | 156.0 | 181.3 | 203.9 | 229.9 | ||
| スーパーS | 48.6 | 92.6 | 148.2 | 202.4 | 255.1 | 306.3 | 359.8 | 410.5 | 462.8 | 518.0 | ||||
| スーパーその他 | 3.3 | 7.9 | 13.1 | 17.9 | 23.0 | 29.1 | 34.2 | 39.4 | 44.9 | 50.5 | ||||
| ディスカウントストア | 7.6 | 13.9 | 23.5 | 31.0 | 37.4 | 45.6 | 52.2 | 58.5 | 64.9 | 71.3 | ||||
| ホームセンター | 8.2 | 14.6 | 28.2 | 39.6 | 49.9 | 58.5 | 67.8 | 76.5 | 84.4 | 93.1 | ||||
| 小 計 | 87.9 | 166.2 | 274.5 | 373.6 | 472.0 | 569.2 | 670.1 | 766.2 | 861.0 | 962.9 | ||||
| 百 貨 |
百貨店 | 14.0 | 24.6 | 38.6 | 50.9 | 64.3 | 76.8 | 86.7 | 98.8 | 110.4 | 124.3 | |||
| 準百貨店 | 6.9 | 10.2 | 18.0 | 23.6 | 28.6 | 36.1 | 43.2 | 47.1 | 52.4 | 58.0 | ||||
| 小 計 | 20.9 | 34.9 | 56.7 | 74.5 | 92.9 | 112.9 | 129.9 | 145.9 | 162.8 | 182.2 | ||||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 7.0 | 14.1 | 21.9 | 28.9 | 35.0 | 42.3 | 49.2 | 54.8 | 60.9 | 68.4 | |||
| 薬品・化粧品 | 12.3 | 25.5 | 41.6 | 54.7 | 68.8 | 80.6 | 95.3 | 109.2 | 120.6 | 134.3 | ||||
| 衣料品 | 20.2 | 29.0 | 49.5 | 70.4 | 90.9 | 113.5 | 132.2 | 140.7 | 155.5 | 177.1 | ||||
| 宝飾・身回品 | 4.3 | 6.4 | 13.2 | 18.8 | 23.0 | 28.4 | 33.1 | 35.8 | 42.7 | 49.3 | ||||
| 電気機器 | 18.8 | 35.9 | 59.6 | 77.3 | 95.1 | 114.0 | 137.5 | 151.2 | 170.1 | 184.3 | ||||
| 家 具 | 12.5 | 23.1 | 40.8 | 54.4 | 66.7 | 78.2 | 90.8 | 101.0 | 113.7 | 124.5 | ||||
| 輸送機器 | 27.1 | 60.1 | 95.1 | 120.4 | 142.3 | 175.1 | 206.3 | 223.6 | 254.0 | 281.0 | ||||
| 家庭用品・機器 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 8.3 | 9.0 | 10.3 | 11.8 | ||||
| 精密・事務機器 | 16.3 | 29.8 | 56.4 | 73.6 | 84.3 | 101.0 | 124.6 | 138.2 | 156.2 | 171.1 | ||||
| その他の小売店 | 12.4 | 18.7 | 28.6 | 43.5 | 49.1 | 59.2 | 67.4 | 72.5 | 80.4 | 90.6 | ||||
| 小 計 | 131.9 | 244.8 | 409.8 | 546.2 | 660.7 | 798.9 | 944.7 | 1,036.0 | 1,164.3 | 1,292.5 | ||||
| サービス・娯楽 | 108.8 | 208.8 | 333.6 | 452.4 | 558.3 | 670.7 | 796.3 | 898.5 | 1,014.7 | 1,126.4 | ||||
| 不 動 産 |
マンション | 29.1 | 54.3 | 81.2 | 104.6 | 127.6 | 152.3 | 172.3 | 186.5 | 214.5 | 236.3 | |||
| 建 売 | 19.7 | 39.2 | 56.7 | 72.5 | 85.8 | 99.3 | 114.7 | 123.6 | 141.4 | 153.4 | ||||
| 土 地 | 12.6 | 23.7 | 42.3 | 58.3 | 71.6 | 82.9 | 97.7 | 107.3 | 126.4 | 140.1 | ||||
| その他の不動産 | 67.1 | 125.4 | 186.0 | 249.9 | 306.9 | 363.4 | 425.7 | 471.2 | 544.0 | 603.2 | ||||
| 小 計 | 128.5 | 242.5 | 366.2 | 485.3 | 591.9 | 698.0 | 810.2 | 888.7 | 1,026.2 | 1,133.0 | ||||
| そ の 他 |
金 融 | 14.2 | 31.8 | 48.8 | 60.7 | 78.1 | 89.2 | 100.3 | 111.1 | 122.4 | 132.5 | |||
| 消費者金融 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | ||||
| 官公庁 | 4.6 | 7.4 | 11.1 | 14.3 | 17.9 | 20.4 | 24.9 | 27.3 | 29.7 | 33.9 | ||||
| 教育・教養 | 55.3 | 132.2 | 222.4 | 272.9 | 305.1 | 353.6 | 412.5 | 437.9 | 478.4 | 515.2 | ||||
| 通信販売 | 30.3 | 53.7 | 78.8 | 100.4 | 129.1 | 152.0 | 170.9 | 187.9 | 213.4 | 243.5 | ||||
| その他 | 77.5 | 154.4 | 246.6 | 325.4 | 402.5 | 477.7 | 567.7 | 631.2 | 715.2 | 807.9 | ||||
| 合 計 | 660.1 | 1,277.7 | 2,049.9 | 2,707.7 | 3,311.0 | 3,945.3 | 4,630.6 | 5,134.0 | 5,792.0 | 6,434.2 | ||||