新聞折込広告の出稿量と内容についての月別、曜日別の傾向を探り、その実態を把握しようとするものである。
あらかじめ調査地域を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県に設定し、【1】東京都内11区、【2】都下7市、【3】神奈川県6市区、【4】埼玉県5市、【5】千葉県6市の35地点を抽出した。
| 地点 | 新聞 | 地点 | 新聞 | 地点 | 新聞 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野区 | 朝日 | 14 | 三鷹市 | 朝日 | 27 | 所沢市 | 読売 |
| 2 | 台東区 | 朝日 | 15 | 府中市 | 読売 | 28 | 越谷市 | 毎日 |
| 3 | 江東区 | 毎日 | 16 | 町田市 | 朝日 | 29 | さいたま市大宮区 | 読売 |
| 4 | 目黒区 | 読売 | 17 | 東村山市 | 読売 | 30 | 船橋市 | 朝日 |
| 5 | 大田区 | 朝日 | 18 | 多摩市 | 朝日 | 31 | 習志野市 | 朝日 |
| 6 | 世田谷区 | 朝日 | 19 | 横浜市港北区 | 朝日 | 32 | 松戸市 | 読売 |
| 7 | 杉並区 | 朝日 | 20 | 横浜市保土ヶ谷区 | 読売 | 33 | 市川市 | 読売 |
| 8 | 練馬区 | 朝日 | 21 | 横浜市西区 | 読売 | 34 | 千葉市中央区 | 読売 |
| 9 | 足立区 | 朝日 | 22 | 藤沢市 | 読売 | 35 | 柏市 | 朝日 |
| 10 | 北区 | 朝日 | 23 | 川崎市多摩区 | 朝日 | |||
| 11 | 江戸川区 | 読売 | 24 | 大和市 | 読売 | |||
| 12 | 八王子市 | 読売 | 25 | さいたま市南区 | 読売 | |||
| 13 | 昭島市 | 読売 | 26 | 朝霞市 | 朝日 |
毎日折り込まれてくる新聞折込広告をモニターに収集してもらい、1週間ずつまとめて持参してもらったものを後述(次ページ)の分類基準によって1枚ずつチェックした。
2006年1月1日(日)から2006年12月31日(日)までの1年間。
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B1 | B2より大きくてB1を超えるすべてのサイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | B3より大きくてB2までのすべてのサイズ | ||||
| B3 | B4より大きくてB3までのすべてのサイズ | ||||
| B4 | B5より大きくてB4までのすべてのサイズ | ||||
| B5 | B5とそれより小さいすべてのサイズ | ||||
| 写真・絵の有無 | 写真・絵・イラストなどが入っていればすべて「有」とする | ||||
| 色 | 表 | 1色 | 1色刷り | 表裏不明の場合は色数の多いほうを表とする | |
| 2色 | 2色刷り | ||||
| 多色 | 多色刷(3色以上のもの) | ||||
| 裏 | 白色 | 白紙 | |||
| 1色 | 1色刷り | ||||
| 2色 | 2色刷り | ||||
| 多色 | 多色刷り(3色以上のもの) | ||||
| ページもの | 2枚以上で冊子状になっているもの | ||||
| クーポンの有無 | クーポン広告が入っていればすべて「有」とする | ||||
| 業 種 |
スーパー | スーパーL | GMSチェーン店舗 | ||
| スーパーS | SMチェーン店舗 | ||||
| スーパーその他 | 上記以外の地場SM店舗 | ||||
| ディスカウントストア | 左記業態に属する店舗 | ||||
| ホームセンター | 左記業態に属する店舗 | ||||
| 百貨店 | 百貨店、月賦百貨店 | ||||
| 準百貨店 | 駅ビル、ビル内商店街、ショッピングセンター | ||||
| 一般小売店 | 食料品 | 食料品全般、生鮮3品、酒販店・嗜好品、米・茶・海苔、パン・ケーキ・菓子屋 | |||
| 薬品・化粧品 | 医療・化粧品全般、医薬品、洗剤、殺虫剤、薬局、化粧品特約店、健康食品、健康関連機器 | ||||
| 衣料品 | 衣料用品店、紳士服専門店、ベビー・子供・婦人服店、呉服、毛皮・レザー | ||||
| 宝飾・身廻品 | 宝石・装飾雑貨、バック・靴、手芸用品 | ||||
| 電気機器 | 家庭電気製品、照明器具、音響製品、家電専門店 | ||||
| 家具 | 家具類全般、家具・インテリア、寝具(関係)、仏壇・仏具 | ||||
| 輸送機器 | 自動車販売、二輪車販売、自転車、それらの部品・備品・アクセサリー、中古車展示場 | ||||
| 家庭用品・機器 | 家庭用雑貨、ガス器具、サッシ、トイレ、浴槽、流し台、日曜大工用品 | ||||
| 精密・事務機器 | 時計・カメラ、メガネ・コンタクトレンズ、光学機器、パソコン・ワープロ、文房具・事務用品、OAショールーム | ||||
| その他の小売店 | 趣味・レジャー用品、スポーツ用品、玩具、園芸、楽器・CD店、書店、地元商店街の連合 | ||||
| サービス・娯楽 | ホテル・旅館、飲食店、レストラン、ファストフード、美容院、エステティック、理髪店、クリーニング店、パチンコ店、 | ||||
| 営繕修理、引っ越し、宅配便、レンタル業、旅行代理店、印刷業、DPE、リサイクルショップ、便利屋、レジャー施設等 | |||||
| 不動産 | マンション | 新築・中古マンション | |||
| 建売 | 建売住宅 | ||||
| 土地 | 宅地、霊園、別荘地 | ||||
| その他の不動産 | プレハブユニット住宅、展示場案内、不動産仲介、賃貸 | ||||
| その他 | 金融 | 銀行、保険、証券 | |||
| 消費者金融 | それ以外の金融 | ||||
| 官公庁 | 都県市区町村の広報、公団・公社、警察、その他の公共団体 | ||||
| 教育・教養 | 各種学校・教室、カルチャースクール、会員制スポーツクラブ(水泳、アスレチック・ジャズダンス等) | ||||
| 通信販売 | 通信販売の専門会社のもの | ||||
| その他 | メーカー、宗教団体、政治団体、病院、神社、出版、鉄道、航空、海運、官公庁以外の機関、団体・組合(含農協)、募集広告 | ||||
| 訴 求 内 容 |
廉売(値引き) | 安売り・バーゲン全般、下取りセール | |||
| 一般販売 | 値引きしないで販売しているもの(サービスを含む) | ||||
| 開店(オープン) | 左記に属する催事 | ||||
| 閉店(店じまい) | 左記に属する催事 | ||||
| イベント | 左記に属する催事 | ||||
| サービス | 福引、招待、展示会、試乗会、名産・物産展などの催事 | ||||
| 通信販売 | テレフォン販売、全集・書籍・CDなどの購入申し込み、ハガキによる商品購入申し込み | ||||
| 人事募集 | 正社員・アルバイトなどの求人募集 | ||||
| 生徒募集(スクール生含) | 各種学校・各種教室、進学塾・予備校などの生徒・会員募集 | ||||
| 一戸建て | 一戸建て分譲住宅 | ||||
| マンション | 新築・中古マンション | ||||
| 土地 | 土地(霊園は除く) | ||||
| 霊園・墓地 | 霊園・墓地の分譲(見学会含む) | ||||
| 仲介物件 | 仲介物件 | ||||
| 広報・お知らせ | 広報、企業PR、商品PR、イメージ広告 | ||||
| その他 | 医院や易の案内、神社・仏閣の案内など上記の凡例にあてはまらないもの | ||||