| 2007年 | 首都圏合計枚数累計(一世帯あたり) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 用 紙 状 況 |
サ イ ズ |
B1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
| B2 | 36.3 | 61.5 | 100.1 | 128.8 | ||||||||||
| B3 | 238.0 | 443.9 | 715.0 | 931.5 | ||||||||||
| B4 | 356.0 | 710.4 | 1,142.7 | 1,509.0 | ||||||||||
| B5 | 15.5 | 34.5 | 58.2 | 77.8 | ||||||||||
| クーポン広告 | 32.5 | 61.7 | 113.6 | 159.7 | ||||||||||
| 色数 | 1色 | 63.3 | 126.6 | 201.1 | 265.6 | |||||||||
| 2色 | 36.1 | 72.0 | 110.4 | 144.6 | ||||||||||
| 多色(3色以上) | 546.7 | 1052.2 | 1705.5 | 2,238.4 | ||||||||||
| 業 種 |
ス ー パ ー |
G M S | 20.6 | 38.5 | 64.1 | 85.2 | ||||||||
| S M | 57.1 | 111.8 | 172.8 | 231.7 | ||||||||||
| ディスカウントストア | 7.1 | 12.2 | 18.6 | 24.4 | ||||||||||
| ホームセンター | 7.6 | 13.7 | 24.0 | 35.2 | ||||||||||
| 小 計 | 92.3 | 176.2 | 279.5 | 376.6 | ||||||||||
| 百 貨 |
百貨店 | 15.3 | 26.5 | 40.5 | 54.1 | |||||||||
| 準百貨店 | 6.5 | 10.0 | 16.6 | 21.6 | ||||||||||
| 小 計 | 21.8 | 36.5 | 57.1 | 75.7 | ||||||||||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.1 | 10.9 | 18.3 | 26 | |||||||||
| 薬品・化粧品 | 11.8 | 25.4 | 38.8 | 51.2 | ||||||||||
| 衣料品 | 23.3 | 33.4 | 58.2 | 79.5 | ||||||||||
| 宝飾・身回品 | 4.9 | 8.5 | 16.2 | 22.6 | ||||||||||
| 電気機器 | 17.2 | 31.7 | 58.7 | 73.8 | ||||||||||
| 家 具 | 11.7 | 22.2 | 40.3 | 49.9 | ||||||||||
| 輸送機器 | 24.2 | 48.3 | 78.9 | 98.5 | ||||||||||
| 家庭用品・機器 | 1.2 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | ||||||||||
| 精密・事務機器 | 14.9 | 32.2 | 62.1 | 79.6 | ||||||||||
| その他の小売店 | 8.3 | 12.1 | 21.5 | 34.3 | ||||||||||
| 小 計 | 122.7 | 227.3 | 397.3 | 521 | ||||||||||
|
サ ー ビ ス ・ 娯 楽 |
レストラン | 6.9 | 13.3 | 25.9 | 37.7 | |||||||||
| ファーストフード | 7.9 | 13.5 | 21.1 | 28.5 | ||||||||||
| エステティック | 8.7 | 16.8 | 26.3 | 36.1 | ||||||||||
| 旅行代理店 | 8.1 | 14.8 | 21.4 | 29.1 | ||||||||||
| 引越 | 1.3 | 3.4 | 4.2 | |||||||||||
| インターネット通信事業社 | 3.0 | 6.5 | 11.4 | 13.6 | ||||||||||
| パチンコ | 43.9 | 83.6 | 124.4 | 169 | ||||||||||
| その他のサービス・娯楽 | 23.3 | 45.7 | 77.4 | 109.8 | ||||||||||
| 小計 | 102.9 | 197.1 | 311.3 | 427.9 | ||||||||||
| 不 動 産 |
マンション | 24.3 | 46.5 | 71.3 | 92.5 | |||||||||
| 建 売 | 15.7 | 29.8 | 44.7 | 57.6 | ||||||||||
| 土 地 | 11.2 | 20.9 | 38.6 | 51.9 | ||||||||||
| その他の不動産 | 70.1 | 132.0 | 198.2 | 256.3 | ||||||||||
| 小 計 | 121.2 | 229.2 | 352.8 | 458.2 | ||||||||||
| そ の 他 |
金 融 | 12.5 | 25.3 | 38.9 | 47.3 | |||||||||
| 消費者金融 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 官公庁 | 4.3 | 7.1 | 11.1 | 17 | ||||||||||
| 教育・教養 | 50.3 | 124.3 | 220.2 | 273.8 | ||||||||||
| 通信販売 | 29.7 | 56.9 | 79.4 | 102.6 | ||||||||||
| その他 | 88.4 | 170.9 | 269.1 | 348.3 | ||||||||||
| 小 計 | 185.2 | 384.6 | 619.1 | 789.3 | ||||||||||
| 合 計 | 646.1 | 1,250.8 | 2017.1 | 2,648.6 | ||||||||||