| 2007年8月 (8/1〜8/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| B 2 | 17 | 99.5 | 22.4 | 100 | 23.5 | 105.2 | 21.6 | 112.5 | 28.5 | 95.5 | 21.8 | 101.3 | ||
| B 3 | 149.5 | 96.4 | 176 | 106.8 | 172.2 | 102.3 | 201.4 | 107.4 | 203.8 | 104.4 | 175.4 | 102.7 | ||
| B 4 | 289.5 | 100.3 | 312.1 | 106.7 | 277 | 106.5 | 315.6 | 99.4 | 297 | 93 | 296.9 | 101 | ||
| B 5 | 20.1 | 102.3 | 14 | 75.4 | 10.2 | 70.9 | 15.4 | 104.1 | 13.7 | 92.1 | 15.4 | 90.6 | ||
| クーポン広告 | 38.7 | 108.4 | 40.7 | 147.7 | 30.7 | 126 | 46.6 | 128.7 | 41.2 | 121.7 | 39.3 | 123.2 | ||
| 色数 | 1 色 | 52.8 | 92.4 | 54.3 | 111.4 | 46.2 | 88.5 | 53.8 | 96.1 | 55 | 74.8 | 52.5 | 91.7 | |
| 2 色 | 26 | 83.6 | 26.1 | 86.3 | 20 | 75.5 | 38.4 | 85 | 26.5 | 71.6 | 26.9 | 81 | ||
| 多色(3色以上) | 397.2 | 101.2 | 444.1 | 105.9 | 416.7 | 107.8 | 461.8 | 105.4 | 461.5 | 102.8 | 430.2 | 104.2 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 19.1 | 107.1 | 22.7 | 95.2 | 24 | 102.9 | 37.8 | 102.7 | 35.5 | 107 | 26.1 | 103.3 |
| S M | 58.6 | 105.4 | 63.3 | 105.2 | 58 | 121.3 | 61.6 | 107.7 | 57.8 | 99.1 | 59.7 | 106.9 | ||
| ディスカウントストア | 2.9 | 100 | 3.7 | 63.4 | 6.5 | 105.4 | 12.8 | 92.8 | 4 | 60 | 5.3 | 84.5 | ||
| ホームセンター | 5.5 | 105.2 | 7.4 | 94.5 | 11.7 | 107.7 | 11.2 | 133.3 | 12.5 | 90.4 | 9 | 103.6 | ||
| 小 計 | 86.2 | 105.6 | 97.1 | 99.4 | 100.2 | 113.6 | 123.4 | 106.2 | 109.8 | 98.1 | 100.1 | 104.2 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 16.4 | 101.1 | 13.9 | 93.3 | 9.8 | 89.4 | 6.8 | 121.4 | 10 | 130.4 | 12.3 | 101.9 | |
| 準百貨店 | 4.3 | 85.5 | 2.3 | 57.1 | 3.3 | 80 | 3.6 | 200 | 2.7 | 72.7 | 3.3 | 84.2 | ||
| 小 計 | 20.6 | 97.4 | 16.1 | 85.6 | 13.2 | 86.8 | 10.4 | 140.5 | 12.7 | 111.8 | 15.6 | 97.5 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.5 | 60.2 | 6.6 | 158.6 | 5.5 | 126.9 | 6 | 100 | 5.7 | 121.4 | 5.5 | 98.5 | |
| 薬品・化粧品 | 11.4 | 83.9 | 10.4 | 88 | 6.5 | 59.1 | 16.2 | 80.2 | 11 | 77.6 | 11 | 79.3 | ||
| 衣料品 | 10.2 | 138.3 | 9.9 | 113.1 | 8.2 | 96.1 | 9 | 100 | 7.7 | 78 | 9.2 | 108.1 | ||
| 宝飾・身回品 | 3 | 150 | 3 | 123.5 | 3.2 | 111.8 | 3 | 115.4 | 3.5 | 87.5 | 3.1 | 117.2 | ||
| 電気機器 | 10.7 | 90.1 | 14.7 | 101 | 12 | 114.3 | 15.8 | 91.9 | 16 | 99 | 13.4 | 97.7 | ||
| 家 具 | 10.4 | 104.6 | 10.1 | 88.8 | 9.2 | 94.8 | 9.4 | 114.6 | 10.7 | 92.8 | 10 | 98.3 | ||
| 輸送機器 | 13.7 | 92.6 | 24.3 | 99.4 | 17 | 117.2 | 20.2 | 106.3 | 15.7 | 104.4 | 17.7 | 102 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.5 | 83.3 | 0.7 | 166.7 | 0.5 | 75 | 1.8 | 81.8 | 0.2 | 100 | 0.7 | 92 | ||
| 精密・事務機器 | 16.3 | 123.4 | 15.9 | 146.1 | 13.2 | 82.3 | 18.8 | 104.4 | 13.3 | 112.7 | 15.5 | 113.6 | ||
| その他の小売店 | 5.4 | 131.1 | 7 | 122.5 | 6 | 150 | 6.4 | 128 | 6 | 78.3 | 6.1 | 117.8 | ||
| 小 計 | 86 | 101.3 | 102.6 | 108.5 | 81.2 | 99 | 106.6 | 99.3 | 89.7 | 94.4 | 92.1 | 100.8 | ||
サ |
レストラン | 7.8 | - | 8.7 | - | 6.8 | - | 14.6 | - | 10.5 | - | 9.3 | - | |
| ファーストフード | 7.8 | - | 7.7 | - | 7.8 | - | 7.6 | - | 8 | - | 7.8 | - | ||
| エステティック | 8.8 | 106.6 | 7.6 | 96.4 | 7.5 | 155.2 | 6.6 | 126.9 | 8.2 | 94.2 | 7.9 | 109.5 | ||
| 旅行代理店 | 3.7 | - | 11.6 | - | 7.3 | - | 11.2 | - | 6.3 | - | 7.4 | - | ||
| 引越 | 0.1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3 | - | 0.1 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 0.9 | - | 0.9 | - | 3 | - | 2.4 | - | 3.8 | - | 2 | - | ||
| パチンコ | 34.5 | - | 39.6 | - | 33.5 | - | 32.2 | - | 62 | - | 39.7 | - | ||
| その他のサービス・娯楽 | 26 | - | 28.6 | - | 19.7 | - | 31.6 | - | 23.5 | - | 25.8 | - | ||
| 小 計 | 89.7 | 86.2 | 104.6 | 109.4 | 85.7 | 101.8 | 106.2 | 104.9 | 122.7 | 98 | 100 | 97.9 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 14.2 | 117.3 | 15.6 | 126.7 | 15.2 | 98.9 | 14.2 | 100 | 24 | 122 | 16.3 | 114.2 | |
| 建 売 | 5.5 | 85.7 | 9.7 | 170 | 7.2 | 113.2 | 14 | 125 | 15.8 | 88 | 9.6 | 107.7 | ||
| 土 地 | 7.8 | 122.9 | 12.1 | 128.8 | 12.8 | 101.3 | 12.8 | 90.1 | 11 | 120 | 10.8 | 111.8 | ||
| その他の不動産 | 56.4 | 135.7 | 52.4 | 112.6 | 54.5 | 112.8 | 51.8 | 99.2 | 45.2 | 103.8 | 52.7 | 115.6 | ||
| 小 計 | 83.8 | 126.3 | 89.9 | 121.4 | 89.7 | 108.5 | 92.8 | 101.1 | 96 | 106.3 | 89.4 | 114 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 10.5 | 92 | 9.4 | 75 | 7 | 84 | 6.4 | 65.3 | 7.7 | 70.8 | 8.6 | 79.8 | |
| 消費者金融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 12.5 | ||
| 官公庁 | 3.2 | 85.4 | 2.7 | 172.7 | 3.3 | 285.7 | 4.2 | 190.9 | 5.7 | 200 | 3.7 | 148.3 | ||
| 教育・教養 | 27.3 | 104.5 | 24.1 | 88.5 | 26 | 99.4 | 24 | 118.8 | 21 | 82.9 | 24.9 | 98.1 | ||
| 通信販売 | 14 | 81.5 | 16 | 100.9 | 13.2 | 101.3 | 16.4 | 85.4 | 13.5 | 66.4 | 14.5 | 85.2 | ||
| その他 | 54.7 | 85.5 | 62 | 102.8 | 63.5 | 99 | 63.6 | 100.6 | 64.2 | 97.2 | 60.6 | 95.4 | ||
| 小計 | 109.6 | 89.5 | 114.3 | 97.1 | 113 | 100 | 114.6 | 99.5 | 112.2 | 89.4 | 112.3 | 94 | ||
| 合 計 | 476 | 99 | 524.6 | 105.2 | 482.8 | 103.8 | 554 | 102.7 | 543 | 97.1 | 509.5 | 101.2 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%