| 2007年11月 (11/1〜11/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 1.3 | 140.0 | 0.9 | 200.0 | 1.7 | 1000.0 | 1.0 | 166.7 | 1.0 | 300.0 | 1.2 | 215.8 |
| B 2 | 26.9 | 92.2 | 27.9 | 84.4 | 33.8 | 109.1 | 32.0 | 113.5 | 39.0 | 86.7 | 31.1 | 94.7 | ||
| B 3 | 195.7 | 93.6 | 223.9 | 98.3 | 213.5 | 108.1 | 233.6 | 99.2 | 253.7 | 98.4 | 219.7 | 98.6 | ||
| B 4 | 361.6 | 98.3 | 388.1 | 99.7 | 328.3 | 97.3 | 370.4 | 93.8 | 355.5 | 95.0 | 361.4 | 97.2 | ||
| B 5 | 25.9 | 89.6 | 25.3 | 103.5 | 12.0 | 57.6 | 10.6 | 56.4 | 16.2 | 67.4 | 19.5 | 80.3 | ||
| クーポン広告 | 48.0 | 132.3 | 53.4 | 127.6 | 40.5 | 116.3 | 45.2 | 83.4 | 52.3 | 128.2 | 48.1 | 118.9 | ||
| 色数 | 1 色 | 71.1 | 98.9 | 66.7 | 97.9 | 53.0 | 89.6 | 62.8 | 86.5 | 72.7 | 94.8 | 66.2 | 94.7 | |
| 2 色 | 27.3 | 76.7 | 30.0 | 83.3 | 24.8 | 78.4 | 34.8 | 76.0 | 23.0 | 59.2 | 27.7 | 75.0 | ||
| 多色(3色以上) | 513.1 | 97.1 | 569.3 | 99.8 | 511.5 | 103.1 | 550.0 | 98.3 | 569.7 | 97.2 | 539.0 | 98.8 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 19.7 | 104.8 | 24.7 | 111.6 | 22.8 | 104.6 | 38.8 | 114.1 | 34.2 | 108.5 | 26.5 | 108.7 |
| S M | 63.5 | 105.3 | 65.4 | 100.0 | 56.5 | 100.6 | 58.8 | 92.7 | 61.0 | 107.3 | 61.6 | 101.8 | ||
| ディスカウントストア | 4.6 | 89.5 | 6.9 | 102.1 | 5.7 | 87.2 | 13.2 | 100.0 | 4.3 | 66.7 | 6.4 | 90.7 | ||
| ホームセンター | 5.2 | 66.3 | 9.3 | 98.5 | 10.7 | 95.5 | 10.2 | 104.1 | 11.3 | 63.6 | 8.7 | 81.3 | ||
| 小 計 | 93.0 | 101.0 | 106.3 | 102.5 | 95.7 | 100.0 | 121.0 | 100.5 | 110.8 | 98.4 | 103.2 | 100.6 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 19.4 | 110.4 | 15.1 | 98.1 | 9.7 | 69.9 | 9.2 | 131.4 | 10.7 | 118.5 | 13.9 | 103.0 | |
| 準百貨店 | 7.9 | 107.4 | 5.7 | 70.2 | 6.8 | 141.4 | 5.2 | 185.7 | 5.5 | 70.2 | 6.5 | 99.6 | ||
| 小 計 | 27.3 | 109.5 | 20.9 | 88.5 | 16.5 | 88.4 | 14.4 | 146.9 | 16.2 | 96.0 | 20.4 | 101.9 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 7.8 | 97.7 | 8.6 | 115.4 | 7.3 | 104.8 | 9.0 | 100.0 | 7.8 | 95.9 | 8.1 | 102.2 | |
| 薬品・化粧品 | 13.7 | 98.1 | 10.7 | 88.2 | 8.2 | 86.0 | 15.4 | 81.1 | 13.5 | 100.0 | 12.4 | 91.7 | ||
| 衣料品 | 21.7 | 98.0 | 22.7 | 101.3 | 18.3 | 94.8 | 22.0 | 94.8 | 25.8 | 104.7 | 22.1 | 99.0 | ||
| 宝飾・身回品 | 6.8 | 100.0 | 6.0 | 110.5 | 7.2 | 143.3 | 5.8 | 181.3 | 7.3 | 146.7 | 6.7 | 123.3 | ||
| 電気機器 | 15.6 | 97.7 | 16.4 | 95.0 | 14.8 | 104.7 | 19.0 | 99.0 | 17.0 | 81.6 | 16.4 | 95.0 | ||
| 家 具 | 11.5 | 102.4 | 12.9 | 107.1 | 11.5 | 115.0 | 9.8 | 108.9 | 11.5 | 86.3 | 11.5 | 102.8 | ||
| 輸送機器 | 23.1 | 92.0 | 35.9 | 95.8 | 26.2 | 100.0 | 31.0 | 78.3 | 32.0 | 104.3 | 28.8 | 93.7 | ||
| 家庭用品・機器 | 2.0 | 78.6 | 2.4 | 106.3 | 1.5 | 100.0 | 3.2 | 100.0 | 1.2 | 43.8 | 2.0 | 83.5 | ||
| 精密・事務機器 | 14.6 | 80.5 | 17.9 | 93.3 | 16.5 | 92.5 | 15.2 | 88.4 | 12.8 | 79.4 | 15.4 | 86.2 | ||
| その他の小売店 | 9.2 | 108.6 | 10.9 | 89.4 | 10.0 | 125.0 | 8.6 | 89.6 | 11.2 | 97.1 | 9.9 | 101.2 | ||
| 小 計 | 126.1 | 95.2 | 144.3 | 97.7 | 121.5 | 102.5 | 139.0 | 91.3 | 140.2 | 95.7 | 133.2 | 96.3 | ||
サ |
レストラン | 9.5 | - | 11.4 | - | 7.5 | - | 16.0 | - | 12.7 | - | 11.0 | - | |
| ファーストフード | 8.5 | - | 8.4 | - | 7.3 | - | 6.4 | - | 8.3 | - | 7.9 | - | ||
| エステティック | 8.1 | 80.2 | 6.3 | 72.1 | 6.2 | 84.1 | 7.0 | 102.9 | 6.0 | 60.0 | 6.9 | 77.7 | ||
| 旅行代理店 | 4.0 | - | 10.9 | - | 5.8 | - | 9.8 | - | 5.2 | - | 6.7 | - | ||
| 引越 | 0.5 | - | 0.1 | - | 0.7 | - | 0.0 | - | 1.3 | - | 0.5 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 0.9 | - | 0.4 | - | 3.5 | - | 2.2 | - | 1.7 | - | 1.6 | - | ||
| パチンコ | 34.3 | - | 36.9 | - | 28.0 | - | 36.8 | - | 54.2 | - | 37.5 | - | ||
| その他のサービス・娯楽 | 35.4 | - | 34.3 | - | 28.7 | - | 31.4 | - | 28.5 | - | 32.3 | - | ||
| 小 計 | 101.2 | 89.3 | 108.7 | 94.2 | 87.7 | 89.8 | 109.6 | 99.8 | 117.8 | 92.8 | 104.4 | 92.5 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 17.3 | 80.2 | 24.1 | 104.3 | 25.5 | 150.0 | 21.8 | 118.5 | 30.7 | 77.3 | 23.0 | 96.9 | |
| 建 売 | 7.3 | 66.1 | 19.0 | 184.7 | 11.0 | 124.5 | 13.4 | 72.8 | 23.5 | 91.0 | 13.9 | 98.8 | ||
| 土 地 | 10.7 | 122.9 | 14.7 | 104.0 | 21.3 | 168.4 | 21.2 | 134.2 | 16.5 | 123.8 | 15.8 | 128.8 | ||
| その他の不動産 | 70.2 | 112.9 | 71.7 | 103.3 | 60.0 | 100.0 | 55.8 | 82.3 | 56.5 | 101.5 | 64.3 | 102.2 | ||
| 小 計 | 105.5 | 101.9 | 129.6 | 110.7 | 117.8 | 119.6 | 112.2 | 93.2 | 127.2 | 94.5 | 117.1 | 103.6 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 8.5 | 75.6 | 11.7 | 89.1 | 9.2 | 103.8 | 6.6 | 64.7 | 8.2 | 83.1 | 8.9 | 82.5 | |
| 消費者金融 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 官公庁 | 8.0 | 154.4 | 5.9 | 136.7 | 1.7 | 71.4 | 3.6 | 180.0 | 4.2 | 147.1 | 5.2 | 142.2 | ||
| 教育・教養 | 37.6 | 85.9 | 43.1 | 101.0 | 39.8 | 98.4 | 33.2 | 85.1 | 36.5 | 90.9 | 38.3 | 91.8 | ||
| 通信販売 | 27.6 | 95.9 | 27.0 | 88.7 | 22.8 | 89.0 | 30.6 | 105.5 | 30.3 | 91.9 | 27.6 | 94.0 | ||
| その他 | 76.7 | 95.5 | 68.6 | 90.1 | 76.7 | 95.4 | 77.4 | 91.1 | 74.0 | 95.7 | 74.7 | 93.8 | ||
| 小計 | 158.5 | 93.3 | 156.3 | 93.4 | 150.2 | 95.1 | 151.4 | 91.5 | 153.2 | 93.5 | 154.7 | 93.4 | ||
| 合 計 | 611.5 | 96.1 | 666.0 | 98.7 | 589.3 | 100.4 | 647.6 | 95.5 | 665.3 | 94.9 | 633.0 | 97.0 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%