| 2007年10月 (10/1〜10/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.4 | 57.1 | 0.7 | 500.0 | 0.3 | 66.7 | 0.6 | 60.0 | 0.2 | - | 0.4 | 93.8 |
| B 2 | 25.8 | 95.3 | 28.3 | 87.6 | 31.5 | 83.6 | 31.0 | 104.7 | 36.8 | 97.4 | 29.9 | 93.1 | ||
| B 3 | 184.1 | 90.0 | 218.1 | 101.3 | 205.8 | 96.1 | 231.8 | 102.7 | 243.2 | 93.6 | 211.6 | 95.8 | ||
| B 4 | 367.1 | 101.5 | 386.4 | 102.9 | 318.5 | 94.0 | 363.4 | 94.4 | 361.2 | 98.3 | 361.1 | 99.0 | ||
| B 5 | 22.7 | 76.7 | 16.0 | 54.1 | 12.7 | 83.5 | 20.4 | 112.1 | 19.2 | 92.0 | 18.7 | 78.0 | ||
| クーポン広告 | 46.9 | 135.4 | 48.1 | 114.2 | 41.0 | 133.0 | 45.8 | 112.8 | 48.8 | 131.4 | 46.3 | 126.0 | ||
| 色数 | 1 色 | 65.5 | 93.8 | 69.4 | 102.1 | 53.3 | 94.4 | 60.6 | 88.9 | 72.0 | 92.1 | 64.6 | 94.5 | |
| 2 色 | 31.6 | 74.4 | 27.7 | 85.8 | 24.2 | 70.7 | 44.6 | 89.6 | 27.3 | 63.1 | 30.7 | 76.3 | ||
| 多色(3色以上) | 502.9 | 98.4 | 552.4 | 100.0 | 491.3 | 95.3 | 542.0 | 100.1 | 561.2 | 99.5 | 526.4 | 98.7 | ||
| 業 種 |
ス ー パ ー |
G M S | 18.6 | 101.5 | 25.1 | 108.0 | 22.8 | 89.5 | 35.0 | 94.1 | 34.7 | 101.0 | 25.7 | 99.0 |
| S M | 67.3 | 109.1 | 67.3 | 106.6 | 57.8 | 96.9 | 65.2 | 108.7 | 60.2 | 103.1 | 64.1 | 105.5 | ||
| ディスカウントストア | 3.7 | 85.4 | 4.0 | 62.2 | 5.3 | 76.2 | 14.2 | 124.6 | 2.5 | 48.4 | 5.3 | 83.9 | ||
| ホームセンター | 6.0 | 94.3 | 9.0 | 126.0 | 10.7 | 108.5 | 11.2 | 119.1 | 16.2 | 121.3 | 9.9 | 113.1 | ||
| 小 計 | 95.6 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 96.7 | 94.8 | 125.6 | 106.4 | 113.5 | 102.1 | 105.1 | 103.1 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 21.9 | 119.3 | 18.7 | 126.0 | 13.2 | 88.8 | 8.0 | 114.3 | 12.7 | 135.7 | 16.2 | 116.7 | |
| 準百貨店 | 5.3 | 84.1 | 5.0 | 70.0 | 2.7 | 64.0 | 5.0 | 166.7 | 5.3 | 91.4 | 4.7 | 85.6 | ||
| 小 計 | 27.2 | 110.3 | 23.7 | 107.8 | 15.8 | 83.3 | 13.0 | 130.0 | 18.0 | 118.7 | 20.9 | 107.8 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 7.1 | 78.0 | 8.3 | 116.0 | 7.7 | 139.4 | 6.0 | 83.3 | 8.5 | 113.3 | 7.5 | 99.6 | |
| 薬品・化粧品 | 14.4 | 96.9 | 12.0 | 109.1 | 8.5 | 83.6 | 18.4 | 112.2 | 16.8 | 103.1 | 13.9 | 101.0 | ||
| 衣料品 | 20.5 | 101.4 | 21.6 | 92.1 | 17.5 | 86.1 | 22.6 | 93.4 | 19.2 | 89.8 | 20.3 | 93.7 | ||
| 宝飾・身回品 | 5.0 | 74.3 | 7.1 | 102.0 | 6.8 | 100.0 | 6.0 | 111.1 | 5.8 | 87.5 | 6.0 | 91.3 | ||
| 電気機器 | 13.5 | 107.2 | 14.4 | 96.2 | 11.3 | 107.9 | 15.8 | 94.0 | 16.0 | 91.4 | 14.1 | 99.4 | ||
| 家 具 | 12.5 | 122.3 | 13.6 | 117.3 | 11.2 | 104.7 | 11.2 | 127.3 | 11.7 | 89.7 | 12.1 | 112.1 | ||
| 輸送機器 | 16.5 | 69.5 | 31.4 | 82.4 | 22.3 | 99.3 | 24.0 | 94.5 | 24.5 | 94.8 | 22.9 | 84.9 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.7 | 95.0 | 2.4 | 170.0 | 0.5 | 100.0 | 2.2 | 100.0 | 1.2 | 87.5 | 1.6 | 109.6 | ||
| 精密・事務機器 | 10.6 | 73.1 | 12.3 | 72.9 | 11.5 | 82.1 | 13.4 | 81.7 | 10.5 | 79.7 | 11.5 | 76.9 | ||
| その他の小売店 | 8.5 | 101.1 | 10.6 | 91.4 | 7.3 | 77.2 | 9.2 | 73.0 | 10.0 | 96.8 | 9.1 | 89.3 | ||
| 小 計 | 110.3 | 90.3 | 133.7 | 93.4 | 104.7 | 94.7 | 128.8 | 95.1 | 124.2 | 93.4 | 119.0 | 92.9 | ||
サ |
レストラン | 12.1 | - | 12.0 | - | 9.3 | - | 16.8 | - | 13.7 | - | 12.5 | - | |
| ファーストフード | 6.7 | - | 6.7 | - | 5.8 | - | 5.4 | - | 7.2 | - | 6.5 | - | ||
| エステティック | 11.3 | 109.7 | 8.1 | 101.8 | 7.7 | 100.0 | 6.0 | 107.1 | 9.8 | 100.0 | 9.0 | 104.6 | ||
| 旅行代理店 | 3.1 | - | 12.0 | - | 7.3 | - | 10.2 | - | 5.5 | - | 7.0 | - | ||
| 引越 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.3 | - | 0.0 | - | 0.7 | - | 0.2 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 1.4 | - | 0.1 | - | 2.3 | - | 2.0 | - | 1.7 | - | 1.4 | - | ||
| パチンコ | 35.2 | - | 39.4 | - | 36.0 | - | 35.4 | - | 54.7 | - | 39.5 | - | ||
| その他のサービス・娯楽 | 31.2 | - | 30.9 | - | 24.5 | - | 34.2 | - | 31.3 | - | 30.4 | - | ||
| 小 計 | 101.0 | 92.0 | 109.3 | 103.0 | 93.3 | 92.0 | 110.0 | 97.9 | 124.5 | 94.8 | 106.7 | 95.5 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 20.5 | 100.0 | 20.3 | 115.4 | 19.0 | 100.0 | 16.6 | 96.5 | 27.8 | 78.0 | 20.9 | 95.9 | |
| 建 売 | 10.5 | 134.9 | 15.6 | 181.7 | 7.7 | 92.0 | 13.8 | 81.2 | 22.3 | 96.4 | 13.5 | 112.9 | ||
| 土 地 | 14.4 | 153.4 | 19.0 | 109.9 | 19.2 | 155.4 | 14.8 | 71.2 | 16.7 | 128.2 | 16.6 | 120.8 | ||
| その他の不動産 | 59.5 | 100.9 | 57.4 | 87.6 | 60.8 | 100.8 | 59.8 | 106.0 | 55.3 | 103.1 | 58.7 | 99.0 | ||
| 小 計 | 105.0 | 108.6 | 112.3 | 103.0 | 106.7 | 106.7 | 105.0 | 94.3 | 122.2 | 97.3 | 109.7 | 102.7 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 6.4 | 70.0 | 10.7 | 90.4 | 7.8 | 77.0 | 4.8 | 61.5 | 5.2 | 43.7 | 7.1 | 69.8 | |
| 消費者金融 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 官公庁 | 5.5 | 74.1 | 4.4 | 93.9 | 1.7 | 100.0 | 2.2 | 137.5 | 3.2 | 158.3 | 3.7 | 91.0 | ||
| 教育・教養 | 37.7 | 93.5 | 39.9 | 97.6 | 32.5 | 94.7 | 33.0 | 105.8 | 31.0 | 94.4 | 35.4 | 96.2 | ||
| 通信販売 | 29.0 | 99.4 | 30.6 | 109.2 | 26.2 | 80.1 | 35.2 | 114.3 | 37.7 | 120.2 | 31.2 | 103.5 | ||
| その他 | 82.5 | 88.6 | 79.6 | 91.3 | 83.3 | 88.8 | 89.6 | 89.1 | 81.2 | 89.2 | 82.8 | 89.3 | ||
| 小計 | 161.0 | 89.8 | 165.1 | 95.7 | 151.7 | 87.6 | 164.8 | 95.7 | 158.2 | 93.3 | 160.3 | 92.0 | ||
| 合 計 | 600.1 | 96.3 | 649.6 | 99.5 | 568.8 | 93.8 | 647.2 | 98.1 | 660.5 | 96.3 | 621.7 | 96.8 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%