| 2007年9月 (9/1〜9/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.3 | 23.1 | 0.4 | 75.0 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | - | 0.2 | 50.0 | 0.2 | 38.1 |
| B 2 | 28.7 | 110.5 | 27.6 | 87.3 | 27.7 | 90.7 | 30.2 | 102.7 | 40.2 | 96.4 | 30.5 | 98.2 | ||
| B 3 | 199.9 | 99.1 | 230.0 | 98.5 | 218.5 | 100.6 | 248.6 | 101.7 | 270.0 | 99.6 | 228.1 | 99.8 | ||
| B 4 | 372.7 | 95.2 | 396.9 | 106.3 | 343.2 | 102.0 | 361.0 | 94.0 | 353.0 | 92.2 | 367.4 | 97.8 | ||
| B 5 | 23.8 | 94.6 | 20.4 | 76.5 | 9.7 | 55.8 | 18.2 | 144.4 | 21.0 | 95.5 | 19.4 | 89.1 | ||
| クーポン広告 | 47.2 | 88.1 | 47.0 | 122.8 | 38.5 | 126.9 | 40.8 | 107.4 | 45.7 | 111.4 | 44.5 | 105.6 | ||
| 色数 | 1 色 | 67.2 | 86.7 | 70.0 | 107.7 | 55.3 | 95.1 | 66.4 | 100.3 | 74.5 | 83.9 | 66.9 | 92.9 | |
| 2 色 | 31.5 | 80.7 | 31.1 | 99.1 | 26.7 | 85.6 | 43.4 | 80.4 | 26.5 | 63.9 | 31.4 | 81.2 | ||
| 多色(3色以上) | 526.8 | 99.6 | 574.1 | 100.9 | 517.2 | 100.9 | 548.2 | 99.6 | 583.3 | 99.3 | 547.4 | 100.0 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 17.1 | 116.0 | 24.0 | 112.8 | 21.7 | 101.6 | 33.0 | 92.2 | 31.2 | 107.5 | 23.9 | 105.8 |
| S M | 62.2 | 108.2 | 65.0 | 105.6 | 57.8 | 119.7 | 64.4 | 105.6 | 60.2 | 98.9 | 62.0 | 107.2 | ||
| ディスカウントストア | 2.5 | 63.6 | 3.6 | 69.4 | 4.8 | 67.4 | 13.0 | 97.0 | 2.5 | 41.7 | 4.6 | 71.7 | ||
| ホームセンター | 5.3 | 107.4 | 6.6 | 104.5 | 10.5 | 123.5 | 8.6 | 89.6 | 11.8 | 88.8 | 8.0 | 101.4 | ||
| 小 計 | 87.1 | 107.4 | 99.1 | 105.2 | 94.8 | 111.1 | 119.0 | 99.3 | 105.7 | 96.8 | 98.6 | 104.0 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 16.5 | 104.6 | 14.7 | 112.0 | 10.7 | 86.5 | 8.2 | 170.8 | 10.0 | 142.9 | 12.8 | 110.9 | |
| 準百貨店 | 5.6 | 96.9 | 4.7 | 63.5 | 4.8 | 116.0 | 4.6 | 230.0 | 4.8 | 85.3 | 5.0 | 95.1 | ||
| 小 計 | 22.1 | 102.5 | 19.4 | 94.4 | 15.5 | 93.9 | 12.8 | 188.2 | 14.8 | 117.1 | 17.9 | 105.9 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 6.8 | 87.2 | 7.3 | 141.7 | 6.7 | 153.8 | 8.0 | 117.6 | 7.5 | 145.2 | 7.2 | 117.8 | |
| 薬品・化粧品 | 12.9 | 102.2 | 10.1 | 104.4 | 7.5 | 90.0 | 16.2 | 100.0 | 13.0 | 125.8 | 11.9 | 104.3 | ||
| 衣料品 | 13.3 | 86.4 | 15.1 | 96.4 | 12.2 | 80.2 | 13.6 | 104.6 | 13.5 | 96.4 | 13.5 | 91.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 7.5 | 101.2 | 7.7 | 105.9 | 6.8 | 82.0 | 6.4 | 103.2 | 5.5 | 113.8 | 6.9 | 100.0 | ||
| 電気機器 | 18.0 | 98.0 | 17.7 | 91.9 | 14.3 | 103.6 | 18.6 | 84.5 | 20.3 | 91.7 | 17.8 | 94.0 | ||
| 家 具 | 12.3 | 97.1 | 9.9 | 78.4 | 7.3 | 59.5 | 10.0 | 92.6 | 11.8 | 81.6 | 10.5 | 83.5 | ||
| 輸送機器 | 19.6 | 78.5 | 34.9 | 82.7 | 26.8 | 102.5 | 26.2 | 78.9 | 26.3 | 92.9 | 26.0 | 85.6 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.0 | 78.6 | 0.9 | 42.9 | 0.3 | 66.7 | 1.6 | 88.9 | 1.0 | 85.7 | 0.9 | 70.2 | ||
| 精密・事務機器 | 15.1 | 79.0 | 14.9 | 84.6 | 18.2 | 99.1 | 16.8 | 91.3 | 13.8 | 89.2 | 15.6 | 86.9 | ||
| その他の小売店 | 6.9 | 98.7 | 6.4 | 70.3 | 8.2 | 122.5 | 6.2 | 73.8 | 9.0 | 101.9 | 7.3 | 92.4 | ||
| 小 計 | 113.4 | 89.6 | 124.9 | 88.8 | 108.3 | 95.0 | 123.6 | 90.4 | 121.8 | 97.6 | 117.7 | 91.7 | ||
サ |
レストラン | 8.7 | - | 9.9 | - | 9.5 | - | 11.8 | - | 12.8 | - | 10.2 | - | |
| ファーストフード | 7.7 | - | 8.3 | - | 6.8 | - | 5.4 | - | 7.5 | - | 7.3 | - | ||
| エステティック | 11.1 | 84.7 | 7.1 | 86.2 | 6.7 | 78.4 | 6.6 | 71.7 | 7.2 | 62.3 | 8.2 | 78.3 | ||
| 旅行代理店 | 2.7 | - | 10.9 | - | 8.0 | - | 13.2 | - | 5.5 | - | 7.2 | - | ||
| 引越 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 2.9 | - | 2.0 | - | 3.3 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3.0 | - | ||
| パチンコ | 35.8 | - | 41.0 | - | 30.8 | - | 35.8 | - | 64.3 | - | 40.9 | - | ||
| その他のサービス・娯楽 | 34.5 | - | 32.9 | - | 25.3 | - | 33.4 | - | 28.2 | - | 31.4 | - | ||
| 小 計 | 103.8 | 87.0 | 112.1 | 101.0 | 90.5 | 90.3 | 109.8 | 99.5 | 129.5 | 94.3 | 108.5 | 93.3 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 21.8 | 80.3 | 24.6 | 111.0 | 23.3 | 85.4 | 19.4 | 85.1 | 35.7 | 87.3 | 24.7 | 88.3 | |
| 建 売 | 10.5 | 92.8 | 17.9 | 128.9 | 10.8 | 79.3 | 18.6 | 75.0 | 26.7 | 81.6 | 16.0 | 89.6 | ||
| 土 地 | 16.4 | 113.2 | 25.7 | 94.7 | 22.5 | 111.6 | 26.4 | 129.4 | 21.2 | 132.3 | 21.5 | 112.9 | ||
| その他の不動産 | 90.2 | 120.7 | 73.1 | 97.7 | 70.3 | 98.6 | 69.0 | 95.8 | 73.2 | 106.6 | 77.4 | 106.4 | ||
| 小 計 | 138.9 | 108.8 | 141.3 | 102.4 | 127.0 | 95.8 | 133.4 | 95.3 | 156.7 | 99.1 | 139.6 | 101.5 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 10.1 | 84.7 | 12.4 | 96.7 | 7.5 | 76.3 | 7.2 | 75.0 | 6.2 | 56.1 | 9.0 | 80.2 | |
| 消費者金融 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.8 | ||
| 官公庁 | 4.3 | 111.9 | 4.1 | 170.6 | 2.7 | 160.0 | 2.6 | 433.3 | 2.8 | 141.7 | 3.5 | 145.2 | ||
| 教育・教養 | 40.9 | 93.9 | 43.6 | 98.1 | 38.2 | 110.6 | 35.2 | 100.0 | 34.0 | 83.3 | 39.0 | 96.2 | ||
| 通信販売 | 25.2 | 92.3 | 29.1 | 115.3 | 23.7 | 115.4 | 25.8 | 104.0 | 25.3 | 89.9 | 25.8 | 101.2 | ||
| その他 | 79.7 | 96.7 | 89.1 | 118.4 | 91.0 | 105.2 | 88.2 | 102.8 | 87.5 | 93.9 | 86.1 | 102.4 | ||
| 小計 | 160.2 | 94.6 | 178.4 | 110.7 | 163.0 | 106.3 | 159.4 | 101.7 | 155.8 | 88.8 | 163.5 | 99.5 | ||
| 合 計 | 625.5 | 96.9 | 675.3 | 101.5 | 599.2 | 99.6 | 658.0 | 98.1 | 684.3 | 95.4 | 645.7 | 98.1 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%