ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2008年4月)

2008年4月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は589.7枚。前年同月比で93.4%。
  • 地区別では、全ての地区において前年同月比を下回った。中でも都下地区は前年比10.4%減と大きく減り、次いで埼玉地区が前年比8.1%減となった。
    枚数ベースでは、千葉地区の645.0枚が最も多く、埼玉地区の623.6枚、都下地区の582.7枚がこれに続く。
  • 業種別では「スーパー」は前年比104.3%とプラスを記録するが、その他の業種においては前年比マイナスとなった。中でも「その他」は前年比88.2%と大きく低迷した。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く338.3枚、前年比で92.4%。次いで「B3」が207.4枚・95.8%でこれに続く。
  • 4月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が最も多く38.7枚。前年比では月曜日が72.3%増と大きく伸びた。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2008年4月)

2008年4月
(4/1〜4/30)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 0.1 33.3 0.3 33.3 1.0 120.0 0.4 100.0 0.2 - 0.3 75.0
B  2 24.9 110.0 25.9 85.4 25.8 94.5 24.8 81.0 39.2 104.0 27.7 96.5
B  3 186.3 94.7 203.6 95.4 200.2 96.1 226.8 95.9 241.7 97.3 207.4 95.8
B  4 344.0 94.6 332.6 86.7 303.0 92.8 362.2 91.8 349.7 95.4 338.3 92.4
B  5 21.9 100.8 20.4 91.1 7.0 51.9 9.4 56.0 14.3 67.7 16.0 81.3
クーポン広告 39.9 80.4 44.0 101.0 33.5 88.2 42.8 96.4 54.3 104.5 42.5 92.3
色数 1  色 60.2 98.7 54.7 84.4 46.5 77.3 62.8 98.7 61.0 80.4 57.3 88.7
2  色 26.8 80.8 21.0 65.0 20.0 65.9 34.8 76.0 23.2 71.3 25.0 73.1
多色(3色以上) 490.2 95.9 507.0 91.6 470.5 96.8 526.0 92.4 560.8 99.2 507.4 95.2









G M S 15.5 91.0 18.3 101.6 19.7 100.0 29.6 94.3 30.2 121.5 21.3 101.1
S M 61.7 109.0 67.7 109.2 59.3 103.8 66.0 102.5 56.2 98.8 62.2 105.5
ディスカウントストア 4.5 122.0 5.1 94.7 4.5 73.0 14.8 117.5 3.7 88.0 6.0 102.5
ホームセンター 8.0 100.0 11.1 106.8 13.0 98.7 13.2 97.1 17.2 121.2 11.8 105.1
小 計 89.8 105.1 102.3 106.7 96.5 100.3 123.6 101.3 107.2 107.2 101.3 104.3
百貨 百貨店 17.0 93.5 15.3 101.9 13.2 111.3 6.4 72.7 8.5 92.7 13.0 96.0
準百貨店 6.6 100.0 4.9 117.2 5.7 141.7 3.8 111.8 5.8 102.9 5.6 110.2
小 計 23.6 95.2 20.1 105.2 18.8 118.9 10.2 83.6 14.3 96.6 18.6 99.8




食料品 7.1 96.3 6.7 71.2 3.8 44.2 4.8 77.4 8.7 130.0 6.4 83.0
薬品・化粧品 14.9 116.3 12.6 123.9 8.3 111.1 19.4 114.1 18.5 122.0 14.6 117.8
衣料品 20.4 97.8 20.7 92.9 18.0 90.0 21.6 102.9 20.2 89.6 20.2 94.8
宝飾・身回品 6.4 93.3 7.3 104.1 5.3 91.4 4.4 75.9 5.5 91.7 5.9 92.9
電気機器 15.0 106.5 16.3 100.9 11.7 92.1 17.0 109.0 16.8 97.1 15.3 101.7
家 具 9.8 109.1 12.4 129.9 10.7 125.5 11.0 107.8 11.5 104.5 10.9 114.7
輸送機器 14.5 108.1 21.9 84.1 15.3 97.9 20.2 75.9 18.2 82.6 17.6 89.3
家庭用品・機器 0.9 66.7 0.4 30.0 0.0 0.0 1.2 54.5 1.2 77.8 0.7 54.2
精密・事務機器 14.0 85.1 14.1 72.3 15.8 95.0 15.8 84.0 12.3 74.7 14.3 82.0
その他の小売店 10.9 107.1 12.0 83.2 11.2 101.5 12.4 92.5 17.0 99.0 12.4 96.9
小 計 113.9 101.4 124.4 91.5 100.2 93.6 127.8 93.4 129.8 95.6 118.4 95.7







レストラン 8.7 72.2 10.1 84.5 7.5 78.9 10.4 77.6 10.0 81.1 9.3 78.1
ファーストフード 6.5 79.1 8.6 120.0 5.7 79.1 5.8 107.4 8.3 106.4 7.0 95.0
エステティック 10.9 108.1 7.3 75.0 8.3 106.4 7.8 95.1 8.7 69.3 8.9 91.2
旅行代理店 3.5 84.8 7.6 65.4 4.8 63.0 9.6 88.9 6.7 97.6 6.0 78.0
引越 0.2 20.0 0.3 33.3 0.5 150.0 0.0 - 0.2 12.5 0.2 30.8
インターネット通信事業者 0.8 39.1 0.9 60.0 1.7 52.6 2.4 109.1 1.8 73.3 1.4 61.5
パチンコ 39.5 89.5 35.6 80.3 31.2 105.1 36.4 79.5 54.7 91.6 39.4 88.5
その他のサービス・娯楽 35.5 115.3 30.7 96.8 25.2 83.0 31.6 90.8 33.8 94.4 31.9 98.8
小 計 105.7 93.9 101.0 85.1 84.8 88.7 104.0 86.2 124.2 89.4 104.1 89.3


マンション 18.4 100.0 18.3 90.8 21.8 117.0 18.0 109.8 26.5 77.2 20.3 95.6
建 売 7.3 77.7 11.9 83.8 10.0 120.0 15.6 101.3 20.5 102.5 12.1 94.4
土 地 9.8 100.0 14.7 97.2 13.2 94.0 16.2 96.4 18.0 131.7 13.7 103.2
その他の不動産 55.5 95.6 47.4 81.2 51.0 88.4 49.8 74.8 49.0 95.5 51.2 88.1
小 計 90.9 95.1 92.3 85.6 96.0 97.3 99.6 86.5 114.0 95.5 97.3 92.2


金 融 7.0 77.8 7.1 74.6 7.5 86.5 4.8 68.6 8.8 129.3 7.1 84.7
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
官公庁 4.8 58.9 4.1 90.6 1.3 30.8 2.8 66.7 2.0 33.3 3.3 56.6
教育・教養 49.1 89.0 48.1 81.6 39.5 75.0 43.2 88.9 43.3 88.1 45.4 84.8
通信販売 27.6 106.3 29.3 115.8 23.5 146.9 34.2 137.9 31.0 144.2 28.8 124.0
その他 64.6 85.0 53.9 72.4 68.8 84.3 73.4 84.2 70.3 86.5 65.4 82.6
小計 153.2 87.9 142.6 82.5 140.7 86.1 158.4 92.1 155.5 94.3 150.1 88.2
合 計 577.2 95.4 582.7 89.6 537.0 93.1 623.6 91.9 645.0 95.7 589.7 93.4

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%


月間1世帯当たり枚数(4月)へ


戻る