ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2008年8月)

2008年8月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は479.4枚。前年同月比で94.1%。
  • 地区別では、全ての地区において前年同月比を下回った。中でも埼玉地区が前年比7.6%減で最も減り幅が大きく、都下地区の6.7%減がこれに続く。枚数ベースでは、埼玉地区の512.0枚が最も多く、千葉地区の509.5枚、都下地区の489.3枚がこれに続く。
  • 業種別では「サービス・娯楽」は前年比103.7%とプラスを記録したが、それ以外の業種においては前年比マイナスとなった。中でも「百貨店」は前年比85.0%と最も低い推移となった。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く287.6枚、前年比で96.9%。次いで「B3」が161.1枚・91.8%でこれに続く。
  • 8月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が最も多く27.6枚。前年比では日曜日が17.2%減と大きく減少した。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2008年8月)

2008年8月
(8/1〜8/31)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 0.0 - 0.1 - 0.7 - 0.0 - 0.0 - 0.1 -
B  2 15.5 90.9 14.4 64.3 16.7 70.9 16.4 75.9 22.7 79.5 16.8 77.1
B  3 140.0 93.7 165.4 94.0 158.0 91.8 179.2 89.0 182.5 89.5 161.1 91.8
B  4 285.0 98.5 292.6 93.7 266.8 96.3 305.6 96.8 292.5 98.5 287.6 96.9
B  5 17.0 84.6 16.7 119.4 8.7 85.2 10.8 70.1 11.8 86.6 13.7 89.2
クーポン広告 36.9 95.3 37.1 91.2 28.0 91.3 35.8 76.8 37.3 90.7 35.3 90.0
色数 1  色 49.1 92.9 48.4 89.2 39.5 85.6 49.2 91.4 56.3 102.4 48.6 92.5
2  色 22.3 85.7 22.7 86.9 25.0 125.0 36.8 95.8 24.0 90.6 25.2 93.8
多色(3色以上) 386.1 97.2 418.1 94.1 386.3 92.7 426.0 92.2 429.2 93.0 405.6 94.3









G M S 14.8 77.6 20.6 90.6 19.5 81.3 25.6 67.7 28.5 80.3 20.7 79.0
S M 63.8 108.8 63.1 99.8 53.3 92.0 60.8 98.7 54.3 93.9 59.8 100.1
ディスカウントストア 2.4 81.3 4.4 119.2 5.7 87.2 13.8 107.8 3.8 95.8 5.2 98.9
ホームセンター 3.5 63.9 7.3 98.1 9.2 78.6 5.0 44.6 10.2 81.3 6.6 73.6
小 計 84.5 98.1 95.4 98.2 87.7 87.5 105.2 85.3 96.8 88.2 92.3 92.2
百貨 百貨店 11.4 69.4 9.7 70.1 9.0 91.5 5.6 82.4 7.8 78.3 9.2 74.9
準百貨店 5.2 121.3 2.6 112.5 3.5 105.0 4.8 133.3 3.8 143.8 4.1 122.2
小 計 16.5 80.2 12.3 76.1 12.5 94.9 10.4 100.0 11.7 92.1 13.3 85.0




食料品 4.9 108.0 4.3 65.2 4.3 78.8 5.4 90.0 7.5 132.4 5.2 94.3
薬品・化粧品 10.4 91.2 10.4 100.0 7.5 115.4 15.4 95.1 11.3 103.0 10.8 98.2
衣料品 9.5 93.8 10.6 107.2 9.3 114.3 10.6 117.8 9.2 119.6 9.8 106.9
宝飾・身回品 1.9 63.6 3.1 104.8 2.5 78.9 2.6 86.7 2.5 71.4 2.5 78.9
電気機器 14.4 133.9 16.7 113.6 14.7 122.2 19.0 120.3 18.3 114.6 16.2 121.4
家 具 4.9 47.4 6.1 60.6 4.7 50.9 8.0 85.1 6.2 57.8 5.8 57.5
輸送機器 12.4 90.1 20.0 82.4 14.5 85.3 20.0 99.0 16.2 103.2 16.0 90.6
家庭用品・機器 0.4 80.0 0.1 20.0 0.3 66.7 0.8 44.4 0.3 200.0 0.4 56.5
精密・事務機器 13.4 82.1 11.7 73.9 13.3 101.3 13.6 72.3 11.3 85.0 12.7 82.0
その他の小売店 4.5 83.1 6.7 95.9 5.2 86.1 5.8 90.6 5.3 88.9 5.4 88.7
小 計 76.5 89.0 89.9 87.6 76.3 94.0 101.2 94.9 88.2 98.3 84.7 92.0







レストラン 8.9 114.0 9.6 109.8 8.7 126.8 14.8 101.4 13.0 123.8 10.5 113.9
ファーストフード 9.0 115.1 8.3 107.4 7.2 91.5 8.0 105.3 8.3 104.2 8.3 106.2
エステティック 5.4 60.8 3.9 50.9 4.3 57.8 5.2 78.8 5.2 63.3 4.8 61.0
旅行代理店 4.4 117.1 12.3 106.2 6.7 90.9 9.0 80.4 7.2 113.2 7.5 100.8
引越 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
インターネット通信事業者 0.5 60.0 0.4 50.0 1.0 33.3 0.4 16.7 1.5 39.1 0.7 37.7
パチンコ 41.5 120.0 42.0 106.1 35.2 105.0 38.4 119.3 49.2 79.3 41.4 104.1
その他のサービス・娯楽 33.2 127.6 31.9 111.5 23.0 116.9 31.0 98.1 30.5 129.8 30.4 117.8
小 計 102.8 114.6 108.3 103.6 86.0 100.4 106.8 100.6 114.8 93.6 103.7 103.7


マンション 14.9 105.1 17.6 112.8 13.0 85.7 12.4 87.3 16.5 68.8 15.0 92.1
建 売 4.6 85.0 5.9 60.3 8.2 114.0 12.4 88.6 13.8 87.4 8.2 85.1
土 地 9.5 120.9 10.6 87.1 11.7 90.9 15.8 123.4 13.5 122.7 11.7 107.9
その他の不動産 45.9 81.5 51.7 98.6 52.3 96.0 42.8 82.6 48.7 107.7 48.2 91.5
小 計 74.9 89.4 85.7 95.4 85.2 95.0 83.4 89.9 92.5 96.4 83.1 92.9


金 融 7.1 67.8 6.7 71.2 6.5 92.9 6.6 103.1 7.2 93.5 6.9 79.7
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
官公庁 4.4 137.1 3.3 121.1 2.0 60.0 1.6 38.1 3.8 67.6 3.3 88.4
教育・教養 21.3 78.0 22.0 91.1 19.5 75.0 18.2 75.8 20.8 99.2 20.6 82.8
通信販売 13.4 95.5 15.1 94.6 10.0 75.9 14.8 90.2 14.0 103.7 13.5 92.7
その他 56.0 102.3 50.6 81.6 65.2 102.6 63.8 100.3 59.7 93.0 58.2 96.1
小計 102.1 93.1 97.7 85.5 103.2 91.3 105.0 91.6 105.5 94.1 102.4 91.2
合 計 457.5 96.1 489.3 93.3 450.8 93.4 512.0 92.4 509.5 93.8 479.4 94.1

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%


月間1世帯当たり枚数(8月)へ


戻る