| 2008年2月 (2/1〜2/29) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.3 | 75.0 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 50.0 | 0.2 | - | 0.2 | 60.0 |
| B 2 | 19.2 | 85.8 | 17.6 | 65.8 | 20.5 | 78.8 | 17.2 | 73.5 | 28.7 | 97.7 | 20.4 | 81.1 | ||
| B 3 | 162.5 | 87.0 | 187.9 | 90.5 | 197.8 | 105.0 | 208.6 | 92.1 | 219.2 | 91.6 | 189.9 | 92.2 | ||
| B 4 | 356.5 | 98.4 | 352.6 | 94.2 | 313.7 | 101.0 | 347.4 | 95.0 | 362.0 | 103.1 | 348.0 | 98.2 | ||
| B 5 | 19.6 | 89.6 | 20.0 | 91.5 | 10.0 | 62.5 | 8.2 | 62.1 | 9.8 | 55.7 | 14.7 | 77.9 | ||
| クーポン広告 | 34.2 | 91.5 | 36.1 | 109.1 | 28.5 | 117.9 | 26.4 | 118.9 | 39.7 | 191.9 | 33.4 | 114.4 | ||
| 色数 | 1 色 | 60.8 | 94.5 | 56.9 | 89.4 | 48.2 | 92.3 | 58.6 | 91.8 | 69.0 | 96.1 | 58.9 | 93.1 | |
| 2 色 | 30.5 | 82.2 | 23.7 | 73.1 | 22.2 | 73.9 | 33.4 | 75.9 | 26.0 | 70.9 | 27.4 | 76.3 | ||
| 多色(3色以上) | 466.7 | 94.8 | 497.6 | 93.0 | 471.7 | 102.8 | 489.6 | 93.9 | 524.8 | 99.2 | 487.0 | 96.3 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 12.6 | 90.3 | 16.1 | 105.6 | 17.5 | 105.0 | 24.6 | 91.1 | 24.5 | 113.1 | 17.9 | 100.2 |
| S M | 54.4 | 101.2 | 60.1 | 95.2 | 52.2 | 103.3 | 53.0 | 94.6 | 53.8 | 108.4 | 54.9 | 100.3 | ||
| ディスカウントストア | 2.7 | 93.8 | 5.1 | 109.1 | 5.2 | 88.6 | 14.6 | 130.4 | 3.0 | 72.0 | 5.4 | 103.9 | ||
| ホームセンター | 4.3 | 97.9 | 5.9 | 117.1 | 7.7 | 104.5 | 7.2 | 94.7 | 8.2 | 98.0 | 6.3 | 101.9 | ||
| 小 計 | 74.0 | 98.7 | 87.3 | 99.0 | 82.5 | 102.7 | 99.4 | 97.6 | 89.5 | 106.8 | 84.4 | 100.6 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 14.8 | 105.2 | 12.3 | 108.9 | 9.5 | 85.1 | 7.2 | 90.0 | 7.2 | 81.1 | 11.0 | 97.7 | |
| 準百貨店 | 4.6 | 89.5 | 4.7 | 137.5 | 4.5 | 207.7 | 2.8 | 155.6 | 3.2 | 100.0 | 4.1 | 118.0 | ||
| 小 計 | 19.5 | 100.9 | 17.0 | 115.5 | 14.0 | 105.0 | 10.0 | 102.0 | 10.3 | 86.1 | 15.1 | 102.5 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.2 | 91.9 | 5.6 | 102.6 | 4.8 | 70.7 | 4.8 | 85.7 | 5.5 | 100.0 | 5.2 | 90.1 | |
| 薬品・化粧品 | 12.1 | 79.2 | 9.4 | 88.0 | 7.3 | 73.3 | 15.8 | 91.9 | 13.7 | 96.5 | 11.5 | 85.2 | ||
| 衣料品 | 11.1 | 103.4 | 10.6 | 108.8 | 8.5 | 83.6 | 8.8 | 95.7 | 7.8 | 81.0 | 9.7 | 96.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 2.7 | 73.2 | 3.0 | 80.8 | 5.3 | 114.3 | 3.4 | 100.0 | 3.5 | 161.5 | 3.5 | 96.8 | ||
| 電気機器 | 15.3 | 118.3 | 15.4 | 111.3 | 13.5 | 117.4 | 17.4 | 93.5 | 18.7 | 104.7 | 15.9 | 109.4 | ||
| 家 具 | 9.9 | 100.0 | 12.3 | 102.4 | 10.0 | 96.8 | 8.8 | 86.3 | 13.3 | 127.0 | 10.8 | 102.7 | ||
| 輸送機器 | 18.4 | 100.0 | 31.9 | 100.9 | 24.8 | 122.1 | 28.0 | 97.2 | 26.3 | 101.3 | 24.9 | 103.2 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.0 | 61.1 | 1.3 | 69.2 | 0.2 | 14.3 | 1.2 | 66.7 | 0.2 | 25.0 | 0.8 | 54.9 | ||
| 精密・事務機器 | 15.5 | 88.6 | 12.0 | 66.1 | 11.5 | 67.6 | 15.6 | 85.7 | 10.7 | 71.1 | 13.3 | 77.3 | ||
| その他の小売店 | 3.8 | 95.5 | 3.9 | 108.0 | 3.7 | 157.1 | 3.8 | 82.6 | 5.3 | 123.1 | 4.1 | 107.6 | ||
| 小 計 | 95.0 | 95.3 | 105.3 | 95.2 | 89.7 | 95.1 | 107.6 | 91.5 | 105.0 | 99.2 | 99.7 | 95.3 | ||
サ |
レストラン | 6.4 | 122.8 | 8.9 | 108.8 | 8.0 | 165.5 | 10.0 | 116.3 | 10.0 | 150.0 | 8.3 | 128.3 | |
| ファーストフード | 7.4 | 114.1 | 8.1 | 139.0 | 6.0 | 120.0 | 4.0 | 87.0 | 8.3 | 147.1 | 7.0 | 122.6 | ||
| エステティック | 8.2 | 90.9 | 5.0 | 71.4 | 5.8 | 87.5 | 4.4 | 75.9 | 7.8 | 68.1 | 6.5 | 80.1 | ||
| 旅行代理店 | 3.8 | 76.4 | 5.6 | 60.0 | 4.7 | 73.7 | 9.0 | 102.3 | 5.2 | 91.2 | 5.3 | 78.4 | ||
| 引越 | 0.5 | 35.7 | 0.6 | 26.7 | 0.8 | 71.4 | 0.2 | 33.3 | 1.0 | 54.5 | 0.6 | 42.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.5 | 40.5 | 2.0 | 56.0 | 3.2 | 95.0 | 2.8 | 93.3 | 2.8 | 81.0 | 2.3 | 65.9 | ||
| パチンコ | 32.9 | 84.6 | 32.6 | 83.2 | 27.7 | 96.5 | 31.2 | 80.8 | 46.2 | 86.0 | 34.0 | 85.6 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 23.7 | 104.0 | 23.0 | 94.2 | 17.3 | 88.1 | 22.0 | 92.4 | 21.7 | 102.4 | 21.9 | 97.5 | ||
| 小 計 | 84.4 | 91.2 | 85.7 | 86.1 | 73.5 | 97.1 | 83.6 | 89.1 | 103.0 | 93.9 | 85.9 | 91.2 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 20.6 | 91.5 | 19.4 | 106.3 | 25.2 | 133.6 | 18.8 | 108.0 | 31.0 | 92.5 | 22.7 | 102.2 | |
| 建 売 | 6.4 | 66.7 | 15.6 | 129.8 | 8.7 | 89.7 | 16.0 | 109.6 | 25.7 | 88.5 | 13.3 | 94.1 | ||
| 土 地 | 9.4 | 128.8 | 13.4 | 142.4 | 16.2 | 206.4 | 18.0 | 120.0 | 13.8 | 115.3 | 13.3 | 137.4 | ||
| その他の不動産 | 66.1 | 106.3 | 57.9 | 84.0 | 57.0 | 98.8 | 46.4 | 71.4 | 58.0 | 105.5 | 58.7 | 94.8 | ||
| 小 計 | 102.5 | 100.9 | 106.3 | 97.9 | 107.0 | 113.8 | 99.2 | 88.6 | 128.5 | 99.2 | 108.0 | 100.1 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 7.8 | 57.0 | 11.6 | 73.6 | 8.5 | 68.0 | 7.2 | 80.0 | 13.5 | 120.9 | 9.6 | 74.8 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 75.0 | ||
| 官公庁 | 5.8 | 110.3 | 3.9 | 168.8 | 0.8 | 166.7 | 2.0 | 200.0 | 2.3 | 82.4 | 3.4 | 121.2 | ||
| 教育・教養 | 71.8 | 90.3 | 73.0 | 87.7 | 64.7 | 101.6 | 69.4 | 97.5 | 64.0 | 97.0 | 69.1 | 93.4 | ||
| 通信販売 | 25.5 | 90.9 | 21.6 | 72.6 | 22.7 | 102.3 | 21.6 | 83.7 | 23.5 | 82.0 | 23.3 | 85.9 | ||
| その他 | 71.8 | 90.8 | 66.6 | 85.0 | 78.7 | 93.1 | 81.0 | 93.1 | 80.2 | 91.6 | 74.7 | 90.6 | ||
| 小計 | 182.8 | 88.9 | 176.6 | 84.4 | 175.3 | 95.5 | 181.8 | 93.6 | 183.5 | 93.4 | 180.3 | 90.4 | ||
| 合 計 | 558.1 | 94.0 | 578.1 | 91.6 | 542.0 | 100.2 | 581.6 | 92.4 | 619.8 | 97.3 | 573.3 | 94.8 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%