| 2008年1月 (1/1〜1/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 1.0 | 550.0 | 0.9 | 300.0 | 0.8 | 500.0 | 0.6 | 100.0 | 1.2 | 700.0 | 0.9 | 355.6 |
| B 2 | 30.1 | 97.4 | 28.3 | 76.7 | 33.0 | 93.4 | 34.8 | 95.1 | 42.7 | 91.8 | 33.1 | 91.0 | ||
| B 3 | 196.1 | 91.2 | 226.6 | 91.9 | 205.2 | 89.2 | 237.4 | 90.9 | 254.0 | 97.9 | 219.6 | 92.2 | ||
| B 4 | 337.8 | 95.7 | 337.3 | 91.4 | 303.3 | 95.1 | 343.8 | 91.6 | 333.2 | 90.7 | 331.9 | 93.2 | ||
| B 5 | 22.8 | 154.0 | 21.4 | 154.6 | 8.3 | 66.7 | 9.6 | 50.5 | 9.3 | 49.1 | 15.9 | 102.0 | ||
| クーポン広告 | 36.8 | 103.1 | 41.4 | 124.5 | 37.2 | 137.7 | 32.2 | 97.6 | 41.7 | 136.6 | 38.0 | 117.0 | ||
| 色数 | 1 色 | 58.5 | 96.0 | 59.6 | 90.8 | 46.3 | 84.2 | 58.0 | 95.4 | 67.5 | 89.4 | 58.1 | 91.7 | |
| 2 色 | 25.7 | 69.0 | 21.7 | 69.7 | 22.5 | 81.3 | 29.8 | 66.5 | 22.5 | 54.9 | 24.4 | 67.6 | ||
| 多色(3色以上) | 503.6 | 97.7 | 533.1 | 93.6 | 481.8 | 93.7 | 538.4 | 91.7 | 550.3 | 95.6 | 518.8 | 94.9 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 15.6 | 97.2 | 18.6 | 106.6 | 16.7 | 84.0 | 27.6 | 92.0 | 27.3 | 107.2 | 20.1 | 97.6 |
| S M | 61.0 | 108.6 | 62.0 | 94.8 | 54.2 | 106.6 | 57.4 | 96.0 | 55.3 | 104.4 | 58.5 | 102.6 | ||
| ディスカウントストア | 3.7 | 110.8 | 4.3 | 58.8 | 5.2 | 62.0 | 13.4 | 91.8 | 3.3 | 55.6 | 5.4 | 76.5 | ||
| ホームセンター | 5.3 | 105.5 | 7.1 | 128.2 | 10.0 | 113.2 | 8.2 | 95.3 | 12.3 | 98.7 | 8.1 | 106.8 | ||
| 小 計 | 85.6 | 106.2 | 92.0 | 96.1 | 86.0 | 97.9 | 106.6 | 94.3 | 98.3 | 101.4 | 92.1 | 99.8 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 20.1 | 104.7 | 16.1 | 91.1 | 12.8 | 86.5 | 8.2 | 80.4 | 9.7 | 96.7 | 14.6 | 95.3 | |
| 準百貨店 | 6.6 | 91.3 | 6.4 | 69.2 | 5.5 | 106.5 | 4.8 | 141.2 | 5.8 | 102.9 | 6.0 | 92.5 | ||
| 小 計 | 26.7 | 101.0 | 22.6 | 83.6 | 18.3 | 91.7 | 13.0 | 95.6 | 15.5 | 98.9 | 20.6 | 94.5 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.1 | 107.1 | 7.7 | 154.3 | 5.0 | 83.3 | 3.8 | 63.3 | 5.8 | 94.6 | 5.2 | 101.7 | |
| 薬品・化粧品 | 11.8 | 93.5 | 10.4 | 115.9 | 7.0 | 93.3 | 15.2 | 90.5 | 14.7 | 106.0 | 11.7 | 98.8 | ||
| 衣料品 | 23.2 | 92.1 | 20.7 | 89.5 | 17.3 | 80.0 | 17.8 | 86.4 | 21.2 | 87.6 | 20.6 | 88.1 | ||
| 宝飾・身回品 | 3.7 | 95.3 | 5.7 | 90.9 | 6.2 | 102.8 | 5.6 | 107.7 | 5.0 | 136.4 | 5.0 | 102.9 | ||
| 電気機器 | 17.1 | 110.6 | 18.0 | 98.4 | 12.5 | 85.2 | 20.4 | 105.2 | 19.8 | 99.2 | 17.4 | 101.2 | ||
| 家 具 | 12.6 | 132.4 | 17.7 | 147.6 | 14.0 | 123.5 | 14.2 | 118.3 | 17.2 | 113.2 | 14.9 | 127.7 | ||
| 輸送機器 | 16.5 | 87.9 | 27.6 | 82.1 | 18.2 | 85.8 | 23.6 | 81.4 | 23.0 | 103.0 | 21.1 | 87.2 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.7 | 53.3 | 1.6 | 110.0 | 0.5 | 300.0 | 1.4 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 70.7 | ||
| 精密・事務機器 | 15.0 | 101.2 | 11.6 | 77.9 | 13.5 | 90.0 | 12.8 | 83.1 | 12.7 | 85.4 | 13.3 | 89.3 | ||
| その他の小売店 | 6.5 | 88.8 | 8.3 | 81.7 | 5.3 | 100.0 | 6.0 | 73.2 | 11.3 | 103.0 | 7.4 | 89.3 | ||
| 小 計 | 111.2 | 98.6 | 129.3 | 96.7 | 99.5 | 91.4 | 120.8 | 89.7 | 130.7 | 99.0 | 117.5 | 95.8 | ||
サ |
レストラン | 5.5 | 92.3 | 6.6 | 93.9 | 6.7 | 133.3 | 9.0 | 90.0 | 6.8 | 89.1 | 6.6 | 96.7 | |
| ファーストフード | 9.1 | 103.1 | 8.4 | 103.5 | 8.8 | 165.6 | 4.8 | 70.6 | 9.2 | 100.0 | 8.3 | 105.8 | ||
| エステティック | 8.9 | 81.7 | 5.7 | 78.4 | 6.8 | 71.9 | 4.2 | 75.0 | 7.2 | 91.5 | 6.9 | 80.2 | ||
| 旅行代理店 | 6.5 | 106.0 | 8.7 | 74.4 | 9.2 | 131.0 | 11.6 | 126.1 | 7.5 | 97.8 | 8.3 | 102.5 | ||
| 引越 | 0.2 | 15.4 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 33.3 | 1.0 | 60.0 | 0.4 | 28.9 | ||
| インターネット通信事業者 | 0.4 | 9.3 | 0.9 | 25.0 | 3.2 | 95.0 | 0.4 | 25.0 | 2.3 | 140.0 | 1.3 | 42.9 | ||
| パチンコ | 37.1 | 88.3 | 36.0 | 85.4 | 29.7 | 84.4 | 34.6 | 84.0 | 52.5 | 86.8 | 37.9 | 86.3 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 25.8 | 108.8 | 22.9 | 103.2 | 19.5 | 87.3 | 29.4 | 115.7 | 19.0 | 83.2 | 23.5 | 101.0 | ||
| 小 計 | 93.4 | 91.0 | 89.7 | 86.6 | 83.8 | 94.4 | 94.2 | 93.8 | 105.5 | 88.7 | 93.2 | 90.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 18.9 | 81.3 | 21.4 | 106.4 | 22.0 | 104.8 | 18.2 | 89.2 | 32.8 | 87.9 | 22.2 | 91.6 | |
| 建 売 | 7.4 | 92.0 | 16.3 | 100.0 | 9.3 | 66.7 | 17.0 | 70.8 | 19.3 | 81.7 | 12.9 | 82.5 | ||
| 土 地 | 9.5 | 115.6 | 14.9 | 130.0 | 15.8 | 137.7 | 21.6 | 118.7 | 15.5 | 150.0 | 14.4 | 128.6 | ||
| その他の不動産 | 70.5 | 107.8 | 66.4 | 89.9 | 65.2 | 90.5 | 64.4 | 81.3 | 66.5 | 102.6 | 67.2 | 95.9 | ||
| 小 計 | 106.3 | 101.3 | 119.0 | 97.8 | 112.3 | 94.8 | 121.2 | 85.5 | 134.2 | 98.5 | 116.8 | 96.3 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 9.3 | 66.7 | 9.4 | 68.8 | 10.5 | 101.6 | 6.8 | 79.1 | 9.2 | 65.5 | 9.1 | 73.1 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 8.2 | 126.8 | 6.4 | 166.7 | 3.0 | 257.1 | 6.0 | 120.0 | 4.7 | 133.3 | 6.0 | 139.7 | ||
| 教育・教養 | 48.8 | 87.5 | 53.6 | 101.4 | 37.0 | 82.2 | 49.0 | 105.2 | 41.8 | 91.9 | 46.6 | 92.6 | ||
| 通信販売 | 26.2 | 95.4 | 26.0 | 88.3 | 21.8 | 87.9 | 27.2 | 81.9 | 25.7 | 71.3 | 25.5 | 85.8 | ||
| その他 | 72.2 | 87.2 | 66.4 | 78.2 | 78.3 | 85.5 | 81.4 | 85.0 | 74.8 | 80.2 | 73.9 | 83.5 | ||
| 小計 | 164.6 | 88.3 | 161.9 | 87.6 | 150.7 | 87.1 | 170.4 | 90.1 | 156.2 | 81.2 | 161.1 | 87.0 | ||
| 合 計 | 587.8 | 95.8 | 614.4 | 92.2 | 550.7 | 92.2 | 626.2 | 90.4 | 640.3 | 92.5 | 601.3 | 93.1 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%