ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2008年6月)

2008年6月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は 576.3枚。前年同月比で89.8%。
  • 地区別では、全ての地区において前年同月比を下回った。中で も都下地区では前年比13.3%減で最も減り幅が大きく、次いで千葉 地区の10.6%減がこれに続く。 枚数ベースでは、千葉地区の598.5枚が最も多く、埼玉地区の 595.6枚、都下地区の583.0枚がこれに続く。
  • 業種別では「その他」は前年と同比率となったがそれ以外の業種 においては前年比マイナスとなった。中でも「不動産」の前年比が 75.0%と大きく減少し、次いで「一般小売店」が79.3%となった。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く341.0枚、前年比で92.7%。 次いで「B3」が194.7枚・88.0%でこれに続く。
  • 6月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が37.6枚と最 も多い。また前年比では全ての曜日においてマイナスの推移と なった。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2008年6月)

2008年6月
(6/1〜6/30)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 0.5 55.6 0.4 300.0 0.2 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 64.3
B  2 25.6 93.4 20.1 62.1 22.7 80.5 25.8 73.7 31.5 83.6 25.1 79.8
B  3 172.1 85.7 195.9 85.7 191.5 90.3 210.8 88.8 224.3 91.2 194.7 88.0
B  4 349.6 94.1 348.3 88.8 325.2 94.8 346.8 95.9 327.5 90.1 341.0 92.7
B  5 18.5 93.2 18.3 96.2 8.8 47.3 12.2 51.7 15.2 67.9 15.3 75.0
クーポン広告 39.7 72.0 37.7 80.2 37.7 93.0 40.8 97.6 50.3 97.4 40.9 84.4
色数 1  色 57.8 88.3 58.0 87.9 49.0 84.5 52.8 78.3 59.7 82.1 55.9 85.0
2  色 26.5 69.4 21.7 57.6 23.2 73.9 32.6 73.8 23.2 78.5 25.3 69.6
多色(3色以上) 482.0 93.3 503.3 88.5 476.2 92.9 510.2 93.3 515.7 90.8 495.1 91.8









G M S 16.0 96.2 20.3 87.1 18.5 79.9 29.4 90.2 30.0 91.4 21.6 89.5
S M 59.0 97.2 63.3 97.1 54.3 94.8 55.4 100.0 49.3 91.1 56.9 96.2
ディスカウントストア 3.5 81.3 3.9 75.0 5.2 79.5 13.0 94.2 4.2 119.0 5.3 87.8
ホームセンター 5.0 103.8 7.9 101.9 10.3 126.5 11.0 127.9 12.3 110.4 8.6 113.2
小 計 83.5 96.5 95.3 94.1 88.3 92.8 108.8 98.6 95.8 94.3 92.4 95.3
百貨 百貨店 17.3 96.0 14.3 86.2 11.2 80.7 7.8 86.7 9.7 111.5 13.0 91.9
準百貨店 8.4 102.2 7.3 108.5 9.2 134.1 5.0 108.7 6.3 82.6 7.5 105.7
小 計 25.6 97.9 21.6 92.6 20.3 98.4 12.8 94.1 16.0 98.0 20.4 96.5




食料品 6.9 90.5 5.9 73.2 4.2 55.6 5.8 80.6 8.7 110.6 6.4 83.2
薬品・化粧品 11.8 96.3 11.4 108.1 6.0 81.8 17.0 110.4 15.0 130.4 12.0 105.5
衣料品 21.5 81.4 18.7 74.4 16.8 77.7 18.4 71.3 18.8 76.4 19.2 77.1
宝飾・身回品 5.5 95.2 6.0 95.5 5.7 113.3 5.0 96.2 4.0 85.7 5.3 96.9
電気機器 16.2 106.6 17.3 97.6 12.8 100.0 18.4 85.2 16.2 89.0 16.1 96.6
家 具 7.8 52.8 11.4 73.4 7.0 64.6 8.0 74.1 10.3 66.0 8.9 63.9
輸送機器 17.5 64.4 26.9 69.9 20.2 73.8 24.4 69.7 20.3 67.0 21.3 68.5
家庭用品・機器 1.3 140.0 0.9 54.5 0.2 25.0 0.8 44.4 1.8 183.3 1.0 90.0
精密・事務機器 13.2 64.4 10.7 54.3 15.0 85.7 13.2 68.8 11.3 66.0 12.7 66.6
その他の小売店 6.7 100.0 7.6 75.7 8.2 104.3 8.6 122.9 8.8 81.5 7.8 93.5
小 計 108.3 78.9 116.7 76.3 96.0 81.0 119.6 80.3 115.3 81.3 110.7 79.3







レストラン 6.9 97.4 8.3 123.4 8.5 127.5 10.8 105.9 11.2 119.6 8.7 112.5
ファーストフード 9.4 135.5 7.4 98.1 6.7 105.3 6.0 142.9 8.0 102.1 7.8 116.2
エステティック 12.4 105.4 8.4 89.4 9.2 93.2 8.2 110.8 11.7 116.7 10.3 102.8
旅行代理店 6.0 101.5 11.0 78.6 7.7 76.7 10.2 108.5 7.7 107.0 8.2 91.4
引越 0.0 0.0 0.3 50.0 0.8 500.0 0.0 0.0 0.3 50.0 0.3 52.9
インターネット通信事業者 1.9 72.4 0.9 33.3 1.2 25.0 1.4 35.0 2.5 115.4 1.6 51.9
パチンコ 39.1 104.6 36.7 88.6 35.5 117.7 39.6 101.5 48.5 86.1 39.7 98.2
その他のサービス・娯楽 28.1 106.6 28.0 88.7 26.0 102.0 28.6 98.6 26.5 88.3 27.5 97.4
小 計 103.7 105.3 101.0 88.7 95.5 102.3 104.8 101.2 116.3 94.2 104.1 98.5


マンション 18.4 91.4 15.3 65.2 15.3 81.4 11.0 52.4 23.0 77.5 17.0 76.1
建 売 5.2 53.3 10.7 69.4 8.0 100.0 17.6 100.0 16.8 62.7 10.5 72.1
土 地 9.2 82.1 13.7 101.1 11.3 88.3 15.6 97.5 14.8 101.1 12.3 93.3
その他の不動産 49.9 66.4 50.1 76.0 44.8 64.5 48.0 72.3 46.8 88.4 48.3 71.7
小 計 82.6 71.1 89.9 75.9 79.5 72.8 92.2 76.2 101.5 81.7 88.1 75.0


金 融 8.6 65.5 11.4 87.0 9.2 71.4 7.2 58.1 10.2 73.5 9.3 71.2
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 -
官公庁 5.1 103.7 4.4 88.6 2.2 68.4 0.8 57.1 1.8 64.7 3.3 87.1
教育・教養 51.7 105.2 56.6 105.3 58.5 114.0 43.4 105.3 40.3 91.3 50.7 104.7
通信販売 25.1 116.0 23.4 93.7 23.5 125.9 30.8 122.2 27.7 107.1 25.7 111.8
その他 72.0 107.5 62.7 95.6 75.3 95.6 75.2 93.5 73.5 97.1 71.4 99.0
小計 162.5 104.3 158.6 97.6 168.7 102.3 157.4 98.0 153.5 94.6 160.5 100.0
合 計 566.4 91.3 583.0 86.7 548.3 91.1 595.6 90.5 598.5 89.4 576.3 89.8

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%


月間1世帯当たり枚数(6月)へ


戻る