ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2008年3月)

2008年3月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は730.4枚。前年同月比で95.3%。
  • 地区別では、全ての地区において前年同月比を下回った。中でも都下地区が前年比8.2%減で最も減り幅が大きく、次いで埼玉地区が5.3%減となった。
    枚数ベースでは、千葉地区の763.0枚が最も多く、埼玉地区の758.4枚、都下地区の740.1枚がこれに続く。
  • 業種別では「百貨店」は前年比100.3%とプラスを記録するがその他の業種においては前年比マイナスとなった。中でも「その他」は前年比94.4%と低迷した。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く416.0枚、前年比で96.2%。次いで「B3」が262.0枚・96.6%でこれに続く。
  • 3月の各曜日1日あたりの枚数では、木曜日が前年比22.0%増の22.8枚とプラスの推移を示した。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2008年3月)

2008年3月
(3/1〜3/31)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 0.7 114.3 0.4 150.0 0.0 0.0 0.6 100.0 0.2 20.0 0.4 83.3
B  2 30.1 91.9 30.9 78.8 30.8 79.7 35.6 93.7 38.0 77.8 32.5 84.4
B  3 237.3 97.8 263.3 94.2 261.3 99.2 283.4 94.3 288.7 97.2 262.0 96.6
B  4 434.9 100.5 424.1 91.8 368.3 93.4 421.2 95.5 415.2 97.1 416.0 96.2
B  5 20.7 67.1 21.4 84.7 14.7 108.6 17.6 85.4 21.0 97.7 19.4 81.9
クーポン広告 46.5 88.0 53.6 79.1 44.7 118.1 47.6 100.4 57.7 116.5 49.7 95.7
色数 1  色 73.3 91.8 65.3 88.1 56.8 86.8 60.2 85.0 77.7 100.9 67.7 91.0
2  色 32.7 81.4 28.4 72.9 20.7 65.6 46.0 105.5 24.8 66.8 30.3 79.0
多色(3色以上) 617.7 99.7 646.4 93.3 597.7 97.5 652.2 95.0 660.5 96.9 632.3 96.8









G M S 17.9 93.8 22.0 96.3 20.3 85.9 33.6 86.2 32.8 103.7 23.9 93.4
S M 61.6 101.3 69.1 101.9 54.2 104.5 60.6 98.1 56.3 90.9 60.8 99.6
ディスカウントストア 4.2 104.5 3.4 60.0 5.3 78.0 15.0 113.6 3.7 68.8 5.7 89.2
ホームセンター 6.5 94.7 9.1 100.0 11.0 86.8 12.0 107.1 14.3 97.7 9.9 96.7
小 計 90.3 99.4 103.7 98.2 90.8 95.6 121.2 96.8 107.2 94.3 100.4 97.2
百貨 百貨店 18.0 95.2 15.9 100.9 12.5 96.2 8.2 107.9 9.5 103.6 13.8 98.6
準百貨店 6.9 98.7 6.0 71.2 6.3 111.8 7.0 129.6 8.2 144.1 6.9 103.9
小 計 24.9 96.1 21.9 90.5 18.8 100.9 15.2 116.9 17.7 119.1 20.6 100.3




食料品 8.0 123.9 7.6 94.6 4.8 58.0 7.8 102.6 7.3 100.0 7.2 97.7
薬品・化粧品 14.2 98.7 10.9 93.8 7.7 80.7 17.2 96.6 15.7 109.3 13.1 97.2
衣料品 23.8 99.6 25.0 94.1 22.0 92.3 25.0 104.2 25.7 97.5 24.2 97.5
宝飾・身回品 5.6 87.3 8.9 98.4 7.5 97.8 6.2 68.9 7.7 102.2 7.0 91.1
電気機器 26.5 99.3 25.9 98.9 20.3 94.6 29.6 96.1 28.7 92.5 26.1 96.7
家 具 14.5 89.4 16.9 88.1 17.3 86.7 17.4 93.5 15.5 86.1 16.1 88.6
輸送機器 26.0 110.9 40.6 95.9 24.8 92.5 29.4 88.0 25.3 81.7 29.1 95.3
家庭用品・機器 0.5 35.3 1.0 53.8 0.2 20.0 2.0 111.1 1.3 66.7 0.9 57.1
精密・事務機器 29.4 99.4 29.6 93.2 26.7 90.9 29.0 84.3 23.0 89.6 27.8 92.8
その他の小売店 8.7 121.5 9.0 79.7 8.5 100.0 8.8 89.8 11.5 97.2 9.2 98.2
小 計 157.3 100.9 175.1 93.4 139.8 89.4 172.4 92.1 161.7 92.4 160.8 94.6







レストラン 9.1 78.1 12.1 89.5 9.7 89.2 13.8 82.1 16.0 141.2 11.7 92.7
ファーストフード 8.7 117.1 8.4 93.7 7.0 95.5 6.0 103.4 10.2 129.8 8.2 108.7
エステティック 8.6 73.1 5.9 67.2 8.0 106.7 5.8 76.3 7.5 78.9 7.4 77.9
旅行代理店 8.3 185.7 9.4 104.8 9.8 134.1 12.6 170.3 9.7 156.8 9.6 146.5
引越 0.2 40.0 0.1 33.3 1.3 133.3 0.0 0.0 1.0 150.0 0.5 68.0
インターネット通信事業者 3.3 63.2 2.7 55.9 4.2 59.5 5.8 290.0 1.7 37.0 3.4 70.0
パチンコ 34.8 87.2 37.9 95.7 27.5 95.4 37.6 95.4 48.0 84.2 36.8 90.3
その他のサービス・娯楽 36.1 111.2 32.7 101.8 26.7 106.7 33.2 96.0 32.8 96.1 32.8 103.5
小 計 109.1 96.2 109.3 93.2 94.2 99.3 114.8 99.8 126.8 96.7 110.4 96.6


マンション 17.2 70.5 17.6 84.2 19.7 113.5 18.0 86.5 27.5 67.1 19.6 78.9
建 売 9.5 111.8 11.0 81.9 8.3 66.7 18.4 67.2 20.7 99.2 12.8 85.3
土 地 14.9 105.8 22.4 106.8 20.2 119.8 22.0 97.3 24.0 139.8 19.9 112.4
その他の不動産 74.0 107.0 61.3 81.7 60.3 89.8 55.4 93.3 63.8 116.4 64.7 97.8
小 計 115.5 99.5 112.3 86.2 108.5 95.3 113.8 87.4 136.0 101.6 116.9 94.6


金 融 8.5 63.1 10.4 74.5 13.0 85.7 7.2 64.3 12.8 96.3 10.2 75.5
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.3 - 1.8 225.0 0.0 0.0 0.3 122.2
官公庁 7.4 111.0 8.4 196.7 4.3 288.9 3.4 141.7 4.5 168.8 6.0 150.0
教育・教養 86.1 83.9 90.6 86.5 81.8 88.5 82.0 91.9 75.5 91.9 83.9 87.5
通信販売 25.2 120.4 24.3 109.7 20.3 96.1 29.8 122.1 22.8 89.0 24.4 108.5
その他 99.5 105.8 84.1 87.6 103.2 102.0 96.8 94.7 98.0 95.6 96.4 98.1
小計 226.6 95.3 217.9 90.3 223.0 96.3 221.0 96.0 213.7 94.1 221.2 94.4
合 計 723.7 97.8 740.1 91.8 675.2 95.1 758.4 94.7 763.0 95.9 730.4 95.3

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%


月間1世帯当たり枚数(3月)へ


戻る