| 2008年5月 (5/1〜5/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.5 | 300.0 | 0.1 | 250.0 |
| B 2 | 27.1 | 104.9 | 26.1 | 84.3 | 25.8 | 102.6 | 29.2 | 95.4 | 35.8 | 104.9 | 28.5 | 98.7 | ||
| B 3 | 173.4 | 90.3 | 193.1 | 93.3 | 202.3 | 99.6 | 209.2 | 95.5 | 228.5 | 95.1 | 196.9 | 94.2 | ||
| B 4 | 318.0 | 98.9 | 317.9 | 93.1 | 284.3 | 93.7 | 330.6 | 100.3 | 310.5 | 98.2 | 312.7 | 96.9 | ||
| B 5 | 21.6 | 110.2 | 25.0 | 123.2 | 9.3 | 67.5 | 10.8 | 64.3 | 14.3 | 76.1 | 17.4 | 95.5 | ||
| クーポン広告 | 39.9 | 101.9 | 40.9 | 85.6 | 38.8 | 102.2 | 38.0 | 114.5 | 46.8 | 131.3 | 40.8 | 104.1 | ||
| 色数 | 1 色 | 58.4 | 93.7 | 57.7 | 92.0 | 48.5 | 91.5 | 57.0 | 92.2 | 58.0 | 91.1 | 56.3 | 92.4 | |
| 2 色 | 26.9 | 87.3 | 27.0 | 80.4 | 22.2 | 77.3 | 34.4 | 84.7 | 21.0 | 67.7 | 26.2 | 80.7 | ||
| 多色(3色以上) | 454.8 | 97.6 | 477.4 | 94.8 | 451.3 | 97.3 | 488.6 | 99.0 | 510.7 | 99.2 | 473.1 | 97.4 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 15.5 | 87.2 | 18.6 | 93.5 | 18.8 | 91.9 | 27.2 | 91.9 | 31.2 | 107.5 | 21.0 | 94.5 |
| S M | 61.5 | 103.7 | 68.6 | 104.8 | 59.0 | 104.1 | 63.2 | 96.0 | 57.2 | 96.9 | 62.0 | 101.7 | ||
| ディスカウントストア | 3.5 | 131.0 | 5.3 | 160.9 | 5.5 | 84.6 | 14.2 | 106.0 | 4.2 | 156.3 | 5.8 | 117.2 | ||
| ホームセンター | 5.6 | 86.1 | 8.0 | 80.0 | 10.3 | 91.2 | 9.4 | 85.5 | 13.8 | 105.1 | 8.9 | 90.1 | ||
| 小 計 | 86.1 | 99.8 | 100.4 | 101.9 | 93.7 | 98.6 | 114.0 | 95.2 | 106.3 | 102.4 | 97.7 | 99.7 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 14.4 | 84.0 | 13.0 | 80.5 | 11.0 | 84.6 | 5.0 | 73.5 | 8.0 | 87.3 | 11.1 | 82.9 | |
| 準百貨店 | 5.7 | 121.2 | 3.9 | 108.0 | 5.5 | 137.5 | 3.0 | 150.0 | 4.7 | 175.0 | 4.7 | 130.7 | ||
| 小 計 | 20.1 | 92.1 | 16.9 | 85.5 | 16.5 | 97.1 | 8.0 | 90.9 | 12.7 | 107.0 | 15.8 | 93.1 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.7 | 91.2 | 6.0 | 91.3 | 4.0 | 51.1 | 4.8 | 82.8 | 6.8 | 117.1 | 5.2 | 85.5 | |
| 薬品・化粧品 | 12.1 | 84.7 | 11.9 | 91.2 | 7.8 | 102.2 | 15.4 | 81.9 | 12.8 | 78.6 | 11.9 | 85.8 | ||
| 衣料品 | 23.2 | 113.3 | 22.7 | 104.6 | 18.8 | 100.0 | 22.2 | 102.8 | 23.8 | 102.1 | 22.3 | 105.8 | ||
| 宝飾・身回品 | 3.6 | 90.9 | 6.3 | 107.3 | 6.7 | 105.3 | 4.8 | 82.8 | 4.3 | 104.0 | 5.0 | 98.3 | ||
| 電気機器 | 15.9 | 109.4 | 18.1 | 112.4 | 13.5 | 102.5 | 20.8 | 114.3 | 19.2 | 104.5 | 17.2 | 108.9 | ||
| 家 具 | 8.3 | 71.1 | 7.7 | 74.0 | 6.8 | 85.4 | 7.8 | 108.3 | 7.8 | 85.5 | 7.8 | 80.0 | ||
| 輸送機器 | 16.5 | 101.7 | 25.4 | 92.2 | 17.7 | 101.0 | 24.6 | 106.0 | 17.3 | 95.4 | 19.8 | 98.7 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.8 | 100.0 | 2.0 | 175.0 | 0.5 | 50.0 | 2.2 | 110.0 | 0.3 | 25.0 | 1.4 | 96.2 | ||
| 精密・事務機器 | 13.3 | 101.4 | 13.3 | 89.4 | 11.7 | 92.1 | 11.8 | 86.8 | 10.8 | 103.2 | 12.4 | 95.2 | ||
| その他の小売店 | 5.7 | 81.8 | 7.6 | 100.0 | 6.3 | 111.8 | 6.8 | 147.8 | 8.7 | 108.3 | 6.9 | 102.1 | ||
| 小 計 | 105.1 | 97.1 | 121.0 | 96.9 | 93.8 | 95.1 | 121.2 | 100.3 | 112.0 | 97.3 | 109.8 | 97.3 | ||
サ |
レストラン | 7.1 | 95.1 | 7.7 | 128.6 | 7.7 | 104.5 | 11.6 | 138.1 | 11.0 | 134.7 | 8.6 | 116.6 | |
| ファーストフード | 8.4 | 86.8 | 7.6 | 76.8 | 7.3 | 86.3 | 6.8 | 113.3 | 8.7 | 100.0 | 7.9 | 89.3 | ||
| エステティック | 12.7 | 115.7 | 7.1 | 75.8 | 9.7 | 111.5 | 9.4 | 123.7 | 8.7 | 67.5 | 9.9 | 98.0 | ||
| 旅行代理店 | 4.5 | 80.6 | 8.0 | 60.9 | 6.7 | 67.8 | 8.8 | 77.2 | 6.5 | 95.1 | 6.5 | 73.6 | ||
| 引越 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | 0.2 | 20.0 | 0.2 | 33.3 | 0.2 | 60.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.3 | 73.7 | 0.4 | 37.5 | 0.5 | 14.3 | 1.0 | 83.3 | 1.5 | 75.0 | 1.0 | 51.5 | ||
| パチンコ | 35.5 | 96.5 | 36.6 | 87.4 | 28.8 | 101.2 | 36.8 | 93.4 | 50.5 | 83.2 | 37.3 | 91.4 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 29.4 | 115.8 | 26.1 | 118.8 | 24.2 | 116.9 | 25.2 | 108.6 | 23.0 | 93.9 | 26.1 | 111.6 | ||
| 小 計 | 98.9 | 101.3 | 93.6 | 90.3 | 85.3 | 98.1 | 99.8 | 101.6 | 110.0 | 88.6 | 97.5 | 96.0 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 23.6 | 120.9 | 19.0 | 100.8 | 26.5 | 147.2 | 18.8 | 114.6 | 34.3 | 113.2 | 24.3 | 118.5 | |
| 建 売 | 6.1 | 68.4 | 12.6 | 107.3 | 9.8 | 137.2 | 14.6 | 88.0 | 17.8 | 93.0 | 11.3 | 93.6 | ||
| 土 地 | 10.9 | 106.2 | 17.9 | 121.4 | 15.8 | 101.1 | 25.0 | 171.2 | 17.0 | 124.4 | 16.2 | 121.9 | ||
| その他の不動産 | 62.5 | 97.0 | 58.6 | 104.1 | 61.2 | 108.6 | 53.2 | 104.3 | 53.7 | 121.1 | 58.6 | 104.6 | ||
| 小 計 | 103.1 | 100.0 | 108.0 | 106.3 | 113.3 | 116.6 | 111.6 | 113.2 | 122.8 | 114.3 | 110.4 | 108.4 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 6.5 | 68.3 | 7.3 | 70.8 | 7.0 | 58.3 | 5.2 | 65.0 | 8.3 | 116.3 | 6.9 | 72.5 | |
| 消費者金融 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 官公庁 | 7.4 | 155.8 | 5.9 | 117.1 | 1.3 | 88.9 | 1.6 | 100.0 | 3.0 | 81.8 | 4.5 | 123.8 | ||
| 教育・教養 | 31.4 | 85.0 | 35.3 | 87.6 | 29.3 | 94.6 | 29.0 | 101.4 | 25.8 | 87.1 | 30.5 | 89.4 | ||
| 通信販売 | 25.0 | 91.1 | 22.7 | 87.8 | 22.5 | 83.9 | 27.2 | 98.6 | 24.2 | 80.6 | 24.3 | 88.4 | ||
| その他 | 56.6 | 89.0 | 51.1 | 72.9 | 59.2 | 74.4 | 62.4 | 74.3 | 64.5 | 84.1 | 58.1 | 79.9 | ||
| 小計 | 126.8 | 89.1 | 122.3 | 80.7 | 119.3 | 79.1 | 125.4 | 83.7 | 125.8 | 85.5 | 124.3 | 84.2 | ||
| 合 計 | 540.1 | 96.6 | 562.1 | 93.7 | 522.0 | 95.7 | 580.0 | 97.3 | 589.7 | 96.7 | 555.6 | 96.0 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%