| 2009年8月 (8/1〜8/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.3 | - | 0.1 | 100.0 | 0.7 | 100.0 | 0.6 | - | 0.2 | - | 0.3 | 240.0 |
| B 2 | 16.7 | 108.2 | 18.6 | 128.7 | 16.8 | 101.0 | 16.8 | 102.4 | 23.2 | 102.2 | 18.2 | 108.3 | ||
| B 3 | 106.6 | 76.2 | 130.0 | 78.6 | 116.5 | 73.7 | 137.8 | 76.9 | 149.7 | 82.0 | 124.8 | 77.5 | ||
| B 4 | 251.5 | 88.2 | 271.6 | 92.8 | 244.8 | 91.8 | 258.0 | 84.4 | 243.3 | 83.2 | 253.9 | 88.3 | ||
| B 5 | 18.0 | 105.9 | 18.3 | 109.4 | 11.7 | 134.6 | 13.4 | 124.1 | 15.3 | 129.6 | 15.9 | 115.4 | ||
| クーポン広告 | 28.5 | 77.3 | 31.6 | 85.0 | 26.5 | 94.6 | 34.4 | 96.1 | 28.2 | 75.4 | 29.6 | 83.7 | ||
| 色数 | 1 色 | 36.6 | 74.6 | 39.3 | 81.1 | 38.0 | 96.2 | 40.0 | 81.3 | 44.8 | 79.6 | 39.3 | 80.9 | |
| 2 色 | 19.2 | 86.1 | 27.7 | 122.0 | 18.5 | 74.0 | 21.6 | 58.7 | 19.0 | 79.2 | 21.1 | 83.7 | ||
| 多色(3色以上) | 337.3 | 87.4 | 371.6 | 88.9 | 334.0 | 86.5 | 365.0 | 85.7 | 367.8 | 85.7 | 352.8 | 87.0 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 11.9 | 80.4 | 15.1 | 73.6 | 18.0 | 92.3 | 17.2 | 67.2 | 24.3 | 85.4 | 16.5 | 79.8 |
| S M | 55.4 | 86.8 | 65.4 | 103.6 | 49.0 | 91.9 | 59.0 | 97.0 | 44.0 | 81.0 | 54.9 | 91.7 | ||
| ディスカウントストア | 1.5 | 65.4 | 1.4 | 32.3 | 2.3 | 41.2 | 7.2 | 52.2 | 2.0 | 52.2 | 2.5 | 48.6 | ||
| ホームセンター | 7.1 | 200.0 | 8.1 | 111.8 | 9.2 | 100.0 | 6.8 | 136.0 | 11.2 | 109.8 | 8.3 | 126.0 | ||
| 小 計 | 75.9 | 89.8 | 90.1 | 94.5 | 78.5 | 89.5 | 90.2 | 85.7 | 81.5 | 84.2 | 82.2 | 89.0 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 8.3 | 72.8 | 8.3 | 85.3 | 7.5 | 83.3 | 3.6 | 64.3 | 4.2 | 53.2 | 6.8 | 73.6 | |
| 準百貨店 | 3.0 | 57.9 | 1.9 | 72.2 | 1.8 | 52.4 | 3.4 | 70.8 | 2.7 | 69.6 | 2.6 | 62.9 | ||
| 小 計 | 11.3 | 68.1 | 10.1 | 82.6 | 9.3 | 74.7 | 7.0 | 67.3 | 6.8 | 58.6 | 9.3 | 70.3 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 3.2 | 64.8 | 3.7 | 86.7 | 1.0 | 23.1 | 3.4 | 63.0 | 3.8 | 51.1 | 3.1 | 58.8 | |
| 薬品・化粧品 | 11.0 | 106.1 | 11.9 | 113.7 | 7.7 | 102.2 | 16.2 | 105.2 | 9.5 | 83.8 | 11.1 | 102.9 | ||
| 衣料品 | 9.5 | 99.0 | 7.6 | 71.6 | 7.5 | 80.4 | 5.4 | 50.9 | 9.2 | 100.0 | 8.1 | 82.8 | ||
| 宝飾・身回品 | 1.9 | 100.0 | 3.1 | 100.0 | 3.3 | 133.3 | 2.8 | 107.7 | 3.2 | 126.7 | 2.7 | 111.6 | ||
| 電気機器 | 15.9 | 110.8 | 20.9 | 124.8 | 17.7 | 120.5 | 22.4 | 117.9 | 21.0 | 114.5 | 19.0 | 117.1 | ||
| 家 具 | 2.9 | 59.3 | 4.9 | 79.1 | 4.5 | 96.4 | 5.2 | 65.0 | 4.2 | 67.6 | 4.1 | 71.3 | ||
| 輸送機器 | 7.0 | 56.6 | 12.3 | 61.4 | 8.5 | 58.6 | 16.6 | 83.0 | 10.7 | 66.0 | 10.3 | 64.5 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.5 | 125.0 | 0.6 | 400.0 | 0.7 | 200.0 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 50.0 | 0.5 | 123.1 | ||
| 精密・事務機器 | 10.1 | 75.5 | 10.4 | 89.0 | 9.0 | 67.5 | 11.0 | 80.9 | 10.0 | 88.2 | 10.1 | 79.3 | ||
| その他の小売店 | 8.4 | 187.8 | 7.1 | 106.4 | 7.7 | 148.4 | 5.8 | 100.0 | 6.8 | 128.1 | 7.4 | 137.2 | ||
| 小 計 | 70.3 | 91.8 | 82.4 | 91.7 | 67.5 | 88.4 | 89.2 | 88.1 | 78.5 | 89.0 | 76.3 | 90.1 | ||
サ |
レストラン | 8.1 | 90.8 | 10.4 | 109.0 | 5.2 | 59.6 | 14.8 | 100.0 | 9.0 | 69.2 | 9.2 | 87.0 | |
| ファーストフード | 9.3 | 103.0 | 10.0 | 120.7 | 7.8 | 109.3 | 9.6 | 120.0 | 9.0 | 108.0 | 9.2 | 110.7 | ||
| エステティック | 3.6 | 67.8 | 3.6 | 92.6 | 5.0 | 115.4 | 3.8 | 73.1 | 4.2 | 80.6 | 4.0 | 82.2 | ||
| 旅行代理店 | 3.0 | 68.8 | 8.7 | 70.9 | 6.3 | 95.0 | 5.6 | 62.2 | 5.2 | 72.1 | 5.5 | 72.9 | ||
| 引越 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.4 | - | 0.0 | - | 0.1 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 3.3 | 600.0 | 2.1 | 500.0 | 2.3 | 233.3 | 2.2 | 550.0 | 2.3 | 155.6 | 2.6 | 346.2 | ||
| パチンコ | 36.9 | 89.0 | 34.1 | 81.3 | 28.7 | 81.5 | 32.6 | 84.9 | 50.5 | 102.7 | 36.7 | 88.6 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 24.5 | 74.0 | 26.0 | 81.6 | 22.3 | 97.1 | 26.2 | 84.5 | 25.2 | 82.5 | 24.8 | 81.6 | ||
| 小 計 | 88.7 | 86.3 | 95.0 | 87.7 | 77.7 | 90.3 | 95.2 | 89.1 | 105.3 | 91.7 | 91.9 | 88.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 11.4 | 76.2 | 7.9 | 44.7 | 7.8 | 60.3 | 8.2 | 66.1 | 12.5 | 75.8 | 9.8 | 65.2 | |
| 建 売 | 6.9 | 149.0 | 8.0 | 136.6 | 8.3 | 102.0 | 17.2 | 138.7 | 12.2 | 88.0 | 9.7 | 119.2 | ||
| 土 地 | 8.7 | 92.3 | 8.1 | 77.0 | 7.8 | 67.1 | 12.6 | 79.7 | 16.0 | 118.5 | 10.3 | 88.0 | ||
| その他の不動産 | 27.5 | 60.0 | 35.7 | 69.1 | 39.8 | 76.1 | 27.6 | 64.5 | 24.5 | 50.3 | 30.8 | 63.8 | ||
| 小 計 | 54.5 | 72.8 | 59.7 | 69.7 | 63.8 | 75.0 | 65.6 | 78.7 | 65.2 | 70.5 | 60.6 | 72.9 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 5.7 | 80.8 | 6.3 | 93.6 | 5.5 | 84.6 | 2.8 | 42.4 | 3.8 | 53.5 | 5.1 | 73.8 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 4.5 | 102.1 | 2.6 | 78.3 | 2.5 | 125.0 | 4.0 | 250.0 | 9.3 | 243.5 | 4.5 | 138.6 | ||
| 教育・教養 | 17.5 | 82.1 | 18.4 | 83.8 | 16.5 | 84.6 | 17.2 | 94.5 | 16.7 | 80.0 | 17.3 | 84.0 | ||
| 通信販売 | 15.7 | 117.7 | 17.3 | 114.2 | 14.7 | 146.7 | 12.2 | 82.4 | 12.2 | 86.9 | 14.7 | 109.6 | ||
| その他 | 49.0 | 87.5 | 56.6 | 111.9 | 54.5 | 83.6 | 43.2 | 67.7 | 52.3 | 87.7 | 51.2 | 87.9 | ||
| 小計 | 92.4 | 90.5 | 101.1 | 103.5 | 93.7 | 90.8 | 79.4 | 75.6 | 94.3 | 89.4 | 92.8 | 90.7 | ||
| 合 計 | 393.1 | 85.9 | 438.6 | 89.6 | 390.5 | 86.6 | 426.6 | 83.3 | 431.7 | 84.7 | 413.1 | 86.2 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%