| 2009年2月 (2/1〜2/28) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.1 | 33.3 | 1.4 | 1,000.0 | 0.3 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 216.7 |
| B 2 | 16.1 | 83.9 | 11.1 | 63.4 | 12.7 | 61.8 | 16.2 | 94.2 | 19.0 | 66.3 | 15.0 | 73.6 | ||
| B 3 | 156.3 | 96.2 | 170.4 | 90.7 | 162.2 | 82.0 | 187.6 | 89.9 | 185.3 | 84.6 | 169.6 | 89.3 | ||
| B 4 | 314.7 | 88.3 | 324.1 | 91.9 | 276.2 | 88.0 | 309.0 | 88.9 | 307.8 | 85.0 | 308.0 | 88.5 | ||
| B 5 | 13.5 | 69.0 | 14.0 | 70.0 | 8.2 | 81.7 | 12.4 | 151.2 | 12.5 | 127.1 | 12.4 | 83.9 | ||
| クーポン広告 | 32.5 | 94.9 | 32.6 | 90.1 | 30.2 | 105.8 | 32.8 | 124.2 | 29.7 | 74.8 | 31.7 | 94.7 | ||
| 色数 | 1 色 | 44.6 | 73.4 | 48.4 | 85.2 | 37.0 | 76.8 | 52.0 | 88.7 | 53.2 | 77.1 | 46.6 | 79.1 | |
| 2 色 | 24.0 | 78.6 | 18.7 | 78.9 | 17.8 | 80.5 | 25.8 | 77.2 | 22.5 | 86.5 | 21.9 | 80.0 | ||
| 多色(3色以上) | 432.1 | 92.6 | 454.0 | 91.2 | 404.7 | 85.8 | 447.4 | 91.4 | 449.0 | 85.6 | 436.9 | 89.7 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 11.5 | 91.4 | 13.0 | 80.5 | 14.2 | 81.0 | 21.0 | 85.4 | 21.2 | 86.4 | 15.3 | 85.3 |
| S M | 55.9 | 102.8 | 59.3 | 98.6 | 52.7 | 101.0 | 63.6 | 120.0 | 59.0 | 109.6 | 57.7 | 105.1 | ||
| ディスカウントストア | 3.2 | 116.7 | 3.9 | 75.0 | 4.8 | 93.5 | 10.0 | 68.5 | 3.3 | 111.1 | 4.6 | 85.6 | ||
| ホームセンター | 6.6 | 155.3 | 9.0 | 153.7 | 10.0 | 130.4 | 7.8 | 108.3 | 9.8 | 120.4 | 8.4 | 134.2 | ||
| 小 計 | 77.3 | 104.4 | 85.1 | 97.5 | 81.7 | 99.0 | 102.4 | 103.0 | 93.3 | 104.3 | 85.9 | 101.8 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 11.5 | 77.3 | 10.3 | 83.7 | 8.8 | 93.0 | 6.0 | 83.3 | 7.3 | 102.3 | 9.3 | 84.4 | |
| 準百貨店 | 4.8 | 103.9 | 4.0 | 84.8 | 4.5 | 100.0 | 3.0 | 107.1 | 2.2 | 68.4 | 3.9 | 94.4 | ||
| 小 計 | 16.3 | 83.6 | 14.3 | 84.0 | 13.3 | 95.2 | 9.0 | 90.0 | 9.5 | 91.9 | 13.2 | 87.1 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.2 | 100.0 | 4.7 | 84.6 | 4.2 | 86.2 | 4.8 | 100.0 | 6.5 | 118.2 | 5.1 | 97.8 | |
| 薬品・化粧品 | 12.8 | 106.0 | 11.4 | 121.2 | 7.7 | 104.5 | 19.0 | 120.3 | 13.7 | 100.0 | 12.7 | 109.9 | ||
| 衣料品 | 8.7 | 78.7 | 9.1 | 86.5 | 8.8 | 103.9 | 8.8 | 100.0 | 7.8 | 100.0 | 8.7 | 89.9 | ||
| 宝飾・身回品 | 2.0 | 73.3 | 2.6 | 85.7 | 2.2 | 40.6 | 1.8 | 52.9 | 1.2 | 33.3 | 2.0 | 57.0 | ||
| 電気機器 | 12.8 | 83.9 | 13.9 | 89.8 | 10.7 | 79.0 | 16.0 | 92.0 | 13.5 | 72.3 | 13.2 | 83.3 | ||
| 家 具 | 9.2 | 92.7 | 10.4 | 84.9 | 9.5 | 95.0 | 9.6 | 109.1 | 10.5 | 78.8 | 9.8 | 90.2 | ||
| 輸送機器 | 12.8 | 69.8 | 21.3 | 66.8 | 13.7 | 55.0 | 25.2 | 90.0 | 20.2 | 76.6 | 17.7 | 71.0 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.7 | 72.7 | 1.4 | 111.1 | 0.2 | 100.0 | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 600.0 | 0.9 | 110.7 | ||
| 精密・事務機器 | 14.4 | 92.4 | 13.0 | 108.3 | 12.5 | 108.7 | 14.6 | 93.6 | 11.5 | 107.8 | 13.3 | 100.0 | ||
| その他の小売店 | 4.4 | 114.3 | 5.4 | 140.7 | 4.3 | 118.2 | 6.2 | 163.2 | 4.2 | 78.1 | 4.8 | 118.3 | ||
| 小 計 | 83.0 | 87.4 | 93.3 | 88.6 | 73.7 | 82.2 | 107.2 | 99.6 | 90.0 | 85.7 | 88.1 | 88.4 | ||
サ |
レストラン | 8.1 | 127.1 | 7.7 | 87.1 | 7.8 | 97.9 | 9.2 | 92.0 | 9.3 | 93.3 | 8.3 | 100.7 | |
| ファーストフード | 6.8 | 92.6 | 5.6 | 68.4 | 4.0 | 66.7 | 4.4 | 110.0 | 9.0 | 108.0 | 6.1 | 87.7 | ||
| エステティック | 5.6 | 68.9 | 3.4 | 68.6 | 5.5 | 94.3 | 4.0 | 90.9 | 5.2 | 66.0 | 4.9 | 74.2 | ||
| 旅行代理店 | 3.1 | 81.0 | 7.0 | 125.6 | 3.5 | 75.0 | 7.2 | 80.0 | 4.2 | 80.6 | 4.7 | 89.2 | ||
| 引越 | 0.1 | 20.0 | 0.6 | 100.0 | 0.3 | 40.0 | 0.8 | 400.0 | 0.5 | 50.0 | 0.4 | 66.7 | ||
| インターネット通信事業者 | 0.8 | 52.9 | 0.7 | 35.7 | 4.2 | 131.6 | 1.4 | 50.0 | 2.8 | 100.0 | 1.8 | 77.8 | ||
| パチンコ | 30.0 | 91.2 | 38.3 | 117.5 | 30.3 | 109.6 | 31.8 | 101.9 | 43.0 | 93.1 | 34.2 | 100.7 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 21.9 | 92.3 | 25.0 | 108.7 | 18.0 | 103.8 | 24.2 | 110.0 | 20.5 | 94.6 | 21.9 | 100.3 | ||
| 小 計 | 76.5 | 90.6 | 88.3 | 103.0 | 73.7 | 100.2 | 83.0 | 99.3 | 94.5 | 91.7 | 82.4 | 95.9 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 25.3 | 122.5 | 17.6 | 90.4 | 14.2 | 56.3 | 13.8 | 73.4 | 26.8 | 86.6 | 20.5 | 90.2 | |
| 建 売 | 6.4 | 100.0 | 7.9 | 50.5 | 7.3 | 84.6 | 11.2 | 70.0 | 15.3 | 59.7 | 9.1 | 68.2 | ||
| 土 地 | 7.4 | 78.6 | 10.9 | 80.9 | 9.7 | 59.8 | 13.2 | 73.3 | 12.3 | 89.2 | 10.1 | 76.0 | ||
| その他の不動産 | 44.2 | 66.9 | 44.0 | 76.0 | 40.0 | 70.2 | 37.6 | 81.0 | 39.2 | 67.5 | 41.6 | 70.9 | ||
| 小 計 | 83.2 | 81.2 | 80.3 | 75.5 | 71.2 | 66.5 | 75.8 | 76.4 | 93.7 | 72.9 | 81.3 | 75.3 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 10.5 | 134.9 | 12.9 | 111.1 | 8.2 | 96.1 | 7.2 | 100.0 | 8.7 | 64.2 | 9.8 | 102.4 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 官公庁 | 4.2 | 71.9 | 2.7 | 70.4 | 1.7 | 200.0 | 1.2 | 60.0 | 1.7 | 71.4 | 2.6 | 75.8 | ||
| 教育・教養 | 74.5 | 103.8 | 73.1 | 100.2 | 61.8 | 95.6 | 60.0 | 86.5 | 57.2 | 89.3 | 67.0 | 96.9 | ||
| 通信販売 | 21.5 | 84.0 | 20.0 | 92.7 | 17.3 | 76.5 | 20.6 | 95.4 | 18.2 | 77.3 | 19.8 | 84.7 | ||
| その他 | 53.8 | 74.9 | 51.1 | 76.8 | 57.0 | 72.5 | 58.8 | 72.6 | 58.0 | 72.3 | 55.3 | 74.0 | ||
| 小計 | 164.5 | 90.0 | 159.9 | 90.5 | 146.0 | 83.3 | 147.8 | 81.3 | 143.7 | 78.3 | 154.5 | 85.7 | ||
| 合 計 | 500.7 | 89.7 | 521.1 | 90.1 | 459.5 | 84.8 | 525.2 | 90.3 | 524.7 | 84.6 | 505.3 | 88.1 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%