| 2009年1月 (1/1〜1/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 1.3 | 127.3 | 1.9 | 216.7 | 0.5 | 60.0 | 1.0 | 166.7 | 1.2 | 100.0 | 1.2 | 131.3 |
| B 2 | 32.7 | 108.8 | 24.4 | 86.4 | 23.7 | 71.7 | 24.8 | 71.3 | 31.3 | 73.4 | 28.1 | 85.1 | ||
| B 3 | 180.0 | 91.8 | 208.3 | 91.9 | 187.3 | 91.3 | 211.0 | 88.9 | 227.2 | 89.4 | 199.4 | 90.8 | ||
| B 4 | 323.7 | 95.8 | 337.6 | 100.1 | 298.2 | 98.3 | 308.6 | 89.8 | 323.0 | 96.9 | 319.8 | 96.4 | ||
| B 5 | 9.6 | 42.2 | 12.9 | 60.0 | 7.8 | 94.0 | 8.2 | 85.4 | 11.0 | 117.9 | 10.0 | 63.1 | ||
| クーポン広告 | 33.4 | 90.6 | 33.7 | 81.4 | 31.0 | 83.4 | 36.4 | 113.0 | 38.8 | 93.2 | 34.4 | 90.6 | ||
| 色数 | 1 色 | 45.3 | 77.4 | 47.7 | 80.1 | 39.3 | 84.9 | 46.0 | 79.3 | 51.3 | 76.0 | 45.9 | 79.0 | |
| 2 色 | 23.1 | 89.8 | 21.4 | 98.7 | 19.0 | 84.4 | 24.4 | 81.9 | 18.5 | 82.2 | 21.5 | 87.9 | ||
| 多色(3色以上) | 479.0 | 95.1 | 515.9 | 96.8 | 459.2 | 95.3 | 483.2 | 89.7 | 523.8 | 95.2 | 491.3 | 94.7 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 14.7 | 94.2 | 18.9 | 101.5 | 16.2 | 97.0 | 22.4 | 81.2 | 27.8 | 101.8 | 19.1 | 95.2 |
| S M | 60.2 | 98.7 | 65.6 | 105.8 | 51.3 | 94.8 | 57.8 | 100.7 | 55.0 | 99.4 | 58.5 | 100.0 | ||
| ディスカウントストア | 4.0 | 107.3 | 4.4 | 103.3 | 5.5 | 106.5 | 9.0 | 67.2 | 4.0 | 120.0 | 5.1 | 93.7 | ||
| ホームセンター | 6.6 | 125.9 | 8.4 | 118.0 | 9.7 | 96.7 | 5.8 | 70.7 | 11.3 | 91.9 | 8.2 | 101.4 | ||
| 小 計 | 85.5 | 99.9 | 97.3 | 105.7 | 82.7 | 96.1 | 95.0 | 89.1 | 98.2 | 99.8 | 90.9 | 98.7 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 19.7 | 98.2 | 16.3 | 100.9 | 9.8 | 76.6 | 6.0 | 73.2 | 7.7 | 79.3 | 13.3 | 91.4 | |
| 準百貨店 | 9.2 | 138.4 | 7.1 | 111.1 | 7.2 | 130.3 | 4.6 | 95.8 | 5.8 | 100.0 | 7.2 | 120.0 | ||
| 小 計 | 28.9 | 108.2 | 23.4 | 103.8 | 17.0 | 92.7 | 10.6 | 81.5 | 13.5 | 87.1 | 20.5 | 99.7 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.0 | 97.8 | 4.3 | 55.6 | 3.7 | 73.3 | 4.0 | 105.3 | 7.0 | 120.0 | 4.5 | 86.3 | |
| 薬品・化粧品 | 11.8 | 100.0 | 11.9 | 113.7 | 7.7 | 109.5 | 18.6 | 122.4 | 13.3 | 90.9 | 12.3 | 105.6 | ||
| 衣料品 | 23.5 | 101.6 | 19.3 | 93.1 | 19.2 | 110.6 | 17.4 | 97.8 | 21.8 | 103.1 | 20.8 | 101.0 | ||
| 宝飾・身回品 | 4.3 | 114.6 | 6.4 | 112.5 | 6.3 | 102.7 | 6.2 | 110.7 | 4.3 | 86.7 | 5.3 | 106.3 | ||
| 電気機器 | 18.3 | 106.9 | 21.9 | 121.4 | 15.7 | 125.3 | 23.2 | 113.7 | 19.7 | 99.2 | 19.5 | 111.8 | ||
| 家 具 | 8.5 | 67.6 | 12.3 | 69.4 | 15.2 | 108.3 | 11.8 | 83.1 | 12.8 | 74.8 | 11.6 | 78.1 | ||
| 輸送機器 | 10.9 | 66.3 | 23.3 | 84.5 | 14.5 | 79.8 | 26.4 | 111.9 | 17.5 | 76.1 | 17.3 | 82.1 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.6 | 87.5 | 0.6 | 36.4 | 0.5 | 100.0 | 1.6 | 114.3 | 0.2 | - | 0.7 | 79.3 | ||
| 精密・事務機器 | 12.0 | 80.0 | 11.7 | 101.2 | 15.2 | 112.3 | 12.2 | 95.3 | 12.2 | 96.1 | 12.5 | 94.0 | ||
| その他の小売店 | 5.8 | 90.1 | 8.6 | 103.4 | 7.5 | 140.6 | 7.8 | 130.0 | 9.0 | 79.4 | 7.5 | 101.2 | ||
| 小 計 | 99.8 | 89.8 | 120.1 | 92.9 | 105.3 | 105.9 | 129.2 | 107.0 | 117.8 | 90.2 | 112.1 | 95.4 | ||
サ |
レストラン | 4.2 | 76.7 | 7.3 | 110.9 | 5.8 | 87.5 | 7.0 | 77.8 | 8.2 | 119.5 | 6.2 | 93.1 | |
| ファーストフード | 8.2 | 90.0 | 6.0 | 71.2 | 6.7 | 75.5 | 5.6 | 116.7 | 9.8 | 107.3 | 7.4 | 89.0 | ||
| エステティック | 5.5 | 62.2 | 4.4 | 77.5 | 5.2 | 75.6 | 3.6 | 85.7 | 5.5 | 76.7 | 5.0 | 71.6 | ||
| 旅行代理店 | 4.3 | 66.2 | 10.6 | 121.3 | 6.2 | 67.3 | 9.6 | 82.8 | 4.3 | 57.8 | 6.6 | 80.0 | ||
| 引越 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 0.1 | 23.1 | ||
| インターネット通信事業者 | 0.5 | 150.0 | 0.1 | 16.7 | 1.0 | 31.6 | 0.6 | 150.0 | 1.3 | 57.1 | 0.7 | 53.3 | ||
| パチンコ | 34.6 | 93.4 | 39.7 | 110.3 | 31.3 | 105.6 | 31.8 | 91.9 | 44.8 | 85.4 | 36.4 | 96.2 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 23.8 | 92.3 | 26.7 | 116.9 | 23.2 | 118.8 | 27.6 | 93.9 | 27.2 | 143.0 | 25.4 | 108.2 | ||
| 小 計 | 81.3 | 87.0 | 94.9 | 105.7 | 79.5 | 94.8 | 85.8 | 91.1 | 101.3 | 96.1 | 87.8 | 94.2 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 33.9 | 179.3 | 23.3 | 108.7 | 20.3 | 92.4 | 15.4 | 84.6 | 37.2 | 113.2 | 27.4 | 123.1 | |
| 建 売 | 7.9 | 107.4 | 11.1 | 68.4 | 10.0 | 107.1 | 14.6 | 85.9 | 17.0 | 87.9 | 11.4 | 88.5 | ||
| 土 地 | 9.5 | 100.0 | 12.6 | 84.6 | 14.7 | 92.6 | 15.0 | 69.4 | 13.5 | 87.1 | 12.5 | 86.5 | ||
| その他の不動産 | 54.2 | 76.8 | 56.4 | 84.9 | 59.7 | 91.6 | 54.8 | 85.1 | 54.7 | 82.2 | 55.7 | 82.9 | ||
| 小 計 | 105.5 | 99.2 | 103.4 | 86.9 | 104.7 | 93.2 | 99.8 | 82.3 | 122.3 | 91.2 | 107.0 | 91.6 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 9.7 | 104.9 | 10.1 | 107.6 | 7.8 | 74.6 | 6.2 | 91.2 | 8.7 | 94.5 | 8.8 | 96.3 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 8.5 | 103.3 | 9.1 | 142.2 | 3.0 | 100.0 | 2.2 | 36.7 | 2.3 | 50.0 | 5.7 | 94.8 | ||
| 教育・教養 | 49.2 | 100.7 | 50.6 | 94.4 | 38.8 | 105.0 | 46.4 | 94.7 | 44.5 | 106.4 | 46.5 | 99.8 | ||
| 通信販売 | 24.0 | 91.7 | 24.6 | 94.5 | 24.5 | 112.2 | 22.4 | 82.4 | 29.7 | 115.6 | 24.9 | 98.0 | ||
| その他 | 55.0 | 76.2 | 51.4 | 77.4 | 54.2 | 69.1 | 56.0 | 68.8 | 55.3 | 73.9 | 54.3 | 73.6 | ||
| 小計 | 146.4 | 88.9 | 145.9 | 90.1 | 128.3 | 85.2 | 133.2 | 78.2 | 140.5 | 90.0 | 140.3 | 87.1 | ||
| 合 計 | 547.4 | 93.1 | 585.0 | 95.2 | 517.5 | 94.0 | 553.6 | 88.4 | 593.7 | 92.7 | 558.6 | 92.9 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%