| 2009年6月 (6/1〜6/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | - | 0.2 | - | 0.1 | 33.3 |
| B 2 | 20.5 | 79.8 | 20.4 | 101.4 | 23.3 | 102.9 | 23.2 | 89.9 | 28.2 | 89.4 | 22.7 | 90.4 | ||
| B 3 | 142.3 | 82.7 | 156.7 | 80.0 | 145.7 | 76.1 | 173.6 | 82.4 | 173.0 | 77.1 | 155.5 | 79.9 | ||
| B 4 | 316.6 | 90.6 | 337.9 | 97.0 | 303.7 | 93.4 | 314.8 | 90.8 | 311.3 | 95.1 | 317.5 | 93.1 | ||
| B 5 | 10.5 | 56.9 | 15.0 | 82.0 | 9.0 | 101.9 | 13.2 | 108.2 | 17.8 | 117.6 | 12.8 | 83.4 | ||
| クーポン広告 | 45.1 | 113.5 | 44.0 | 116.7 | 40.7 | 108.0 | 47.8 | 117.2 | 52.0 | 103.3 | 45.7 | 111.6 | ||
| 色数 | 1 色 | 45.7 | 79.1 | 52.1 | 89.9 | 38.2 | 77.9 | 52.4 | 99.2 | 51.8 | 86.9 | 47.7 | 85.3 | |
| 2 色 | 23.6 | 89.0 | 23.1 | 106.6 | 26.3 | 113.7 | 31.0 | 95.1 | 25.8 | 111.5 | 25.4 | 100.6 | ||
| 多色(3色以上) | 420.5 | 87.3 | 454.7 | 90.3 | 417.2 | 87.6 | 441.8 | 86.6 | 452.8 | 87.8 | 435.4 | 87.9 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 13.5 | 84.7 | 16.1 | 79.6 | 17.7 | 95.5 | 20.8 | 70.7 | 23.3 | 77.8 | 17.5 | 81.0 |
| S M | 57.0 | 96.6 | 63.6 | 100.5 | 58.3 | 107.4 | 67.8 | 122.4 | 61.0 | 123.6 | 60.8 | 106.8 | ||
| ディスカウントストア | 3.0 | 84.6 | 3.6 | 92.6 | 5.2 | 100.0 | 10.2 | 78.5 | 3.2 | 76.0 | 4.5 | 85.0 | ||
| ホームセンター | 6.9 | 138.2 | 8.6 | 109.1 | 11.2 | 108.1 | 8.0 | 72.7 | 13.7 | 110.8 | 9.3 | 108.0 | ||
| 小 計 | 80.5 | 96.3 | 91.9 | 96.4 | 92.3 | 104.5 | 106.8 | 98.2 | 101.2 | 105.6 | 92.1 | 99.6 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 14.5 | 84.2 | 10.0 | 70.0 | 10.7 | 95.5 | 5.2 | 66.7 | 8.8 | 91.4 | 10.7 | 82.2 | |
| 準百貨店 | 9.2 | 109.8 | 8.3 | 113.7 | 6.5 | 70.9 | 4.8 | 96.0 | 7.7 | 121.1 | 7.7 | 102.7 | ||
| 小 計 | 23.7 | 92.6 | 18.3 | 84.8 | 17.2 | 84.4 | 10.0 | 78.1 | 16.5 | 103.1 | 18.3 | 89.7 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 6.8 | 98.7 | 4.1 | 70.7 | 4.7 | 112.0 | 5.8 | 100.0 | 7.0 | 80.8 | 5.8 | 91.0 | |
| 薬品・化粧品 | 12.5 | 106.2 | 13.6 | 118.8 | 8.5 | 141.7 | 21.6 | 127.1 | 11.8 | 78.9 | 13.2 | 110.0 | ||
| 衣料品 | 21.4 | 99.6 | 21.4 | 114.5 | 17.8 | 105.9 | 19.8 | 107.6 | 21.3 | 113.3 | 20.5 | 106.8 | ||
| 宝飾・身回品 | 4.3 | 78.3 | 6.3 | 104.8 | 5.5 | 97.1 | 4.2 | 84.0 | 3.5 | 87.5 | 4.7 | 89.7 | ||
| 電気機器 | 13.7 | 84.8 | 17.4 | 100.8 | 13.3 | 103.9 | 16.6 | 90.2 | 13.0 | 80.4 | 14.7 | 91.0 | ||
| 家 具 | 7.5 | 96.5 | 10.3 | 90.0 | 7.3 | 104.8 | 8.6 | 107.5 | 8.3 | 80.6 | 8.3 | 94.2 | ||
| 輸送機器 | 14.0 | 80.2 | 21.9 | 81.4 | 16.0 | 79.3 | 24.0 | 98.4 | 17.7 | 86.9 | 18.0 | 84.4 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.4 | 107.1 | 1.6 | 183.3 | 0.8 | 500.0 | 1.4 | 175.0 | 2.0 | 109.1 | 1.4 | 138.9 | ||
| 精密・事務機器 | 12.5 | 95.2 | 10.9 | 101.3 | 11.7 | 77.8 | 12.6 | 95.5 | 13.7 | 120.6 | 12.3 | 96.6 | ||
| その他の小売店 | 6.5 | 97.3 | 7.4 | 98.1 | 8.7 | 106.1 | 9.0 | 104.7 | 12.3 | 139.6 | 8.4 | 108.5 | ||
| 小 計 | 100.7 | 93.0 | 114.9 | 98.4 | 94.3 | 98.3 | 123.6 | 103.3 | 110.7 | 96.0 | 107.4 | 97.1 | ||
サ |
レストラン | 6.8 | 98.7 | 10.4 | 125.9 | 7.0 | 82.4 | 9.0 | 83.3 | 9.7 | 86.6 | 8.4 | 95.8 | |
| ファーストフード | 7.3 | 77.7 | 6.6 | 88.5 | 3.5 | 52.5 | 4.4 | 73.3 | 7.0 | 87.5 | 6.0 | 77.3 | ||
| エステティック | 6.8 | 55.1 | 3.9 | 45.8 | 6.7 | 72.7 | 6.4 | 78.0 | 6.7 | 57.1 | 6.1 | 59.3 | ||
| 旅行代理店 | 5.9 | 98.5 | 10.4 | 94.8 | 6.3 | 82.6 | 8.8 | 86.3 | 6.7 | 87.0 | 7.4 | 90.9 | ||
| 引越 | 0.4 | - | 0.1 | 50.0 | 0.7 | 80.0 | 0.0 | - | 1.3 | 400.0 | 0.5 | 188.9 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.3 | 66.7 | 1.7 | 200.0 | 2.8 | 242.9 | 1.4 | 100.0 | 2.5 | 100.0 | 1.9 | 116.1 | ||
| パチンコ | 34.4 | 87.9 | 37.0 | 100.8 | 27.5 | 77.5 | 30.6 | 77.3 | 44.7 | 92.1 | 34.9 | 88.0 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 25.0 | 89.0 | 26.4 | 94.4 | 25.8 | 99.4 | 29.4 | 102.8 | 28.2 | 106.3 | 26.6 | 96.7 | ||
| 小 計 | 87.8 | 84.7 | 96.6 | 95.6 | 80.3 | 84.1 | 90.0 | 85.9 | 106.7 | 91.7 | 91.8 | 88.2 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 13.1 | 71.3 | 10.0 | 65.4 | 10.2 | 66.3 | 7.0 | 63.6 | 14.0 | 60.9 | 11.3 | 66.3 | |
| 建 売 | 2.8 | 54.4 | 8.9 | 82.7 | 3.8 | 47.9 | 6.4 | 36.4 | 7.3 | 43.6 | 5.5 | 52.0 | ||
| 土 地 | 8.4 | 91.1 | 10.6 | 77.1 | 8.7 | 76.5 | 16.4 | 105.1 | 15.7 | 105.6 | 11.3 | 91.2 | ||
| その他の不動産 | 34.5 | 69.0 | 36.9 | 73.5 | 34.2 | 76.2 | 37.8 | 78.8 | 30.8 | 65.8 | 34.7 | 72.0 | ||
| 小 計 | 58.7 | 71.1 | 66.3 | 73.8 | 56.8 | 71.5 | 67.6 | 73.3 | 67.8 | 66.8 | 62.7 | 71.2 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 5.9 | 68.4 | 6.3 | 55.0 | 7.7 | 83.6 | 6.4 | 88.9 | 8.3 | 82.0 | 6.8 | 72.5 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 5.8 | 114.3 | 3.3 | 74.2 | 3.7 | 169.2 | 2.2 | 275.0 | 2.0 | 109.1 | 3.8 | 114.8 | ||
| 教育・教養 | 50.4 | 97.4 | 53.9 | 95.2 | 56.2 | 96.0 | 42.0 | 96.8 | 42.3 | 105.0 | 49.5 | 97.6 | ||
| 通信販売 | 26.5 | 105.4 | 26.4 | 112.8 | 24.7 | 105.0 | 26.8 | 87.0 | 26.8 | 97.0 | 26.3 | 102.0 | ||
| その他 | 49.9 | 69.3 | 52.3 | 83.4 | 48.5 | 64.4 | 49.8 | 66.2 | 48.2 | 65.5 | 49.8 | 69.8 | ||
| 小計 | 138.5 | 85.2 | 142.1 | 89.6 | 140.7 | 83.4 | 127.2 | 80.8 | 127.7 | 83.2 | 136.1 | 84.8 | ||
| 合 計 | 489.9 | 86.5 | 530.0 | 90.9 | 481.7 | 87.8 | 525.2 | 88.2 | 530.5 | 88.6 | 508.5 | 88.2 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%