| 2009年3月 (3/1〜3/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.5 | 75.0 | 3.3 | 766.7 | 1.0 | - | 0.8 | 133.3 | 0.8 | 500.0 | 1.3 | 293.3 |
| B 2 | 26.4 | 87.6 | 23.0 | 74.5 | 25.2 | 81.6 | 28.4 | 79.8 | 25.8 | 68.0 | 25.7 | 79.0 | ||
| B 3 | 181.0 | 76.3 | 208.3 | 79.1 | 188.7 | 72.2 | 209.6 | 74.0 | 210.0 | 72.7 | 196.8 | 75.1 | ||
| B 4 | 398.7 | 91.7 | 405.0 | 95.5 | 355.8 | 96.6 | 405.4 | 96.2 | 410.8 | 99.0 | 395.7 | 95.1 | ||
| B 5 | 14.5 | 70.2 | 20.0 | 93.3 | 9.0 | 61.4 | 12.2 | 69.3 | 13.5 | 64.3 | 14.2 | 72.9 | ||
| クーポン広告 | 54.6 | 117.6 | 54.3 | 101.3 | 46.3 | 103.7 | 50.8 | 106.7 | 54.8 | 95.1 | 52.6 | 106.0 | ||
| 色数 | 1 色 | 53.2 | 72.6 | 58.3 | 89.3 | 45.8 | 80.6 | 58.2 | 96.7 | 62.0 | 79.8 | 55.2 | 81.4 | |
| 2 色 | 29.1 | 88.9 | 24.9 | 87.4 | 23.3 | 112.9 | 31.8 | 69.1 | 25.5 | 102.7 | 27.0 | 89.1 | ||
| 多色(3色以上) | 538.9 | 87.2 | 576.4 | 89.2 | 510.5 | 85.4 | 566.4 | 86.8 | 573.5 | 86.8 | 551.4 | 87.2 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 14.5 | 81.2 | 21.4 | 97.4 | 19.2 | 94.3 | 25.8 | 76.8 | 29.3 | 89.3 | 20.9 | 87.1 |
| S M | 58.7 | 95.3 | 62.9 | 90.9 | 56.0 | 103.4 | 64.2 | 105.9 | 61.8 | 109.8 | 60.4 | 99.3 | ||
| ディスカウントストア | 4.6 | 110.9 | 3.0 | 87.5 | 4.8 | 90.6 | 9.4 | 62.7 | 3.8 | 104.5 | 4.9 | 85.9 | ||
| ホームセンター | 9.1 | 138.9 | 8.7 | 95.3 | 12.7 | 115.2 | 9.2 | 76.7 | 13.3 | 93.0 | 10.4 | 104.3 | ||
| 小 計 | 87.0 | 96.4 | 96.0 | 92.6 | 92.7 | 102.0 | 108.6 | 89.6 | 108.3 | 101.1 | 96.5 | 96.2 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 17.5 | 97.0 | 11.7 | 73.9 | 10.7 | 85.3 | 8.4 | 102.4 | 7.8 | 82.5 | 12.2 | 88.6 | |
| 準百貨店 | 7.2 | 103.9 | 6.9 | 114.3 | 7.2 | 113.2 | 7.0 | 100.0 | 4.8 | 59.2 | 6.7 | 97.5 | ||
| 小 計 | 24.6 | 98.9 | 18.6 | 85.0 | 17.8 | 94.7 | 15.4 | 101.3 | 12.7 | 71.7 | 18.9 | 91.6 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.5 | 69.3 | 4.9 | 64.2 | 5.7 | 117.2 | 9.2 | 117.9 | 7.8 | 106.8 | 6.3 | 87.7 | |
| 薬品・化粧品 | 14.9 | 105.1 | 13.1 | 121.1 | 9.8 | 128.3 | 21.8 | 126.7 | 15.3 | 97.9 | 14.7 | 112.7 | ||
| 衣料品 | 20.0 | 84.0 | 20.9 | 83.4 | 18.7 | 84.8 | 18.4 | 73.6 | 22.7 | 88.3 | 20.2 | 83.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 5.8 | 103.2 | 9.4 | 106.5 | 8.3 | 111.1 | 8.6 | 138.7 | 6.3 | 82.6 | 7.5 | 106.1 | ||
| 電気機器 | 16.9 | 63.9 | 21.3 | 82.3 | 15.0 | 73.8 | 21.4 | 72.3 | 19.8 | 69.2 | 18.6 | 71.2 | ||
| 家 具 | 7.9 | 54.4 | 10.1 | 60.2 | 11.5 | 66.3 | 10.8 | 62.1 | 10.2 | 65.6 | 9.8 | 60.9 | ||
| 輸送機器 | 12.1 | 46.5 | 21.7 | 53.5 | 16.2 | 65.1 | 21.6 | 73.5 | 20.7 | 81.6 | 17.5 | 60.3 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.9 | 166.7 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 80.0 | 2.0 | 150.0 | 1.1 | 115.6 | ||
| 精密・事務機器 | 22.6 | 77.1 | 19.9 | 67.1 | 19.7 | 73.8 | 23.4 | 80.7 | 18.2 | 79.0 | 20.9 | 75.2 | ||
| その他の小売店 | 7.7 | 88.5 | 9.1 | 101.6 | 8.2 | 96.1 | 7.4 | 84.1 | 11.3 | 98.6 | 8.7 | 93.8 | ||
| 小 計 | 114.5 | 72.8 | 131.4 | 75.0 | 113.0 | 80.8 | 144.2 | 83.6 | 134.3 | 83.1 | 125.3 | 77.9 | ||
サ |
レストラン | 7.7 | 85.0 | 9.9 | 81.2 | 10.2 | 105.2 | 10.0 | 72.5 | 12.3 | 77.1 | 9.7 | 83.1 | |
| ファーストフード | 9.0 | 103.1 | 8.1 | 96.6 | 7.0 | 100.0 | 8.0 | 133.3 | 9.2 | 90.2 | 8.4 | 101.7 | ||
| エステティック | 6.0 | 69.5 | 5.6 | 95.1 | 5.5 | 68.8 | 5.4 | 93.1 | 6.3 | 84.4 | 5.8 | 78.7 | ||
| 旅行代理店 | 2.8 | 34.1 | 9.9 | 104.5 | 5.3 | 54.2 | 8.2 | 65.1 | 4.8 | 50.0 | 5.8 | 59.9 | ||
| 引越 | 0.5 | 300.0 | 0.9 | 600.0 | 0.8 | 62.5 | 0.0 | - | 1.2 | 116.7 | 0.7 | 141.2 | ||
| インターネット通信事業者 | 2.0 | 61.1 | 2.0 | 73.7 | 3.3 | 80.0 | 2.0 | 34.5 | 6.0 | 360.0 | 2.9 | 85.7 | ||
| パチンコ | 33.5 | 96.3 | 41.1 | 108.7 | 33.3 | 121.2 | 42.6 | 113.3 | 48.0 | 100.0 | 38.8 | 105.4 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 31.5 | 87.2 | 33.4 | 102.2 | 22.5 | 84.4 | 36.8 | 110.8 | 32.0 | 97.5 | 31.2 | 95.0 | ||
| 小 計 | 93.1 | 85.3 | 110.9 | 101.4 | 88.0 | 93.5 | 113.0 | 98.4 | 119.8 | 94.5 | 103.2 | 93.5 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 22.2 | 129.1 | 17.4 | 99.2 | 12.3 | 62.7 | 8.4 | 46.7 | 26.0 | 94.5 | 18.2 | 93.1 | |
| 建 売 | 5.5 | 57.7 | 9.0 | 81.8 | 6.3 | 76.0 | 9.8 | 53.3 | 11.8 | 57.3 | 8.0 | 62.9 | ||
| 土 地 | 12.6 | 84.8 | 17.3 | 77.1 | 13.7 | 67.8 | 22.2 | 100.9 | 15.0 | 62.5 | 15.5 | 78.0 | ||
| その他の不動産 | 47.9 | 64.7 | 45.3 | 73.9 | 39.8 | 66.0 | 41.6 | 75.1 | 40.0 | 62.7 | 43.7 | 67.6 | ||
| 小 計 | 88.2 | 76.3 | 89.0 | 79.3 | 72.2 | 66.5 | 82.0 | 72.1 | 92.8 | 68.3 | 85.5 | 73.1 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 10.4 | 121.3 | 12.1 | 116.4 | 9.7 | 74.4 | 9.2 | 127.8 | 11.2 | 87.0 | 10.6 | 103.4 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 官公庁 | 8.5 | 116.0 | 9.3 | 110.2 | 5.3 | 123.1 | 3.6 | 105.9 | 4.0 | 88.9 | 6.7 | 111.0 | ||
| 教育・教養 | 94.4 | 109.6 | 96.9 | 106.9 | 88.8 | 108.6 | 86.8 | 105.9 | 78.0 | 103.3 | 90.0 | 107.4 | ||
| 通信販売 | 24.4 | 96.8 | 28.4 | 117.1 | 21.7 | 106.6 | 24.8 | 83.2 | 24.0 | 105.1 | 24.7 | 101.2 | ||
| その他 | 76.2 | 76.6 | 67.0 | 79.6 | 70.5 | 68.3 | 68.8 | 71.1 | 75.8 | 77.4 | 72.3 | 75.0 | ||
| 小計 | 213.8 | 94.3 | 213.7 | 98.1 | 196.0 | 87.9 | 193.2 | 87.4 | 193.0 | 90.3 | 204.2 | 92.3 | ||
| 合 計 | 621.2 | 85.8 | 659.6 | 89.1 | 579.7 | 85.9 | 656.4 | 86.6 | 661.0 | 86.6 | 633.6 | 86.8 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%