| 2009年5月 (5/1〜5/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.0 | - | 0.3 | - | 0.3 | 200.0 | 0.8 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 160.0 |
| B 2 | 18.9 | 69.8 | 24.7 | 94.5 | 22.0 | 85.2 | 24.2 | 82.9 | 24.2 | 67.4 | 22.3 | 78.1 | ||
| B 3 | 155.1 | 89.5 | 173.1 | 89.6 | 159.7 | 78.9 | 176.6 | 84.4 | 195.7 | 85.6 | 169.5 | 86.1 | ||
| B 4 | 290.5 | 91.4 | 320.4 | 100.8 | 266.7 | 93.8 | 303.4 | 91.8 | 298.8 | 96.2 | 295.7 | 94.6 | ||
| B 5 | 12.8 | 59.2 | 13.3 | 53.1 | 8.3 | 89.3 | 11.4 | 105.6 | 11.7 | 81.4 | 11.7 | 67.5 | ||
| クーポン広告 | 42.2 | 105.7 | 38.9 | 95.1 | 39.8 | 102.6 | 45.2 | 118.9 | 43.7 | 93.2 | 41.8 | 102.4 | ||
| 色数 | 1 色 | 44.4 | 76.0 | 47.6 | 82.4 | 41.2 | 84.9 | 51.2 | 89.8 | 56.0 | 96.6 | 47.4 | 84.3 | |
| 2 色 | 23.4 | 86.8 | 22.7 | 84.1 | 20.3 | 91.7 | 28.2 | 82.0 | 20.5 | 97.6 | 22.9 | 87.6 | ||
| 多色(3色以上) | 409.6 | 90.1 | 461.6 | 96.7 | 395.5 | 87.6 | 437.0 | 89.4 | 453.8 | 88.9 | 429.1 | 90.7 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 13.5 | 87.6 | 17.0 | 91.5 | 21.0 | 111.5 | 22.6 | 83.1 | 25.3 | 81.3 | 18.8 | 89.5 |
| S M | 60.0 | 97.5 | 68.1 | 99.4 | 52.3 | 88.7 | 66.8 | 105.7 | 62.8 | 109.9 | 61.8 | 99.6 | ||
| ディスカウントストア | 3.7 | 107.9 | 5.0 | 94.6 | 6.2 | 112.1 | 11.8 | 83.1 | 4.0 | 96.0 | 5.6 | 96.1 | ||
| ホームセンター | 7.0 | 124.2 | 8.7 | 108.9 | 10.5 | 101.6 | 7.2 | 76.6 | 14.3 | 103.6 | 9.2 | 104.2 | ||
| 小 計 | 84.3 | 97.9 | 98.9 | 98.4 | 90.0 | 96.1 | 108.4 | 95.1 | 106.5 | 100.2 | 95.4 | 97.7 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 13.3 | 92.4 | 7.0 | 53.8 | 7.3 | 66.7 | 3.6 | 72.0 | 8.2 | 102.1 | 8.7 | 78.9 | |
| 準百貨店 | 5.7 | 100.0 | 3.3 | 85.2 | 4.8 | 87.9 | 3.0 | 100.0 | 2.7 | 57.1 | 4.2 | 88.0 | ||
| 小 計 | 19.0 | 94.6 | 10.3 | 61.0 | 12.2 | 73.7 | 6.6 | 82.5 | 10.8 | 85.5 | 12.9 | 81.6 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.9 | 103.8 | 4.4 | 73.8 | 4.7 | 116.7 | 5.0 | 104.2 | 6.3 | 92.7 | 5.0 | 96.2 | |
| 薬品・化粧品 | 11.7 | 97.0 | 12.6 | 106.0 | 8.3 | 106.4 | 19.4 | 126.0 | 12.0 | 93.5 | 12.5 | 104.6 | ||
| 衣料品 | 22.9 | 98.8 | 19.4 | 85.5 | 20.7 | 109.7 | 21.8 | 98.2 | 25.7 | 107.7 | 22.1 | 99.2 | ||
| 宝飾・身回品 | 3.9 | 107.5 | 6.4 | 102.3 | 6.3 | 95.0 | 5.2 | 108.3 | 4.8 | 111.5 | 5.2 | 104.0 | ||
| 電気機器 | 16.2 | 101.7 | 19.3 | 106.3 | 13.3 | 98.8 | 20.4 | 98.1 | 17.0 | 88.7 | 17.1 | 99.2 | ||
| 家 具 | 4.4 | 52.7 | 7.1 | 92.6 | 5.3 | 78.0 | 8.6 | 110.3 | 5.5 | 70.2 | 5.9 | 75.7 | ||
| 輸送機器 | 12.6 | 76.8 | 21.0 | 82.6 | 13.5 | 76.4 | 18.2 | 74.0 | 13.0 | 75.0 | 15.3 | 77.5 | ||
| 家庭用品・機器 | 2.2 | 120.0 | 2.1 | 107.1 | 1.0 | 200.0 | 1.2 | 54.5 | 1.7 | 500.0 | 1.7 | 122.0 | ||
| 精密・事務機器 | 8.8 | 66.4 | 7.9 | 59.1 | 10.0 | 85.7 | 9.4 | 79.7 | 10.3 | 95.4 | 9.2 | 74.1 | ||
| その他の小売店 | 6.5 | 114.3 | 7.4 | 98.1 | 7.0 | 110.5 | 7.0 | 102.9 | 8.3 | 96.2 | 7.2 | 104.6 | ||
| 小 計 | 94.2 | 89.6 | 107.7 | 89.0 | 90.2 | 96.1 | 116.2 | 95.9 | 104.7 | 93.5 | 101.1 | 92.1 | ||
サ |
レストラン | 7.5 | 106.4 | 8.1 | 105.6 | 6.0 | 78.3 | 9.8 | 84.5 | 11.0 | 100.0 | 8.3 | 96.4 | |
| ファーストフード | 9.5 | 113.0 | 7.1 | 94.3 | 7.7 | 104.5 | 5.8 | 85.3 | 7.7 | 88.5 | 7.9 | 100.0 | ||
| エステティック | 6.2 | 48.6 | 4.9 | 68.0 | 6.8 | 70.7 | 6.2 | 66.0 | 7.5 | 86.5 | 6.3 | 63.1 | ||
| 旅行代理店 | 3.1 | 68.0 | 8.7 | 108.9 | 5.7 | 85.0 | 9.0 | 102.3 | 5.0 | 76.9 | 5.8 | 89.1 | ||
| 引越 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 0.5 | 42.9 | 0.6 | 133.3 | 0.3 | 66.7 | 1.2 | 120.0 | 0.8 | 55.6 | 0.7 | 67.6 | ||
| パチンコ | 31.5 | 88.7 | 35.6 | 97.3 | 26.8 | 93.1 | 28.0 | 76.1 | 44.2 | 87.5 | 33.2 | 88.9 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 24.6 | 83.9 | 25.0 | 95.6 | 20.0 | 82.8 | 28.2 | 111.9 | 24.2 | 105.1 | 24.3 | 93.1 | ||
| 小 計 | 82.9 | 83.8 | 90.0 | 96.2 | 73.3 | 85.9 | 88.2 | 88.4 | 100.3 | 91.2 | 86.4 | 88.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 20.1 | 85.0 | 18.3 | 96.2 | 15.2 | 57.2 | 11.0 | 58.5 | 27.3 | 79.6 | 18.8 | 77.3 | |
| 建 売 | 5.1 | 83.6 | 7.4 | 59.1 | 4.5 | 45.8 | 9.8 | 67.1 | 10.0 | 56.1 | 7.0 | 61.9 | ||
| 土 地 | 11.5 | 105.0 | 19.1 | 107.2 | 13.5 | 85.3 | 20.4 | 81.6 | 16.8 | 99.0 | 15.5 | 95.9 | ||
| その他の不動産 | 40.4 | 64.6 | 51.9 | 88.5 | 46.5 | 76.0 | 47.2 | 88.7 | 42.3 | 78.9 | 45.0 | 76.8 | ||
| 小 計 | 77.0 | 74.7 | 96.7 | 89.6 | 79.7 | 70.3 | 88.4 | 79.2 | 96.5 | 78.6 | 86.4 | 78.2 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 10.6 | 164.8 | 10.1 | 139.2 | 6.3 | 90.5 | 6.6 | 126.9 | 6.8 | 82.0 | 8.6 | 125.0 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 6.5 | 87.7 | 5.1 | 87.8 | 1.5 | 112.5 | 2.2 | 137.5 | 3.0 | 100.0 | 4.1 | 92.9 | ||
| 教育・教養 | 33.0 | 105.2 | 35.6 | 100.8 | 30.2 | 102.8 | 21.2 | 73.1 | 26.3 | 101.9 | 30.2 | 99.0 | ||
| 通信販売 | 25.0 | 100.0 | 28.1 | 123.9 | 23.2 | 103.0 | 28.8 | 105.9 | 26.3 | 109.0 | 26.1 | 107.4 | ||
| その他 | 44.9 | 79.3 | 49.3 | 96.4 | 50.5 | 85.4 | 49.8 | 79.8 | 49.0 | 76.0 | 48.1 | 82.8 | ||
| 小計 | 120.0 | 94.6 | 128.3 | 104.9 | 111.7 | 93.6 | 108.6 | 86.6 | 111.5 | 88.6 | 117.1 | 94.3 | ||
| 合 計 | 477.4 | 88.4 | 531.9 | 94.6 | 457.0 | 87.5 | 516.4 | 89.0 | 530.3 | 89.9 | 499.4 | 89.9 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%