ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2009年11月)

2009年11月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は509.9枚。前年同月比で87.2%。
  • 地区別では、全ての地区において前年同月比を下回った。中でも千葉地区が前年比18.5ポイント減で最も減り幅が大きく、都内地区の14.1ポイント減がこれに続く。
    枚数ベースでは、都下地区の531.4枚が最も多く、埼玉地区の518.2枚、千葉地区の507.3枚がこれに続く。
  • 業種別ではすべての業種が前年比を下回る結果となった。その中でも「不動産」は前年比60%台と大きく低迷した。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く312.9枚、前年比で89.4%。次いで「B3」が156.9枚・82.6%でこれに続く。
  • 11月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が最も多く33.7枚。前年比においては水曜日が101.3%と伸びた。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2009年11月)

2009年11月
(11/1〜11/30)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 0.3 150.0 0.3 100.0 0.3 50.0 0.2 - 0.2 33.3 0.3 81.8
B  2 20.5 70.5 17.7 70.5 18.2 67.3 22.6 84.3 23.5 74.6 20.3 72.7
B  3 145.7 85.0 159.6 82.9 157.2 86.2 162.0 77.6 169.5 80.0 156.9 82.6
B  4 310.5 86.2 335.4 96.8 305.0 93.9 315.0 90.5 297.2 81.9 312.9 89.4
B  5 23.6 107.9 18.4 77.2 16.7 238.1 18.4 248.6 17.0 107.4 19.5 117.4
クーポン広告 39.0 81.1 34.6 76.8 30.3 79.1 42.0 115.4 42.3 88.2 37.6 85.3
色数 1  色 38.6 72.3 37.6 73.7 40.8 93.2 38.6 75.1 41.2 69.8 39.2 75.5
2  色 21.2 88.6 32.7 156.8 25.5 117.7 26.0 86.7 16.2 76.4 24.1 103.2
多色(3色以上) 440.7 87.2 461.1 89.3 431.0 90.5 453.6 89.0 450.0 82.9 446.6 87.6









G M S 12.4 77.7 15.1 75.2 19.7 103.5 20.2 72.7 23.5 84.4 17.2 81.8
S M 58.3 91.6 61.9 95.4 53.5 106.3 56.0 90.0 44.2 78.2 55.4 92.1
ディスカウントストア 2.3 71.4 2.1 65.2 1.8 37.9 10.4 113.0 3.2 95.0 3.5 79.7
ホームセンター 7.5 110.8 9.7 93.2 10.5 87.5 8.6 113.2 13.8 100.0 9.7 99.7
小 計 80.4 89.8 88.9 90.0 85.5 99.2 95.2 89.1 84.7 83.4 85.8 90.0
百貨 百貨店 12.9 78.9 8.4 88.1 9.3 101.8 5.2 104.0 5.8 85.4 9.1 86.4
準百貨店 6.3 93.2 6.3 118.9 4.5 73.0 4.0 66.7 7.2 165.4 5.8 99.5
小 計 19.2 83.1 14.7 99.0 13.8 90.2 9.2 83.6 13.0 116.4 14.9 91.1




食料品 7.4 89.0 4.6 86.5 3.5 58.3 5.8 85.3 6.3 61.3 5.7 77.3
薬品・化粧品 12.8 102.2 13.3 119.2 8.5 104.1 15.6 91.8 9.5 78.1 12.0 99.3
衣料品 23.1 91.0 22.6 98.8 24.8 116.4 23.0 98.3 25.0 100.0 23.6 99.0
宝飾・身回品 4.8 81.5 5.6 68.4 5.8 94.6 4.4 73.3 4.3 104.0 5.0 81.8
電気機器 16.2 91.8 19.7 103.8 16.5 107.6 20.2 93.5 16.8 95.3 17.6 97.5
家 具 5.5 53.5 6.9 55.2 6.0 55.4 8.2 73.2 7.2 69.4 6.5 59.6
輸送機器 13.1 79.1 22.3 70.6 17.7 86.2 21.2 86.2 19.8 78.8 18.0 78.9
家庭用品・機器 0.8 69.2 1.1 57.1 1.5 300.0 0.4 18.2 0.8 62.5 0.9 67.3
精密・事務機器 12.6 73.5 9.3 64.4 10.7 73.6 10.8 87.1 12.0 93.5 11.3 76.4
その他の小売店 13.5 136.7 13.1 133.3 11.0 126.9 10.6 129.3 11.8 109.2 12.3 128.3
小 計 109.9 88.0 118.4 86.6 106.0 94.6 120.2 90.1 113.7 87.5 113.1 88.9







レストラン 9.5 71.4 11.3 119.7 7.7 76.7 15.6 156.0 12.0 93.5 10.9 95.0
ファーストフード 8.8 105.4 9.6 152.3 7.2 100.0 9.6 123.1 9.7 96.7 8.9 112.6
エステティック 7.1 104.0 4.4 100.0 3.7 57.9 6.0 125.0 6.2 127.6 5.7 100.5
旅行代理店 4.2 85.2 7.7 75.0 7.0 110.5 7.4 86.0 5.3 128.0 6.0 90.9
引越 0.1 33.3 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.1 16.7
インターネット通信事業者 1.5 800.0 0.3 - 1.7 200.0 1.2 75.0 0.7 28.6 1.1 131.0
パチンコ 34.5 93.8 33.6 83.3 32.8 96.6 33.6 93.9 43.2 81.7 35.4 89.3
その他のサービス・娯楽 28.4 79.6 27.7 87.0 29.3 117.3 27.4 90.7 25.2 79.1 27.7 87.6
小 計 94.0 88.5 94.7 92.2 89.3 99.1 100.8 102.0 102.2 85.4 95.7 92.0


マンション 17.0 64.7 12.0 53.5 11.3 63.6 8.8 64.7 16.8 57.7 13.8 60.8
建 売 6.1 84.8 9.1 101.6 4.0 36.9 16.4 78.1 12.8 65.3 9.0 73.0
土 地 8.9 82.4 13.9 88.2 10.5 72.4 8.6 56.6 12.2 64.6 10.7 74.1
その他の不動産 31.5 63.0 35.7 68.5 41.7 75.3 34.8 74.4 20.2 39.5 32.6 63.9
小 計 63.5 67.3 70.7 71.2 67.5 68.5 68.6 71.0 62.0 52.2 66.1 65.8


金 融 6.5 75.8 6.1 61.4 7.8 72.3 8.4 91.3 6.8 75.9 7.0 74.2
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 -
官公庁 6.6 114.1 3.9 75.0 1.8 84.6 2.0 76.9 5.8 134.6 4.5 102.6
教育・教養 40.9 112.2 43.9 113.3 45.3 125.3 34.0 103.7 32.3 107.8 39.8 113.0
通信販売 33.0 125.6 33.3 149.4 29.8 155.7 32.0 137.9 35.8 138.7 32.9 138.4
その他 46.5 68.8 56.9 94.8 50.3 70.7 47.8 62.2 51.0 70.2 50.2 72.9
小計 133.5 92.3 144.0 105.8 135.2 96.9 124.2 85.9 131.8 92.9 134.3 94.8
合 計 500.5 85.9 531.4 90.3 497.3 91.8 518.2 87.7 507.3 81.5 509.9 87.2

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%


月間1世帯当たり枚数(11月)へ


戻る