| 2009年10月 (10/1〜10/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 0.6 | 233.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 60.0 | 1.2 | 200.0 | 0.3 | - | 0.5 | 128.6 |
| B 2 | 26.2 | 89.7 | 25.0 | 97.2 | 25.2 | 94.4 | 24.6 | 89.8 | 29.3 | 95.7 | 26.1 | 93.0 | ||
| B 3 | 149.1 | 85.0 | 169.3 | 86.6 | 170.5 | 96.4 | 171.2 | 81.1 | 185.0 | 82.5 | 166.1 | 86.0 | ||
| B 4 | 310.4 | 90.2 | 348.3 | 101.2 | 302.5 | 100.9 | 310.0 | 96.3 | 307.8 | 90.9 | 316.1 | 95.1 | ||
| B 5 | 23.7 | 123.1 | 20.7 | 119.8 | 15.5 | 244.7 | 20.2 | 187.0 | 15.5 | 120.8 | 19.8 | 138.0 | ||
| クーポン広告 | 43.4 | 102.6 | 39.4 | 103.8 | 34.5 | 86.3 | 40.4 | 94.0 | 44.0 | 87.7 | 40.7 | 95.9 | ||
| 色数 | 1 色 | 37.9 | 69.7 | 43.9 | 78.3 | 38.3 | 90.9 | 45.8 | 86.4 | 46.8 | 84.4 | 41.8 | 79.5 | |
| 2 色 | 24.1 | 88.9 | 32.3 | 145.8 | 27.5 | 132.0 | 23.6 | 84.9 | 21.8 | 104.0 | 25.9 | 107.4 | ||
| 多色(3色以上) | 448.0 | 92.0 | 487.1 | 96.5 | 448.3 | 100.2 | 457.8 | 93.2 | 469.3 | 88.6 | 460.9 | 93.8 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 12.5 | 71.5 | 15.4 | 65.1 | 18.8 | 88.3 | 20.2 | 74.3 | 26.7 | 82.9 | 17.7 | 76.0 |
| S M | 58.7 | 97.0 | 69.1 | 109.3 | 53.0 | 102.3 | 63.6 | 105.3 | 49.7 | 84.2 | 59.0 | 99.4 | ||
| ディスカウントストア | 3.1 | 81.0 | 2.7 | 63.3 | 4.3 | 76.5 | 11.0 | 107.8 | 2.8 | 81.0 | 4.3 | 84.8 | ||
| ホームセンター | 6.8 | 102.7 | 10.4 | 88.0 | 9.5 | 64.0 | 8.8 | 97.8 | 13.2 | 83.2 | 9.4 | 85.2 | ||
| 小 計 | 81.2 | 91.7 | 97.7 | 94.7 | 85.7 | 91.5 | 103.6 | 97.0 | 92.3 | 83.6 | 90.4 | 91.5 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 13.4 | 78.2 | 8.6 | 63.8 | 9.2 | 80.9 | 4.4 | 81.5 | 4.8 | 54.7 | 8.9 | 72.8 | |
| 準百貨店 | 4.6 | 72.9 | 5.6 | 95.1 | 4.2 | 86.2 | 5.0 | 100.0 | 5.7 | 103.0 | 5.0 | 87.9 | ||
| 小 計 | 18.0 | 76.7 | 14.1 | 73.3 | 13.3 | 82.5 | 9.4 | 90.4 | 10.5 | 73.3 | 13.9 | 77.5 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 7.5 | 110.8 | 6.4 | 76.3 | 4.5 | 84.4 | 5.8 | 107.4 | 7.7 | 92.0 | 6.5 | 94.6 | |
| 薬品・化粧品 | 14.0 | 95.1 | 15.0 | 120.7 | 8.7 | 115.6 | 17.0 | 92.4 | 12.5 | 75.0 | 13.5 | 96.9 | ||
| 衣料品 | 26.6 | 114.5 | 24.6 | 118.6 | 27.5 | 152.8 | 26.6 | 123.1 | 26.7 | 129.0 | 26.4 | 124.6 | ||
| 宝飾・身回品 | 5.1 | 90.3 | 7.7 | 80.6 | 6.3 | 88.4 | 5.0 | 75.8 | 4.2 | 71.4 | 5.7 | 82.5 | ||
| 電気機器 | 16.7 | 114.3 | 23.6 | 146.0 | 20.5 | 175.7 | 19.8 | 132.0 | 20.2 | 145.8 | 19.8 | 137.8 | ||
| 家 具 | 6.8 | 96.2 | 7.7 | 87.1 | 9.0 | 101.9 | 9.0 | 81.8 | 9.3 | 103.7 | 8.1 | 94.0 | ||
| 輸送機器 | 12.5 | 85.7 | 21.1 | 84.6 | 16.0 | 103.2 | 21.6 | 114.9 | 17.2 | 79.2 | 16.9 | 90.8 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.9 | 75.0 | 1.0 | 58.3 | 1.0 | 120.0 | 0.8 | 28.6 | 0.5 | 23.1 | 1.2 | 56.9 | ||
| 精密・事務機器 | 8.5 | 69.4 | 7.0 | 69.0 | 8.0 | 66.7 | 9.2 | 86.8 | 9.2 | 117.0 | 8.3 | 77.2 | ||
| その他の小売店 | 13.1 | 128.6 | 13.4 | 136.2 | 11.0 | 122.2 | 12.4 | 126.5 | 11.5 | 103.0 | 12.4 | 123.9 | ||
| 小 計 | 112.7 | 101.0 | 127.6 | 103.8 | 112.5 | 117.4 | 127.2 | 106.0 | 118.8 | 101.4 | 118.8 | 104.8 | ||
サ |
レストラン | 10.5 | 109.4 | 11.9 | 129.7 | 9.5 | 111.8 | 16.4 | 126.2 | 12.8 | 114.9 | 11.9 | 117.6 | |
| ファーストフード | 6.9 | 108.6 | 9.1 | 152.4 | 4.7 | 77.8 | 7.4 | 142.3 | 8.3 | 108.7 | 7.3 | 115.9 | ||
| エステティック | 5.4 | 55.7 | 4.1 | 80.6 | 7.0 | 87.5 | 4.6 | 69.7 | 6.0 | 78.3 | 5.4 | 70.3 | ||
| 旅行代理店 | 4.3 | 104.4 | 8.6 | 75.0 | 9.0 | 142.1 | 7.8 | 92.9 | 8.2 | 144.1 | 7.1 | 104.2 | ||
| 引越 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.6 | - | 1.7 | - | 1.5 | - | 1.8 | - | 2.5 | - | 1.8 | 630.0 | ||
| パチンコ | 32.7 | 99.2 | 34.7 | 96.8 | 31.3 | 109.9 | 33.2 | 103.8 | 46.0 | 95.2 | 35.2 | 99.8 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 30.3 | 84.5 | 30.9 | 85.0 | 34.8 | 123.7 | 30.8 | 80.6 | 27.3 | 77.4 | 30.7 | 88.2 | ||
| 小 計 | 91.7 | 93.0 | 101.0 | 97.1 | 97.8 | 112.9 | 102.0 | 98.5 | 111.2 | 95.6 | 99.4 | 98.1 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 21.2 | 78.5 | 12.7 | 51.7 | 16.5 | 100.0 | 8.4 | 50.0 | 21.8 | 70.1 | 17.0 | 70.8 | |
| 建 売 | 8.3 | 82.0 | 9.4 | 98.5 | 7.3 | 65.7 | 15.6 | 120.0 | 19.0 | 110.7 | 11.2 | 95.2 | ||
| 土 地 | 10.8 | 102.6 | 17.1 | 87.0 | 12.3 | 78.7 | 11.8 | 58.4 | 16.3 | 98.0 | 13.4 | 85.6 | ||
| その他の不動産 | 37.1 | 71.6 | 43.4 | 91.3 | 50.5 | 115.6 | 38.0 | 86.0 | 28.3 | 66.1 | 39.3 | 83.7 | ||
| 小 計 | 77.4 | 77.8 | 82.7 | 81.5 | 86.7 | 99.6 | 73.8 | 78.3 | 85.5 | 79.3 | 80.9 | 82.2 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 8.6 | 117.3 | 9.0 | 108.6 | 7.2 | 87.8 | 6.4 | 78.0 | 5.5 | 61.1 | 7.6 | 94.0 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 官公庁 | 5.0 | 71.4 | 4.9 | 82.9 | 1.5 | 60.0 | 2.6 | 108.3 | 5.7 | 170.0 | 4.1 | 87.9 | ||
| 教育・教養 | 34.6 | 82.5 | 36.4 | 111.8 | 32.8 | 111.3 | 25.0 | 99.2 | 29.0 | 100.6 | 32.3 | 97.1 | ||
| 通信販売 | 33.0 | 103.7 | 32.1 | 117.8 | 32.2 | 120.6 | 34.4 | 100.6 | 31.0 | 95.4 | 32.5 | 106.7 | ||
| その他 | 47.7 | 81.8 | 57.7 | 99.3 | 44.5 | 69.4 | 42.8 | 64.1 | 48.5 | 72.9 | 48.6 | 78.5 | ||
| 小計 | 129.0 | 88.0 | 140.1 | 106.1 | 118.2 | 90.2 | 111.2 | 81.3 | 119.7 | 85.3 | 125.2 | 90.4 | ||
| 合 計 | 510.0 | 89.7 | 563.3 | 96.6 | 514.2 | 100.8 | 527.2 | 92.2 | 538.0 | 88.7 | 528.6 | 93.0 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%