| 2010年4月 (4/1〜4/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 3.9 | 975.0 | 3.0 | 700.0 | 1.3 | 266.7 | 0.5 | 200.0 | 2.3 | 700.0 | 2.5 | 646.2 |
| B 2 | 25.8 | 117.3 | 29.1 | 122.9 | 28.5 | 111.0 | 22.0 | 82.2 | 28.8 | 109.5 | 27.1 | 111.1 | ||
| B 3 | 164.9 | 109.3 | 165.3 | 93.7 | 162.2 | 105.6 | 168.3 | 82.1 | 176.2 | 91.6 | 166.9 | 97.7 | ||
| B 4 | 326.1 | 101.8 | 325.3 | 96.6 | 289.7 | 96.1 | 352.8 | 96.1 | 312.3 | 98.5 | 320.0 | 98.4 | ||
| B 5 | 20.4 | 120.0 | 20.4 | 119.2 | 15.3 | 129.6 | 19.0 | 110.1 | 14.7 | 104.8 | 18.3 | 117.3 | ||
| クーポン広告 | 48.1 | 102.1 | 42.6 | 89.5 | 33.7 | 75.7 | 51.8 | 100.0 | 48.0 | 98.6 | 44.7 | 94.0 | ||
| 色数 | 1 色 | 37.9 | 87.3 | 33.7 | 67.4 | 34.7 | 79.1 | 40.8 | 69.7 | 40.0 | 73.4 | 37.2 | 76.2 | |
| 2 色 | 21.0 | 84.7 | 32.4 | 138.4 | 19.3 | 81.1 | 21.0 | 61.3 | 19.8 | 93.7 | 22.9 | 92.3 | ||
| 多色(3色以上) | 482.2 | 109.0 | 477.0 | 99.2 | 443.0 | 104.2 | 500.8 | 95.7 | 474.5 | 100.0 | 474.8 | 102.5 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 9.7 | 78.2 | 14.6 | 75.0 | 16.8 | 87.1 | 19.0 | 81.7 | 22.5 | 80.8 | 15.5 | 80.3 |
| S M | 55.1 | 89.9 | 58.3 | 87.4 | 46.5 | 81.3 | 53.0 | 70.2 | 41.8 | 69.0 | 51.5 | 81.4 | ||
| ディスカウントストア | 4.0 | 93.0 | 3.0 | 70.0 | 1.8 | 28.2 | 12.5 | 106.4 | 3.0 | 69.2 | 4.2 | 75.7 | ||
| ホームセンター | 9.7 | 92.4 | 11.4 | 89.9 | 12.8 | 70.6 | 10.8 | 91.5 | 16.3 | 95.1 | 12.0 | 87.2 | ||
| 小 計 | 78.5 | 88.7 | 87.3 | 84.6 | 78.0 | 77.1 | 95.3 | 77.9 | 83.7 | 76.1 | 83.2 | 81.7 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 14.2 | 95.9 | 8.6 | 105.3 | 10.2 | 105.2 | 5.3 | 56.8 | 5.0 | 68.2 | 9.5 | 91.3 | |
| 準百貨店 | 5.7 | 96.6 | 4.0 | 66.7 | 3.3 | 80.0 | 4.8 | 100.0 | 7.0 | 168.0 | 5.0 | 97.6 | ||
| 小 計 | 19.9 | 96.1 | 12.6 | 88.9 | 13.5 | 97.6 | 10.0 | 71.4 | 12.0 | 104.3 | 14.5 | 93.4 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.0 | 86.2 | 5.6 | 84.8 | 3.8 | 62.2 | 6.3 | 73.5 | 6.5 | 90.7 | 5.3 | 80.7 | |
| 薬品・化粧品 | 15.6 | 107.6 | 15.6 | 114.7 | 8.5 | 96.2 | 14.0 | 54.9 | 14.8 | 98.9 | 14.0 | 95.1 | ||
| 衣料品 | 20.8 | 104.0 | 20.6 | 98.0 | 20.2 | 105.2 | 24.8 | 123.8 | 22.0 | 105.6 | 21.3 | 105.5 | ||
| 宝飾・身回品 | 7.8 | 109.9 | 11.0 | 128.3 | 10.8 | 151.2 | 10.3 | 178.3 | 5.8 | 100.0 | 9.0 | 127.6 | ||
| 電気機器 | 18.3 | 135.6 | 22.6 | 130.6 | 22.7 | 183.8 | 18.3 | 119.7 | 18.3 | 118.3 | 20.0 | 136.4 | ||
| 家 具 | 7.2 | 109.1 | 7.7 | 88.5 | 10.0 | 111.1 | 10.3 | 120.6 | 10.0 | 122.4 | 8.7 | 108.7 | ||
| 輸送機器 | 15.9 | 143.2 | 20.4 | 118.2 | 13.3 | 98.8 | 18.8 | 101.4 | 14.3 | 81.1 | 16.5 | 110.1 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.5 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 600.0 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 9.1 | 0.5 | 42.9 | ||
| 精密・事務機器 | 12.5 | 102.5 | 8.7 | 70.1 | 9.7 | 85.3 | 11.0 | 78.6 | 11.5 | 116.9 | 10.8 | 91.1 | ||
| その他の小売店 | 17.4 | 159.6 | 19.6 | 152.2 | 18.8 | 166.2 | 16.5 | 117.9 | 15.5 | 116.3 | 17.7 | 144.7 | ||
| 小 計 | 121.0 | 118.3 | 131.7 | 109.9 | 118.8 | 120.0 | 130.8 | 99.4 | 119.0 | 103.3 | 123.7 | 111.1 | ||
サ |
レストラン | 11.8 | 138.8 | 11.0 | 126.2 | 6.8 | 110.8 | 14.0 | 112.0 | 12.5 | 104.2 | 11.1 | 120.3 | |
| ファーストフード | 11.2 | 160.0 | 10.3 | 128.6 | 9.3 | 140.0 | 10.8 | 179.2 | 11.7 | 142.9 | 10.7 | 147.7 | ||
| エステティック | 8.5 | 111.8 | 5.6 | 125.8 | 6.7 | 125.0 | 6.8 | 117.4 | 8.8 | 106.0 | 7.4 | 115.1 | ||
| 旅行代理店 | 3.2 | 88.9 | 4.0 | 73.7 | 6.7 | 90.9 | 9.3 | 92.5 | 3.8 | 104.5 | 4.8 | 88.9 | ||
| 引越 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 1.5 | 300.0 | 0.3 | 220.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 0.9 | 112.5 | 1.0 | 116.7 | 1.2 | 100.0 | 2.5 | 166.7 | 1.8 | 110.0 | 1.3 | 118.9 | ||
| パチンコ | 36.6 | 112.3 | 31.7 | 81.6 | 25.8 | 84.7 | 40.0 | 108.1 | 43.7 | 90.3 | 35.3 | 95.6 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 39.0 | 125.8 | 38.4 | 117.0 | 35.3 | 138.6 | 37.3 | 89.2 | 37.8 | 152.3 | 37.8 | 123.6 | ||
| 小 計 | 111.4 | 122.3 | 102.0 | 102.6 | 91.8 | 111.1 | 120.5 | 105.2 | 121.7 | 113.2 | 108.8 | 112.0 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 17.4 | 100.0 | 10.4 | 66.4 | 14.8 | 123.6 | 9.8 | 100.0 | 17.8 | 89.2 | 14.6 | 93.6 | |
| 建 売 | 5.4 | 108.0 | 5.6 | 68.4 | 4.5 | 108.0 | 11.0 | 91.7 | 7.3 | 60.3 | 6.3 | 82.2 | ||
| 土 地 | 18.0 | 165.1 | 13.7 | 86.5 | 12.0 | 87.8 | 17.0 | 103.0 | 18.5 | 108.8 | 16.0 | 112.1 | ||
| その他の不動産 | 32.5 | 81.9 | 36.4 | 78.5 | 40.7 | 96.4 | 34.5 | 65.7 | 23.3 | 60.1 | 33.4 | 77.7 | ||
| 小 計 | 73.3 | 100.4 | 66.1 | 76.8 | 72.0 | 100.0 | 72.3 | 79.6 | 67.0 | 76.1 | 70.3 | 87.3 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 4.1 | 48.2 | 3.9 | 40.3 | 3.7 | 62.9 | 2.8 | 28.9 | 3.8 | 60.5 | 3.8 | 47.1 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 4.6 | 92.0 | 4.1 | 103.6 | 0.7 | 30.8 | 2.0 | 100.0 | 4.8 | 145.0 | 3.5 | 97.5 | ||
| 教育・教養 | 49.5 | 98.8 | 54.6 | 117.9 | 43.2 | 102.4 | 52.5 | 112.9 | 47.5 | 119.2 | 49.4 | 108.5 | ||
| 通信販売 | 32.1 | 172.6 | 28.4 | 131.8 | 25.8 | 132.5 | 29.8 | 114.4 | 28.8 | 132.1 | 29.3 | 140.3 | ||
| その他 | 46.7 | 88.4 | 52.3 | 104.3 | 49.5 | 90.8 | 46.8 | 78.9 | 46.0 | 98.6 | 48.3 | 92.5 | ||
| 小計 | 137.0 | 101.5 | 143.4 | 109.0 | 122.8 | 98.9 | 133.8 | 93.4 | 131.0 | 111.0 | 134.3 | 103.1 | ||
| 合 計 | 541.1 | 106.0 | 543.1 | 98.0 | 497.0 | 100.8 | 562.5 | 91.3 | 534.3 | 97.1 | 534.9 | 99.7 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)