ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2010年8月)

2010年8月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は409.6枚。前年同月比で97.6%。
  • 地区別では、埼玉・都内地区で前年同月比を上回った。中でも埼玉地区が前年比3.0増加と2ヶ月連続で続いている。都内地区の前年比1.1増加とプラスになるのは3ヶ月連続である。千葉地区の前年比8.5減と以前マイナスが続く。
    枚数ベースでは、埼玉地区の469.3枚が最も多く、都下地区の424.9枚、都内地区の406.3枚がこれに続く。
  • 業種別では「百貨店」は前年比129.0%とプラスを記録した。プラスとなるのは2ヶ月連続である。「サービス・娯楽」も前年比108.8%と増加。それ以外の業種においては前年比マイナスとなった。中でも「不動産」は前年比77.8%と最も低い推移となった。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く246.2枚、前年比で95.1%。
    次いで「B3」が128.4枚・101.8%でこれに続く。
  • 8月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が最も多く24.5枚。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2010年8月)

2010年8月
(8/1〜8/31)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 3.0 - 1.9 - 0.8 125.0 1.8 233.3 1.2 700.0 1.9 516.7
B  2 20.3 127.7 18.7 100.8 20.3 120.8 13.8 94.8 25.7 110.8 20.2 113.3
B  3 118.9 110.3 134.7 103.6 117.8 101.1 153.5 105.9 130.8 87.4 128.4 101.8
B  4 250.1 96.6 255.1 94.0 221.5 90.5 287.8 102.4 226.3 93.0 246.2 95.1
B  5 14.0 74.5 14.4 78.9 11.7 100.0 12.5 82.0 11.2 72.8 13.0 79.4
クーポン広告 29.7 98.0 25.1 79.6 23.5 88.7 30.5 81.3 28.2 100.0 27.4 90.3
色数 1  色 31.1 86.9 40.6 103.3 20.7 54.4 41.5 90.7 35.8 79.9 33.3 83.8
2  色 15.6 76.5 21.1 76.3 15.5 83.8 23.0 96.8 15.3 80.7 17.6 80.9
多色(3色以上) 359.6 104.1 363.1 97.7 336.0 100.6 404.8 104.6 344.0 93.5 358.7 100.2









G M S 11.6 101.8 17.3 114.2 17.2 95.4 19.3 111.6 23.7 97.3 16.9 102.9
S M 56.2 102.0 59.1 90.4 40.0 81.6 59.5 94.4 41.7 94.7 51.6 93.7
ディスカウントストア 2.7 180.0 1.6 110.0 1.5 64.3 11.0 163.0 2.8 141.7 3.3 138.5
ホームセンター 6.6 108.2 7.0 86.0 9.7 105.5 9.8 156.0 10.8 97.0 8.4 104.5
小 計 77.1 104.0 85.0 94.3 68.3 87.0 99.5 106.7 79.0 96.9 80.2 97.9
百貨 百貨店 12.4 147.6 9.6 115.5 10.8 144.4 5.8 127.8 4.5 108.0 9.3 133.0
準百貨店 3.4 125.9 2.6 138.5 2.3 127.3 2.3 69.2 3.2 118.8 2.8 117.5
小 計 15.8 142.3 12.1 119.7 13.2 141.1 8.0 103.2 7.7 112.2 12.1 129.0




食料品 3.4 109.7 3.4 92.3 2.3 233.3 4.8 139.7 4.0 104.3 3.5 111.7
薬品・化粧品 15.2 133.3 12.1 102.4 8.7 113.0 16.3 97.0 11.3 119.3 12.8 115.0
衣料品 6.8 68.7 6.9 90.6 5.5 73.3 8.3 150.0 9.7 105.5 7.3 87.6
宝飾・身回品 3.2 160.0 3.7 118.2 3.2 95.0 2.5 76.9 2.5 78.9 3.1 108.5
電気機器 12.0 72.3 17.7 84.9 17.2 97.2 14.5 69.0 15.3 73.0 15.1 79.1
家 具 3.3 113.8 5.1 105.9 5.2 114.8 4.0 80.0 7.2 172.0 4.8 117.8
輸送機器 10.9 145.3 16.7 136.0 12.7 149.0 20.0 108.1 10.7 100.0 13.5 127.4
家庭用品・機器 0.7 233.3 0.1 25.0 0.2 25.0 0.3 50.0 0.8 500.0 0.5 107.1
精密・事務機器 7.4 69.2 9.0 86.3 6.2 68.5 10.3 80.4 6.2 61.7 7.6 73.0
その他の小売店 6.3 76.8 7.3 102.0 6.8 89.1 10.3 170.8 5.0 73.2 6.8 93.0
小 計 69.2 95.3 82.1 99.7 67.8 100.5 91.0 98.2 72.7 92.6 75.0 96.9







レストラン 8.4 101.2 8.6 82.2 6.5 125.8 11.5 71.9 9.5 105.6 8.7 93.8
ファーストフード 11.1 115.6 10.4 104.3 10.2 129.8 10.8 97.7 11.3 125.9 10.8 114.5
エステティック 5.7 150.0 4.0 112.0 4.8 96.7 6.0 150.0 4.2 100.0 4.9 121.6
旅行代理店 5.5 166.7 5.3 60.7 7.8 123.7 9.8 144.4 6.3 122.6 6.5 113.7
引越 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
インターネット通信事業者 1.6 45.7 1.0 46.7 1.5 64.3 0.8 37.5 1.2 50.0 1.3 48.8
パチンコ 41.5 109.8 36.4 106.7 24.0 83.7 44.5 133.8 41.8 82.8 37.7 101.5
その他のサービス・娯楽 33.4 134.1 33.4 128.6 31.8 142.5 30.5 100.8 29.2 115.9 32.0 126.2
小 計 107.2 117.5 99.1 104.4 86.7 111.6 113.8 109.6 103.5 98.3 101.9 108.8


マンション 8.3 68.0 6.6 83.6 4.7 59.6 8.0 80.0 9.7 77.3 7.5 72.9
建 売 3.8 52.8 4.0 50.0 5.0 60.0 8.3 40.2 7.0 57.5 5.2 51.4
土 地 8.2 92.1 9.0 110.5 9.3 119.1 13.3 101.9 10.0 62.5 9.5 92.1
その他の不動産 27.2 91.9 29.6 82.8 29.2 73.2 33.0 98.5 16.7 68.0 26.8 83.1
小 計 47.5 82.0 49.1 82.3 48.2 75.5 62.5 81.2 43.3 66.5 49.0 77.8


金 融 1.9 32.2 2.4 38.6 1.7 30.3 2.3 81.8 1.5 39.1 1.9 37.6
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 -
官公庁 5.2 120.9 3.7 144.4 1.2 46.7 3.3 100.0 5.5 58.9 4.0 90.3
教育・教養 21.5 115.0 22.3 120.9 20.0 121.2 20.3 106.6 19.3 116.0 20.8 116.4
通信販売 25.5 163.5 24.3 140.5 24.0 163.6 27.3 227.1 21.7 178.1 24.5 166.3
その他 35.4 70.4 44.6 78.8 41.2 75.5 41.5 93.8 41.0 78.3 40.2 77.2
小計 89.5 94.4 97.3 96.2 88.0 94.0 94.5 116.3 89.0 94.3 91.4 97.0
合 計 406.3 101.1 424.9 96.9 372.2 95.3 469.3 103.0 395.2 91.5 409.6 97.6

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)


月間1世帯当たり枚数(8月)へ


戻る