| 2010年2月 (2/1〜2/28) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 3.1 | - | 3.7 | 260.0 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | - | 0.8 | - | 1.9 | 484.6 |
| B 2 | 18.0 | 116.1 | 16.6 | 148.7 | 19.8 | 156.6 | 13.0 | 82.5 | 20.8 | 109.6 | 17.9 | 121.8 | ||
| B 3 | 147.7 | 93.3 | 151.1 | 88.7 | 141.7 | 87.4 | 165.5 | 81.5 | 154.3 | 83.3 | 150.7 | 87.7 | ||
| B 4 | 294.3 | 90.9 | 293.6 | 90.6 | 261.2 | 94.6 | 312.8 | 91.0 | 268.0 | 87.1 | 285.6 | 90.7 | ||
| B 5 | 19.0 | 134.8 | 14.6 | 104.1 | 13.7 | 167.3 | 18.0 | 128.6 | 13.2 | 105.3 | 15.9 | 125.3 | ||
| クーポン広告 | 31.1 | 92.3 | 22.4 | 68.9 | 24.0 | 79.6 | 33.5 | 90.5 | 29.7 | 100.0 | 28.0 | 86.2 | ||
| 色数 | 1 色 | 35.9 | 79.4 | 33.6 | 69.3 | 30.5 | 82.4 | 44.5 | 73.0 | 45.3 | 85.3 | 37.2 | 77.9 | |
| 2 色 | 23.5 | 96.3 | 31.0 | 165.6 | 20.2 | 113.1 | 24.0 | 90.6 | 20.8 | 92.6 | 24.1 | 109.8 | ||
| 多色(3色以上) | 422.7 | 95.6 | 415.0 | 91.4 | 385.8 | 95.3 | 440.8 | 90.1 | 391.0 | 87.1 | 410.8 | 92.3 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 9.0 | 88.2 | 13.6 | 104.4 | 14.0 | 98.8 | 15.3 | 88.4 | 18.3 | 86.6 | 13.3 | 92.8 |
| S M | 51.9 | 93.0 | 54.9 | 92.5 | 41.8 | 79.4 | 52.3 | 76.8 | 45.3 | 76.8 | 49.5 | 85.4 | ||
| ディスカウントストア | 2.0 | 60.6 | 2.7 | 70.4 | 1.0 | 20.7 | 9.8 | 92.9 | 2.2 | 65.0 | 2.9 | 64.2 | ||
| ホームセンター | 4.1 | 67.2 | 6.7 | 74.6 | 8.0 | 80.0 | 4.8 | 61.3 | 8.2 | 83.1 | 6.2 | 74.5 | ||
| 小 計 | 67.0 | 88.9 | 77.9 | 91.4 | 64.8 | 79.4 | 82.0 | 79.2 | 74.0 | 79.3 | 72.0 | 84.4 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 10.7 | 90.7 | 8.0 | 77.8 | 9.3 | 105.7 | 6.0 | 80.0 | 4.8 | 65.9 | 8.2 | 85.8 | |
| 準百貨店 | 2.7 | 61.4 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 44.4 | 2.5 | 71.4 | 3.7 | 169.2 | 2.6 | 67.5 | ||
| 小 計 | 13.4 | 82.7 | 10.0 | 70.0 | 11.3 | 85.0 | 8.5 | 77.3 | 8.5 | 89.5 | 10.8 | 80.6 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.5 | 83.3 | 4.6 | 97.0 | 2.7 | 64.0 | 6.8 | 122.7 | 4.5 | 69.2 | 4.5 | 85.0 | |
| 薬品・化粧品 | 14.6 | 111.5 | 12.7 | 111.3 | 8.7 | 113.0 | 17.3 | 86.3 | 11.0 | 80.5 | 12.8 | 100.7 | ||
| 衣料品 | 11.6 | 131.8 | 9.0 | 98.4 | 9.8 | 111.3 | 10.8 | 126.5 | 10.5 | 134.0 | 10.4 | 120.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 2.2 | 100.0 | 3.3 | 127.8 | 3.3 | 153.8 | 2.5 | 111.1 | 2.5 | 214.3 | 2.7 | 130.4 | ||
| 電気機器 | 13.6 | 110.6 | 17.3 | 124.7 | 16.3 | 153.1 | 13.8 | 91.7 | 13.7 | 101.2 | 14.9 | 115.8 | ||
| 家 具 | 7.7 | 81.9 | 9.4 | 90.4 | 8.3 | 87.7 | 9.3 | 92.5 | 8.3 | 79.4 | 8.5 | 85.6 | ||
| 輸送機器 | 15.5 | 109.9 | 21.9 | 102.7 | 18.0 | 131.7 | 25.0 | 88.5 | 17.2 | 85.1 | 18.8 | 102.1 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.5 | 71.4 | 0.1 | 10.0 | 0.2 | 100.0 | 0.8 | 60.0 | 0.3 | 33.3 | 0.4 | 41.4 | ||
| 精密・事務機器 | 11.0 | 76.4 | 8.1 | 62.6 | 7.3 | 58.7 | 12.8 | 77.3 | 9.7 | 84.1 | 9.7 | 71.9 | ||
| その他の小売店 | 7.9 | 188.1 | 6.7 | 123.7 | 6.7 | 153.8 | 8.5 | 125.9 | 5.2 | 124.0 | 7.0 | 146.2 | ||
| 小 計 | 89.1 | 105.3 | 93.1 | 99.8 | 81.3 | 110.4 | 107.3 | 94.1 | 82.8 | 92.0 | 89.6 | 100.7 | ||
サ |
レストラン | 6.8 | 79.1 | 5.1 | 66.7 | 5.0 | 63.8 | 7.0 | 68.3 | 8.3 | 89.3 | 6.4 | 74.6 | |
| ファーストフード | 8.1 | 114.1 | 7.1 | 128.2 | 5.5 | 137.5 | 7.0 | 147.4 | 7.0 | 77.8 | 7.1 | 113.0 | ||
| エステティック | 9.3 | 152.5 | 6.9 | 200.0 | 8.0 | 145.5 | 5.5 | 122.2 | 6.8 | 132.3 | 7.6 | 150.9 | ||
| 旅行代理店 | 2.7 | 79.4 | 4.6 | 65.3 | 6.0 | 171.4 | 6.3 | 71.4 | 4.7 | 112.0 | 4.5 | 90.2 | ||
| 引越 | 0.6 | 600.0 | 0.3 | 50.0 | 1.0 | 300.0 | 0.8 | 75.0 | 1.0 | 200.0 | 0.7 | 164.3 | ||
| インターネット通信事業者 | 3.1 | 344.4 | 2.1 | 300.0 | 3.7 | 88.0 | 3.8 | 250.0 | 4.2 | 147.1 | 3.3 | 174.2 | ||
| パチンコ | 35.2 | 113.5 | 31.0 | 81.0 | 23.7 | 78.0 | 34.0 | 94.4 | 39.0 | 90.7 | 32.8 | 93.0 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 26.7 | 116.6 | 22.6 | 90.3 | 25.2 | 139.8 | 29.0 | 107.4 | 25.8 | 126.0 | 25.7 | 114.0 | ||
| 小 計 | 92.5 | 115.5 | 79.7 | 90.3 | 78.0 | 105.9 | 93.3 | 99.5 | 96.8 | 102.5 | 88.0 | 103.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 18.5 | 69.8 | 11.7 | 66.7 | 10.3 | 72.9 | 10.3 | 59.4 | 14.5 | 54.0 | 13.8 | 65.0 | |
| 建 売 | 7.1 | 107.6 | 9.1 | 116.4 | 4.5 | 61.4 | 16.0 | 118.5 | 12.3 | 80.4 | 9.1 | 96.5 | ||
| 土 地 | 12.2 | 156.4 | 10.9 | 100.0 | 7.5 | 77.6 | 14.3 | 98.3 | 11.7 | 94.6 | 11.2 | 107.6 | ||
| その他の不動産 | 34.8 | 74.8 | 31.1 | 70.8 | 39.2 | 97.9 | 29.8 | 66.9 | 24.3 | 62.1 | 32.3 | 74.8 | ||
| 小 計 | 72.6 | 83.1 | 62.9 | 78.3 | 61.5 | 86.4 | 70.3 | 78.3 | 62.8 | 67.1 | 66.5 | 78.8 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 3.2 | 29.6 | 3.1 | 24.4 | 3.5 | 42.9 | 2.8 | 33.3 | 2.5 | 28.8 | 3.1 | 30.4 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 5.9 | 151.3 | 3.4 | 126.3 | 2.3 | 140.0 | 1.5 | 120.0 | 5.8 | 350.0 | 4.2 | 166.3 | ||
| 教育・教養 | 75.0 | 96.9 | 77.9 | 106.4 | 63.3 | 102.4 | 82.5 | 120.0 | 56.2 | 98.3 | 71.0 | 102.9 | ||
| 通信販売 | 25.8 | 119.4 | 21.9 | 109.3 | 23.5 | 135.6 | 19.3 | 86.5 | 23.2 | 127.5 | 23.3 | 116.7 | ||
| その他 | 37.6 | 69.0 | 49.7 | 97.2 | 46.8 | 82.2 | 42.0 | 65.6 | 44.5 | 76.7 | 43.6 | 77.9 | ||
| 小計 | 147.5 | 87.7 | 156.0 | 97.6 | 139.5 | 95.5 | 148.0 | 90.0 | 132.2 | 92.0 | 145.1 | 92.1 | ||
| 合 計 | 482.1 | 94.2 | 479.6 | 92.0 | 436.5 | 95.0 | 509.3 | 88.3 | 457.2 | 87.1 | 472.0 | 91.7 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)