| 2010年1月 (1/1〜1/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 3.6 | 276.9 | 5.0 | 269.2 | 0.5 | 100.0 | 1.8 | 175.0 | 1.5 | 128.6 | 2.7 | 225.0 |
| B 2 | 29.9 | 93.4 | 34.1 | 139.8 | 27.8 | 117.6 | 24.3 | 99.0 | 35.3 | 112.8 | 30.7 | 110.3 | ||
| B 3 | 161.5 | 89.4 | 170.0 | 81.6 | 161.2 | 86.0 | 198.5 | 87.8 | 173.0 | 76.2 | 169.8 | 84.2 | ||
| B 4 | 313.6 | 94.5 | 302.6 | 89.6 | 277.7 | 93.1 | 343.8 | 101.0 | 284.8 | 88.2 | 303.2 | 92.9 | ||
| B 5 | 18.4 | 182.2 | 19.1 | 148.9 | 9.3 | 119.1 | 15.8 | 170.3 | 14.3 | 130.3 | 15.8 | 153.4 | ||
| クーポン広告 | 38.7 | 111.5 | 31.3 | 92.8 | 30.2 | 97.3 | 42.8 | 111.8 | 37.0 | 95.3 | 35.8 | 102.2 | ||
| 色数 | 1 色 | 35.0 | 78.0 | 32.3 | 67.7 | 35.3 | 89.8 | 42.5 | 81.3 | 41.7 | 81.2 | 36.6 | 78.6 | |
| 2 色 | 21.6 | 94.3 | 32.1 | 150.0 | 22.2 | 116.7 | 26.0 | 95.4 | 22.2 | 119.8 | 24.6 | 113.7 | ||
| 多色(3色以上) | 470.4 | 96.4 | 466.4 | 90.4 | 419.0 | 91.3 | 515.5 | 98.8 | 445.2 | 85.0 | 461.1 | 92.4 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 9.6 | 72.7 | 14.0 | 74.2 | 13.8 | 85.6 | 18.0 | 85.7 | 21.3 | 76.6 | 14.5 | 77.9 |
| S M | 53.3 | 90.3 | 57.6 | 87.8 | 45.0 | 87.7 | 57.5 | 92.4 | 43.5 | 79.1 | 51.4 | 87.7 | ||
| ディスカウントストア | 2.9 | 74.4 | 0.9 | 19.4 | 1.5 | 27.3 | 8.0 | 86.5 | 2.2 | 54.2 | 2.7 | 54.3 | ||
| ホームセンター | 6.2 | 106.9 | 8.3 | 98.3 | 8.7 | 89.7 | 5.8 | 121.1 | 9.8 | 86.8 | 7.7 | 96.9 | ||
| 小 計 | 72.0 | 87.9 | 80.7 | 83.0 | 69.0 | 83.5 | 89.3 | 91.8 | 76.8 | 78.3 | 76.3 | 84.6 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 14.8 | 75.1 | 11.6 | 71.1 | 9.8 | 100.0 | 6.5 | 89.7 | 7.0 | 91.3 | 10.8 | 80.0 | |
| 準百貨店 | 5.6 | 60.9 | 6.7 | 94.0 | 5.0 | 69.8 | 3.5 | 70.0 | 6.3 | 108.6 | 5.6 | 77.1 | ||
| 小 計 | 20.4 | 70.6 | 18.3 | 78.0 | 14.8 | 87.3 | 10.0 | 81.6 | 13.3 | 98.8 | 16.4 | 79.0 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 4.9 | 119.5 | 5.3 | 123.3 | 2.0 | 54.5 | 4.8 | 95.0 | 5.2 | 73.8 | 4.5 | 95.5 | |
| 薬品・化粧品 | 13.0 | 110.2 | 13.0 | 109.6 | 7.7 | 100.0 | 17.3 | 87.3 | 11.8 | 88.8 | 12.3 | 100.2 | ||
| 衣料品 | 22.6 | 95.8 | 18.9 | 97.8 | 20.8 | 108.7 | 20.5 | 115.5 | 20.8 | 95.4 | 20.9 | 100.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 5.1 | 113.3 | 7.4 | 115.6 | 5.7 | 89.5 | 6.8 | 117.4 | 5.3 | 123.1 | 5.9 | 110.7 | ||
| 電気機器 | 19.5 | 108.9 | 24.1 | 110.5 | 23.0 | 146.8 | 20.5 | 91.1 | 19.5 | 99.2 | 21.2 | 110.6 | ||
| 家 具 | 7.5 | 86.2 | 8.0 | 65.1 | 8.5 | 56.0 | 8.0 | 69.6 | 9.8 | 76.6 | 8.3 | 70.5 | ||
| 輸送機器 | 14.1 | 120.5 | 21.3 | 91.4 | 18.0 | 124.1 | 27.5 | 92.4 | 16.3 | 93.3 | 18.4 | 102.5 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.3 | 42.9 | 0.1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 25.0 | 1.2 | 700.0 | 0.4 | 56.5 | ||
| 精密・事務機器 | 9.9 | 81.8 | 8.3 | 70.7 | 9.0 | 59.3 | 13.0 | 88.1 | 10.3 | 84.9 | 9.8 | 76.3 | ||
| その他の小売店 | 13.5 | 232.8 | 15.9 | 185.0 | 11.3 | 151.1 | 9.3 | 112.1 | 10.7 | 118.5 | 12.6 | 166.0 | ||
| 小 計 | 110.4 | 109.4 | 122.3 | 101.8 | 106.0 | 100.6 | 128.0 | 93.4 | 111.0 | 94.2 | 114.4 | 101.0 | ||
サ |
レストラン | 6.6 | 153.5 | 5.3 | 72.5 | 2.8 | 48.6 | 10.5 | 155.6 | 6.7 | 81.6 | 6.1 | 98.5 | |
| ファーストフード | 11.4 | 135.7 | 10.0 | 166.7 | 8.8 | 132.5 | 11.0 | 183.3 | 8.8 | 89.8 | 10.1 | 134.1 | ||
| エステティック | 9.0 | 150.0 | 4.6 | 103.2 | 10.0 | 193.5 | 7.0 | 175.0 | 7.3 | 133.3 | 7.7 | 148.5 | ||
| 旅行代理店 | 5.7 | 126.7 | 6.3 | 59.5 | 7.7 | 124.3 | 9.5 | 84.4 | 5.5 | 126.9 | 6.6 | 96.0 | ||
| 引越 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | 0.3 | 200.0 | 0.2 | 166.7 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.2 | 200.0 | 0.4 | 300.0 | 1.5 | 150.0 | 1.3 | 166.7 | 2.5 | 187.5 | 1.3 | 183.3 | ||
| パチンコ | 36.1 | 101.4 | 31.0 | 78.1 | 26.3 | 84.0 | 39.0 | 109.1 | 44.7 | 99.6 | 35.2 | 94.0 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 26.6 | 109.9 | 28.7 | 107.5 | 24.0 | 103.6 | 31.8 | 105.8 | 27.3 | 100.6 | 27.3 | 106.0 | ||
| 小 計 | 96.7 | 115.5 | 86.3 | 91.0 | 81.2 | 102.1 | 110.5 | 116.9 | 103.2 | 101.8 | 94.5 | 105.2 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 23.3 | 65.8 | 13.6 | 58.3 | 14.7 | 72.1 | 16.0 | 84.2 | 17.7 | 47.5 | 17.8 | 62.5 | |
| 建 売 | 8.2 | 95.3 | 13.0 | 116.7 | 7.7 | 76.7 | 20.0 | 114.3 | 16.8 | 99.0 | 12.1 | 101.0 | ||
| 土 地 | 14.6 | 143.1 | 10.1 | 80.7 | 10.8 | 73.9 | 13.3 | 82.8 | 14.0 | 103.7 | 12.7 | 99.1 | ||
| その他の不動産 | 37.5 | 64.3 | 40.7 | 72.2 | 49.3 | 82.7 | 48.3 | 75.7 | 29.3 | 53.7 | 40.2 | 69.0 | ||
| 小 計 | 83.6 | 74.3 | 77.4 | 74.9 | 82.5 | 78.8 | 97.5 | 83.9 | 77.8 | 63.6 | 82.7 | 74.3 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 3.6 | 36.7 | 5.6 | 54.9 | 2.7 | 34.0 | 3.8 | 57.7 | 2.3 | 26.9 | 3.6 | 40.8 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 8.2 | 107.9 | 6.7 | 73.4 | 2.8 | 94.4 | 2.0 | 114.3 | 6.3 | 271.4 | 5.8 | 107.3 | ||
| 教育・教養 | 57.3 | 113.5 | 55.9 | 110.5 | 43.3 | 111.6 | 60.8 | 111.5 | 42.8 | 96.3 | 52.2 | 109.3 | ||
| 通信販売 | 30.6 | 124.9 | 26.1 | 106.4 | 29.2 | 119.0 | 38.5 | 167.4 | 28.7 | 96.6 | 30.0 | 118.7 | ||
| その他 | 44.2 | 79.6 | 51.6 | 100.3 | 45.0 | 83.1 | 43.8 | 75.1 | 46.7 | 84.3 | 46.3 | 84.7 | ||
| 小計 | 143.9 | 97.3 | 145.9 | 100.0 | 123.0 | 95.8 | 148.8 | 103.3 | 126.8 | 90.3 | 138.0 | 97.1 | ||
| 合 計 | 527.0 | 94.8 | 530.9 | 90.7 | 476.5 | 92.1 | 584.0 | 97.1 | 509.0 | 85.7 | 522.3 | 92.0 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)