ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2010年6月)

2010年6月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は505.9枚。前年同月比で97.5%。
  • 地区別では、都内地区が前年比3.3%の増加。他地区では前年比を下回った。中でも千葉地区は前年比10.6%減で最も減り幅が大きく、埼玉地区の4.7%減がこれに続く。
    枚数ベースでは、埼玉地区の553.5枚が最も多く、都内地区の517.6枚、都下地区の511.6枚がこれに続く。
  • 業種別では「一般小売店」が前年比1.6%増加、「サービス・娯楽」前年比7.9%増加と2業種でプラスとなった。
    「不動産」は以前2ケタ台の減少が続く。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く306.6枚、前年比で94.4%。次いで「B3」が159.4枚・100.8%でこれに続く。
  • 6月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が32.8枚と最も多い。前年比では月曜日と火曜日が前年比プラスとなった。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2010年6月)

2010年6月
(6/1〜6/30)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 4.1 - 2.1 - 0.7 - 0.0 0.0 1.5 900.0 2.1 -
B  2 22.2 111.6 21.1 103.5 25.5 109.3 17.5 79.5 30.5 108.3 23.5 105.0
B  3 152.8 104.8 163.1 104.1 147.7 101.4 187.5 99.6 159.0 91.9 159.4 100.8
B  4 321.8 99.2 308.9 91.4 294.5 97.0 333.0 93.9 273.3 87.8 306.6 94.4
B  5 16.7 153.2 16.3 108.6 11.5 127.8 15.5 103.3 9.8 55.1 14.3 108.3
クーポン広告 37.5 80.6 30.3 68.8 28.5 70.1 41.8 78.4 39.2 75.3 35.2 75.2
色数 1  色 33.7 74.6 39.3 75.3 33.0 86.5 42.5 69.4 38.0 73.3 36.6 75.4
2  色 19.4 78.9 25.0 108.0 20.0 75.9 25.8 76.3 17.3 67.1 21.1 81.3
多色(3色以上) 464.5 107.7 447.3 98.4 426.8 102.3 485.3 99.9 418.8 92.5 448.2 100.9









G M S 11.0 85.9 18.6 115.0 18.0 101.9 19.0 96.2 25.0 107.1 17.4 101.4
S M 55.3 96.8 55.7 87.6 41.0 70.3 56.5 76.1 41.7 68.3 50.5 82.1
ディスカウントストア 4.1 128.1 1.0 28.0 2.2 41.9 11.8 111.9 2.2 68.4 3.7 81.2
ホームセンター 8.2 139.0 10.3 120.0 13.3 119.4 13.0 167.7 14.2 103.7 11.2 124.1
小 計 78.6 99.5 85.6 93.2 74.5 80.7 100.3 89.3 83.0 82.0 82.8 89.7
百貨 百貨店 13.1 87.9 10.1 101.4 12.7 118.8 6.5 100.0 5.5 62.3 10.2 93.1
準百貨店 7.7 85.6 6.0 72.4 5.8 89.7 5.8 121.1 7.7 100.0 6.8 88.5
小 計 20.8 87.0 16.1 88.3 18.5 107.8 12.3 108.9 13.2 79.8 17.0 91.2




食料品 7.0 98.6 5.4 131.0 4.7 100.0 6.3 89.3 6.0 85.7 6.0 99.5
薬品・化粧品 15.6 120.9 13.1 96.8 8.7 102.0 18.0 79.1 13.3 112.7 13.7 103.4
衣料品 18.7 88.6 17.9 83.3 20.8 116.8 23.3 108.1 19.7 92.2 19.6 95.0
宝飾・身回品 5.3 120.5 6.4 102.3 6.3 115.2 6.3 138.9 4.0 114.3 5.6 115.6
電気機器 14.1 99.3 20.1 115.6 18.2 136.3 18.0 114.3 17.7 135.9 17.2 117.3
家 具 6.1 79.2 7.7 75.0 7.5 102.3 7.5 78.9 6.8 82.0 7.0 82.2
輸送機器 18.9 124.3 24.1 110.5 17.2 107.3 24.5 89.1 15.3 86.8 19.7 105.5
家庭用品・機器 1.6 133.3 0.9 54.5 1.0 120.0 0.5 33.3 0.3 16.7 1.0 69.6
精密・事務機器 10.1 78.3 9.0 82.9 7.7 65.7 9.5 70.4 9.7 70.7 9.3 74.5
その他の小売店 12.7 192.4 10.7 144.2 11.0 126.9 14.5 145.0 10.5 85.1 11.8 137.0
小 計 110.1 106.6 115.4 100.5 103.0 109.2 128.3 96.1 103.3 93.4 110.9 101.6







レストラン 9.5 130.1 6.9 65.8 5.3 76.2 9.3 94.9 10.0 103.4 8.2 95.4
ファーストフード 9.9 135.6 10.0 152.2 7.7 219.0 8.5 200.0 11.2 159.5 9.6 158.8
エステティック 11.0 146.7 5.1 133.3 5.8 87.5 6.8 100.0 7.2 107.5 7.6 120.1
旅行代理店 7.2 112.5 5.7 54.8 10.7 168.4 11.5 109.5 8.5 127.5 8.3 106.2
引越 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 50.0 0.0 - 0.0 0.0 0.1 11.8
インターネット通信事業者 1.1 78.6 0.7 41.7 1.2 41.2 0.8 42.9 2.2 86.7 1.2 60.0
パチンコ 36.1 104.0 32.0 86.5 25.7 93.3 37.5 114.5 42.3 94.8 34.6 97.7
その他のサービス・娯楽 31.1 122.0 32.3 122.2 31.8 123.2 38.0 110.9 28.5 101.2 31.8 116.6
小 計 105.9 117.0 92.7 96.0 88.5 110.2 112.3 112.3 109.8 103.0 101.4 107.9


マンション 15.7 109.8 8.9 88.6 13.3 131.1 7.0 80.0 13.2 94.0 12.3 103.3
建 売 4.0 133.3 5.0 56.5 2.5 65.2 6.8 87.1 6.2 84.1 4.7 81.1
土 地 12.0 136.4 10.1 95.9 9.0 103.8 15.3 80.3 10.3 66.0 11.2 95.8
その他の不動産 27.5 75.5 33.0 89.5 32.5 95.1 34.3 74.5 19.7 63.8 29.0 79.9
小 計 59.2 94.7 57.0 86.0 57.3 100.9 63.3 77.6 49.3 72.7 57.1 87.1


金 融 6.2 101.6 4.9 77.3 3.8 50.0 5.5 84.6 5.2 62.0 5.2 75.8
消費者金融 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.3 - 0.1 -
官公庁 4.2 73.7 3.0 91.3 1.2 31.8 2.0 88.9 5.2 258.3 3.3 88.6
教育・教養 57.5 110.2 62.1 115.4 59.0 105.0 50.8 102.0 40.2 94.9 54.8 107.0
通信販売 36.8 136.8 31.7 120.0 30.3 123.0 36.3 125.0 24.8 92.5 32.3 121.3
その他 38.3 75.1 43.0 82.2 43.7 90.0 42.8 78.4 39.8 82.7 41.1 81.0
小計 143.0 100.8 144.7 101.8 138.0 98.1 137.3 96.7 115.5 90.5 136.8 98.3
合 計 517.6 103.3 511.6 96.5 479.8 99.6 553.5 95.3 474.2 89.4 505.9 97.5

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)


月間1世帯当たり枚数(6月)へ


戻る