| 2010年3月 (3/1〜3/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 4.0 | 800.0 | 6.1 | 187.0 | 2.5 | 250.0 | 1.5 | 200.0 | 1.8 | 220.0 | 3.5 | 273.8 |
| B 2 | 32.4 | 128.6 | 27.7 | 120.5 | 26.3 | 104.6 | 25.0 | 82.6 | 34.2 | 132.3 | 29.7 | 116.8 | ||
| B 3 | 180.1 | 98.0 | 191.3 | 91.8 | 190.0 | 100.7 | 198.3 | 89.1 | 179.8 | 85.6 | 186.4 | 93.5 | ||
| B 4 | 372.4 | 90.7 | 374.7 | 92.5 | 339.2 | 95.3 | 415.5 | 92.0 | 330.7 | 80.5 | 364.5 | 90.1 | ||
| B 5 | 22.1 | 144.4 | 21.1 | 105.7 | 17.0 | 188.9 | 15.5 | 119.2 | 14.3 | 106.2 | 18.8 | 129.0 | ||
| クーポン広告 | 41.9 | 74.8 | 41.3 | 76.1 | 34.7 | 74.8 | 53.8 | 103.4 | 43.2 | 78.7 | 42.1 | 79.2 | ||
| 色数 | 1 色 | 43.1 | 80.4 | 44.6 | 76.5 | 44.3 | 96.7 | 44.5 | 66.9 | 42.8 | 69.1 | 43.8 | 77.8 | |
| 2 色 | 27.4 | 92.3 | 36.7 | 147.7 | 26.5 | 113.6 | 31.0 | 87.3 | 20.0 | 78.4 | 28.3 | 103.1 | ||
| 多色(3色以上) | 540.5 | 98.0 | 539.7 | 93.6 | 504.2 | 98.8 | 580.3 | 94.2 | 498.0 | 86.8 | 530.8 | 94.6 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 13.3 | 101.5 | 18.7 | 87.3 | 19.5 | 101.7 | 24.0 | 98.0 | 26.8 | 91.5 | 19.3 | 95.2 |
| S M | 56.5 | 97.1 | 59.1 | 94.1 | 44.5 | 79.5 | 54.0 | 77.7 | 43.3 | 70.1 | 52.2 | 85.8 | ||
| ディスカウントストア | 3.3 | 70.2 | 2.3 | 76.2 | 1.8 | 37.9 | 13.5 | 142.1 | 1.8 | 47.8 | 3.8 | 79.1 | ||
| ホームセンター | 10.0 | 123.5 | 11.6 | 132.8 | 15.5 | 122.4 | 11.8 | 130.6 | 15.5 | 116.3 | 12.5 | 124.0 | ||
| 小 計 | 83.1 | 98.8 | 91.7 | 95.5 | 81.3 | 87.8 | 103.3 | 91.8 | 87.5 | 80.8 | 87.8 | 91.5 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 15.1 | 85.3 | 10.9 | 92.7 | 12.0 | 112.5 | 8.8 | 83.3 | 6.8 | 87.2 | 11.4 | 91.0 | |
| 準百貨店 | 6.9 | 103.0 | 6.0 | 87.5 | 4.7 | 65.1 | 6.8 | 90.0 | 6.8 | 141.4 | 6.3 | 95.4 | ||
| 小 計 | 22.0 | 90.2 | 16.9 | 90.8 | 16.7 | 93.5 | 15.5 | 86.1 | 13.7 | 107.9 | 17.6 | 92.5 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 5.2 | 91.2 | 5.7 | 117.6 | 4.2 | 73.5 | 8.3 | 76.7 | 6.7 | 85.1 | 5.8 | 88.4 | |
| 薬品・化粧品 | 17.0 | 111.8 | 14.3 | 108.7 | 11.7 | 118.6 | 20.0 | 85.1 | 14.0 | 91.3 | 15.3 | 103.1 | ||
| 衣料品 | 19.3 | 99.0 | 19.6 | 93.8 | 20.7 | 110.7 | 24.0 | 129.7 | 21.2 | 93.4 | 20.5 | 102.1 | ||
| 宝飾・身回品 | 6.6 | 106.5 | 9.3 | 98.5 | 7.8 | 94.0 | 9.0 | 105.9 | 5.3 | 84.2 | 7.5 | 98.4 | ||
| 電気機器 | 18.0 | 106.5 | 23.0 | 108.1 | 20.5 | 136.7 | 19.0 | 92.7 | 18.0 | 90.8 | 19.6 | 106.4 | ||
| 家 具 | 9.7 | 124.4 | 8.1 | 80.3 | 9.5 | 82.6 | 10.5 | 91.3 | 10.0 | 98.4 | 9.5 | 96.3 | ||
| 輸送機器 | 18.1 | 139.2 | 25.7 | 118.4 | 21.8 | 135.1 | 25.8 | 104.0 | 20.8 | 100.8 | 21.8 | 119.6 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.0 | 111.1 | 0.4 | 42.9 | 0.3 | - | 0.3 | 12.5 | 0.7 | 33.3 | 0.6 | 55.6 | ||
| 精密・事務機器 | 15.0 | 64.9 | 12.4 | 62.6 | 11.3 | 57.6 | 16.5 | 66.7 | 13.2 | 72.5 | 13.6 | 64.7 | ||
| その他の小売店 | 14.1 | 180.8 | 14.6 | 159.4 | 15.7 | 191.8 | 14.5 | 175.8 | 11.7 | 102.9 | 14.1 | 159.2 | ||
| 小 計 | 124.0 | 106.8 | 133.1 | 101.3 | 123.5 | 109.3 | 147.8 | 96.6 | 121.5 | 90.4 | 128.3 | 101.3 | ||
サ |
レストラン | 8.9 | 111.3 | 7.4 | 75.4 | 5.5 | 54.1 | 13.0 | 126.8 | 8.5 | 68.9 | 8.4 | 85.2 | |
| ファーストフード | 10.7 | 116.3 | 12.0 | 147.4 | 10.3 | 147.6 | 10.5 | 127.3 | 8.2 | 89.1 | 10.4 | 123.3 | ||
| エステティック | 9.0 | 142.9 | 8.6 | 153.8 | 9.5 | 172.7 | 7.8 | 124.0 | 7.5 | 118.4 | 8.6 | 142.9 | ||
| 旅行代理店 | 5.4 | 200.0 | 5.7 | 58.0 | 7.0 | 131.3 | 8.5 | 85.0 | 6.0 | 124.1 | 6.2 | 104.6 | ||
| 引越 | 0.4 | 66.7 | 0.7 | 83.3 | 1.5 | 180.0 | 2.0 | - | 1.2 | 100.0 | 1.0 | 137.5 | ||
| インターネット通信事業者 | 5.0 | 227.3 | 4.7 | 235.7 | 3.8 | 115.0 | 4.3 | 212.5 | 5.3 | 88.9 | 4.7 | 155.0 | ||
| パチンコ | 33.8 | 96.6 | 30.0 | 72.9 | 25.3 | 76.0 | 35.5 | 77.6 | 39.2 | 81.6 | 32.6 | 82.3 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 38.1 | 117.2 | 39.0 | 116.7 | 33.3 | 148.1 | 35.0 | 83.8 | 34.3 | 107.3 | 36.4 | 114.0 | ||
| 小 計 | 111.3 | 115.3 | 108.1 | 97.6 | 96.3 | 109.5 | 116.5 | 93.8 | 110.2 | 91.9 | 108.3 | 102.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 17.5 | 74.2 | 13.3 | 76.2 | 11.3 | 91.9 | 14.8 | 143.9 | 11.0 | 42.3 | 14.0 | 73.3 | |
| 建 売 | 9.8 | 169.0 | 4.6 | 50.8 | 5.7 | 89.5 | 16.0 | 136.2 | 12.0 | 101.4 | 9.1 | 108.3 | ||
| 土 地 | 18.8 | 139.3 | 16.9 | 97.5 | 16.3 | 119.5 | 16.5 | 65.3 | 16.0 | 106.7 | 17.2 | 107.0 | ||
| その他の不動産 | 36.6 | 71.9 | 36.1 | 79.8 | 40.8 | 102.5 | 34.5 | 71.1 | 21.8 | 54.6 | 34.3 | 75.6 | ||
| 小 計 | 82.7 | 88.2 | 70.9 | 79.6 | 74.2 | 102.8 | 81.8 | 85.4 | 60.8 | 65.5 | 74.5 | 83.8 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 3.3 | 30.6 | 4.7 | 38.8 | 3.5 | 36.2 | 3.8 | 39.5 | 4.2 | 37.3 | 3.8 | 35.7 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 7.6 | 93.8 | 7.0 | 75.4 | 2.8 | 53.1 | 2.0 | 50.0 | 5.7 | 141.7 | 5.6 | 84.4 | ||
| 教育・教養 | 96.1 | 98.3 | 105.9 | 109.3 | 97.3 | 109.6 | 106.5 | 105.4 | 74.8 | 95.9 | 95.8 | 103.3 | ||
| 通信販売 | 32.5 | 130.0 | 24.9 | 87.4 | 28.8 | 133.1 | 33.0 | 129.4 | 31.8 | 132.6 | 30.2 | 120.6 | ||
| その他 | 48.4 | 61.7 | 57.9 | 86.4 | 50.5 | 71.6 | 45.8 | 61.4 | 50.7 | 66.8 | 50.9 | 69.1 | ||
| 小計 | 187.9 | 85.3 | 200.3 | 93.7 | 183.0 | 93.4 | 191.0 | 89.0 | 167.2 | 86.6 | 186.2 | 89.2 | ||
| 合 計 | 611.0 | 96.2 | 621.0 | 94.2 | 575.0 | 99.2 | 655.8 | 91.3 | 560.8 | 84.8 | 602.9 | 93.5 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)