| 2010年5月 (5/1〜5/31) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 3.5 | - | 2.3 | 800.0 | 1.8 | 550.0 | 0.8 | 75.0 | 1.5 | - | 2.2 | 925.0 |
| B 2 | 22.3 | 123.2 | 22.9 | 92.5 | 26.7 | 121.2 | 20.3 | 81.0 | 27.2 | 112.4 | 23.8 | 107.7 | ||
| B 3 | 148.9 | 94.2 | 154.4 | 89.2 | 152.8 | 95.7 | 152.3 | 81.2 | 153.0 | 78.2 | 151.9 | 88.4 | ||
| B 4 | 289.7 | 97.1 | 285.7 | 89.2 | 250.5 | 93.9 | 319.8 | 95.2 | 259.2 | 86.7 | 279.8 | 92.7 | ||
| B 5 | 18.5 | 136.0 | 15.1 | 114.0 | 15.2 | 182.0 | 16.3 | 132.7 | 12.0 | 102.9 | 15.7 | 130.4 | ||
| クーポン広告 | 38.5 | 89.7 | 31.0 | 79.8 | 27.2 | 68.2 | 40.3 | 78.9 | 37.3 | 85.5 | 34.8 | 81.8 | ||
| 色数 | 1 色 | 38.2 | 85.7 | 33.0 | 69.4 | 34.2 | 83.0 | 43.3 | 72.4 | 46.8 | 83.6 | 38.5 | 79.5 | |
| 2 色 | 22.5 | 94.9 | 29.9 | 131.4 | 18.8 | 92.6 | 25.5 | 85.0 | 18.2 | 88.6 | 23.0 | 99.6 | ||
| 多色(3色以上) | 422.2 | 100.5 | 417.6 | 90.5 | 394.0 | 99.6 | 440.5 | 93.3 | 387.8 | 85.5 | 412.1 | 94.3 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 10.0 | 80.6 | 17.6 | 103.4 | 16.7 | 79.4 | 18.5 | 93.7 | 24.7 | 97.4 | 16.5 | 90.8 |
| S M | 56.1 | 93.8 | 59.0 | 86.6 | 41.8 | 79.9 | 54.8 | 74.5 | 45.0 | 71.6 | 51.9 | 83.2 | ||
| ディスカウントストア | 2.6 | 65.0 | 0.7 | 14.3 | 1.2 | 18.9 | 11.3 | 90.0 | 1.5 | 37.5 | 2.8 | 49.5 | ||
| ホームセンター | 4.9 | 81.7 | 7.4 | 85.2 | 8.2 | 77.8 | 7.5 | 115.4 | 10.3 | 72.1 | 7.3 | 81.8 | ||
| 小 計 | 73.6 | 89.5 | 84.7 | 85.7 | 67.8 | 75.4 | 92.0 | 82.0 | 81.5 | 76.5 | 78.6 | 82.5 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 10.3 | 74.6 | 8.0 | 114.3 | 10.3 | 140.9 | 5.3 | 116.7 | 5.7 | 69.4 | 8.4 | 92.6 | |
| 準百貨店 | 3.7 | 68.5 | 2.7 | 82.6 | 2.0 | 41.4 | 2.8 | 73.3 | 3.8 | 143.8 | 3.1 | 74.5 | ||
| 小 計 | 14.0 | 72.9 | 10.7 | 104.2 | 12.3 | 101.4 | 8.0 | 97.0 | 9.5 | 87.7 | 11.5 | 86.9 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 3.8 | 77.6 | 4.7 | 106.5 | 3.2 | 67.9 | 5.0 | 83.3 | 4.5 | 71.1 | 4.2 | 80.6 | |
| 薬品・化粧品 | 16.2 | 135.0 | 13.1 | 104.5 | 8.0 | 96.0 | 16.0 | 76.2 | 11.0 | 91.7 | 13.1 | 104.3 | ||
| 衣料品 | 20.3 | 89.8 | 19.7 | 101.5 | 19.8 | 96.0 | 24.3 | 105.4 | 20.5 | 79.9 | 20.6 | 92.9 | ||
| 宝飾・身回品 | 4.6 | 112.2 | 6.1 | 95.6 | 8.2 | 128.9 | 6.8 | 117.4 | 4.5 | 93.1 | 5.8 | 109.1 | ||
| 電気機器 | 15.4 | 95.1 | 21.1 | 109.6 | 21.2 | 158.8 | 17.5 | 89.7 | 16.2 | 95.1 | 18.1 | 107.0 | ||
| 家 具 | 5.5 | 125.0 | 3.4 | 48.0 | 4.2 | 78.1 | 6.3 | 69.4 | 6.0 | 109.1 | 5.0 | 84.6 | ||
| 輸送機器 | 14.3 | 105.1 | 17.9 | 85.0 | 12.8 | 95.1 | 17.8 | 84.5 | 10.0 | 76.9 | 14.4 | 90.5 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.4 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 16.7 | 0.3 | 16.7 | 0.3 | 20.0 | 0.2 | 13.8 | ||
| 精密・事務機器 | 8.0 | 85.1 | 6.1 | 78.2 | 4.8 | 48.3 | 9.5 | 88.4 | 8.3 | 80.6 | 7.3 | 76.4 | ||
| その他の小売店 | 10.3 | 153.7 | 10.0 | 134.6 | 9.2 | 131.0 | 9.0 | 109.1 | 7.8 | 94.0 | 9.4 | 127.5 | ||
| 小 計 | 98.8 | 102.9 | 102.3 | 95.0 | 91.5 | 101.5 | 112.3 | 89.3 | 89.2 | 85.2 | 98.1 | 95.6 | ||
サ |
レストラン | 8.0 | 97.6 | 6.4 | 78.9 | 4.8 | 80.6 | 12.0 | 117.1 | 8.0 | 72.7 | 7.6 | 88.7 | |
| ファーストフード | 11.2 | 119.1 | 11.4 | 160.0 | 7.3 | 95.7 | 7.5 | 120.0 | 8.7 | 113.0 | 9.6 | 121.8 | ||
| エステティック | 8.3 | 123.9 | 5.4 | 111.8 | 6.0 | 87.8 | 7.0 | 100.0 | 8.8 | 117.8 | 7.2 | 110.7 | ||
| 旅行代理店 | 8.4 | 247.1 | 8.7 | 100.0 | 9.5 | 167.6 | 11.0 | 100.0 | 8.0 | 160.0 | 8.9 | 144.8 | ||
| 引越 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.2 | - | 0.0 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 0.1 | 16.7 | 0.6 | 100.0 | 0.7 | 200.0 | 0.8 | 60.0 | 0.2 | 20.0 | 0.4 | 59.1 | ||
| パチンコ | 34.9 | 106.4 | 33.1 | 93.2 | 23.5 | 87.6 | 36.3 | 130.6 | 42.8 | 97.0 | 34.1 | 100.9 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 32.0 | 126.0 | 30.1 | 120.6 | 36.2 | 180.8 | 31.3 | 98.4 | 28.8 | 119.3 | 31.7 | 127.4 | ||
| 小 計 | 102.9 | 119.0 | 95.9 | 106.5 | 88.0 | 120.0 | 105.8 | 111.0 | 105.5 | 105.1 | 99.5 | 112.5 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 17.9 | 82.1 | 10.4 | 57.0 | 14.5 | 95.6 | 6.8 | 49.1 | 16.5 | 60.4 | 14.1 | 70.9 | |
| 建 売 | 5.0 | 92.6 | 5.9 | 78.8 | 3.5 | 77.8 | 12.3 | 102.1 | 8.3 | 83.3 | 6.4 | 87.6 | ||
| 土 地 | 17.1 | 136.8 | 14.7 | 76.9 | 13.7 | 101.2 | 17.5 | 82.4 | 13.7 | 81.2 | 15.4 | 96.6 | ||
| その他の不動産 | 34.7 | 82.4 | 35.0 | 67.5 | 39.3 | 84.6 | 38.8 | 67.7 | 25.8 | 61.0 | 34.5 | 73.6 | ||
| 小 計 | 74.7 | 91.3 | 66.0 | 68.2 | 71.0 | 89.1 | 75.3 | 72.2 | 64.3 | 66.7 | 70.4 | 78.2 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 3.6 | 33.6 | 3.4 | 33.8 | 3.2 | 50.0 | 3.8 | 57.7 | 4.2 | 61.0 | 3.6 | 42.0 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 5.5 | 90.2 | 4.4 | 86.1 | 2.3 | 155.6 | 1.5 | 60.0 | 6.2 | 205.6 | 4.3 | 106.7 | ||
| 教育・教養 | 31.2 | 91.0 | 31.4 | 88.4 | 28.0 | 92.8 | 28.8 | 118.6 | 25.8 | 98.1 | 29.4 | 94.4 | ||
| 通信販売 | 35.5 | 139.8 | 30.7 | 109.1 | 33.7 | 145.3 | 33.3 | 113.7 | 25.8 | 98.1 | 32.1 | 122.5 | ||
| その他 | 43.1 | 93.7 | 50.9 | 103.2 | 49.2 | 97.4 | 48.8 | 91.1 | 40.8 | 83.3 | 46.1 | 94.2 | ||
| 小計 | 118.9 | 97.1 | 120.9 | 94.2 | 116.3 | 104.2 | 116.0 | 100.0 | 102.8 | 92.2 | 115.6 | 97.1 | ||
| 合 計 | 482.9 | 98.9 | 480.4 | 90.3 | 447.0 | 97.8 | 509.3 | 90.7 | 452.8 | 85.4 | 473.6 | 93.2 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)