| 2010年11月 (11/1〜11/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 4.9 | - | 3.3 | - | 1.2 | 350.0 | 1.0 | 400.0 | 2.8 | - | 3.0 | 1,111.1 |
| B 2 | 24.1 | 119.3 | 28.9 | 162.9 | 32.2 | 177.1 | 24.0 | 112.9 | 29.7 | 126.2 | 27.6 | 137.7 | ||
| B 3 | 160.2 | 107.0 | 166.9 | 104.6 | 149.8 | 95.3 | 194.3 | 111.8 | 167.3 | 98.7 | 165.2 | 103.4 | ||
| B 4 | 321.6 | 100.2 | 321.7 | 95.9 | 298.7 | 97.9 | 344.5 | 96.6 | 279.8 | 94.2 | 312.6 | 97.4 | ||
| B 5 | 18.5 | 73.1 | 16.9 | 91.5 | 10.8 | 65.0 | 15.5 | 73.8 | 14.3 | 84.3 | 15.6 | 77.2 | ||
| クーポン広告 | 42.6 | 104.2 | 34.9 | 100.8 | 32.7 | 107.7 | 48.0 | 104.3 | 39.0 | 92.1 | 39.2 | 101.7 | ||
| 色数 | 1 色 | 41.7 | 110.0 | 42.9 | 114.1 | 28.3 | 69.4 | 44.8 | 100.6 | 35.3 | 85.8 | 38.7 | 97.4 | |
| 2 色 | 23.7 | 110.2 | 25.1 | 76.9 | 16.8 | 66.0 | 24.3 | 88.2 | 17.3 | 107.2 | 21.7 | 88.9 | ||
| 多色(3色以上) | 463.9 | 101.5 | 469.6 | 101.8 | 447.5 | 103.8 | 510.3 | 101.8 | 441.3 | 98.1 | 463.6 | 101.4 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 9.7 | 85.1 | 14.7 | 97.2 | 17.3 | 88.1 | 18.8 | 100.0 | 22.0 | 93.6 | 15.5 | 92.2 |
| S M | 55.6 | 97.0 | 53.6 | 86.6 | 41.0 | 76.6 | 59.3 | 97.9 | 41.5 | 94.0 | 50.4 | 90.7 | ||
| ディスカウントストア | 4.4 | 183.3 | 2.0 | 93.3 | 2.8 | 154.5 | 11.5 | 117.9 | 2.5 | 78.9 | 4.1 | 125.9 | ||
| ホームセンター | 9.5 | 135.7 | 13.0 | 133.8 | 12.3 | 117.5 | 12.8 | 150.0 | 13.0 | 94.0 | 11.8 | 122.3 | ||
| 小 計 | 79.2 | 101.4 | 83.3 | 93.7 | 73.5 | 86.0 | 102.3 | 104.9 | 79.0 | 93.3 | 81.8 | 95.9 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 13.7 | 100.0 | 10.1 | 120.3 | 11.5 | 123.2 | 6.0 | 92.3 | 6.3 | 108.6 | 10.3 | 108.3 | |
| 準百貨店 | 4.9 | 83.1 | 5.1 | 81.8 | 4.3 | 96.3 | 4.0 | 84.2 | 5.7 | 79.1 | 4.9 | 83.9 | ||
| 小 計 | 18.6 | 94.9 | 15.3 | 103.9 | 15.8 | 114.5 | 10.0 | 88.9 | 12.0 | 92.3 | 15.2 | 99.0 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 6.2 | 81.6 | 4.4 | 96.9 | 2.8 | 81.0 | 7.3 | 107.4 | 7.7 | 121.1 | 5.6 | 95.4 | |
| 薬品・化粧品 | 14.3 | 106.7 | 14.0 | 105.4 | 7.3 | 86.3 | 17.3 | 103.0 | 11.0 | 115.8 | 12.7 | 104.5 | ||
| 衣料品 | 23.4 | 101.7 | 22.4 | 99.4 | 22.5 | 90.6 | 26.3 | 108.2 | 27.2 | 108.7 | 24.1 | 101.3 | ||
| 宝飾・身回品 | 4.2 | 84.0 | 4.1 | 74.4 | 3.5 | 60.0 | 3.8 | 71.4 | 3.8 | 88.5 | 3.9 | 76.0 | ||
| 電気機器 | 14.5 | 85.8 | 21.9 | 110.9 | 18.0 | 109.1 | 18.0 | 92.3 | 17.0 | 101.0 | 17.6 | 99.1 | ||
| 家 具 | 5.8 | 105.5 | 7.1 | 104.2 | 7.3 | 122.2 | 5.3 | 61.8 | 8.5 | 118.6 | 6.8 | 103.7 | ||
| 輸送機器 | 16.9 | 118.2 | 22.1 | 99.4 | 15.5 | 87.7 | 26.3 | 115.4 | 15.7 | 79.0 | 18.7 | 100.2 | ||
| 家庭用品・機器 | 1.0 | 111.1 | 0.7 | 62.5 | 0.7 | 44.4 | 0.5 | 100.0 | 0.8 | 100.0 | 0.8 | 78.8 | ||
| 精密・事務機器 | 8.0 | 59.7 | 8.4 | 90.8 | 7.0 | 65.6 | 10.8 | 86.0 | 8.2 | 68.1 | 8.3 | 70.9 | ||
| その他の小売店 | 13.2 | 95.0 | 13.1 | 100.0 | 12.7 | 115.2 | 17.3 | 150.0 | 8.0 | 67.6 | 12.6 | 100.7 | ||
| 小 計 | 107.5 | 94.4 | 118.4 | 100.0 | 97.3 | 91.8 | 132.5 | 103.3 | 107.8 | 94.9 | 111.1 | 96.5 | ||
サ |
レストラン | 13.5 | 137.8 | 9.3 | 82.3 | 9.7 | 126.1 | 13.0 | 78.8 | 12.3 | 102.8 | 11.6 | 106.4 | |
| ファーストフード | 9.6 | 106.7 | 10.0 | 104.5 | 8.0 | 111.6 | 12.3 | 114.0 | 10.0 | 103.4 | 9.8 | 107.3 | ||
| エステティック | 8.3 | 107.8 | 5.4 | 122.6 | 4.8 | 131.8 | 6.5 | 92.9 | 8.2 | 132.4 | 6.8 | 115.4 | ||
| 旅行代理店 | 5.2 | 115.6 | 5.7 | 74.1 | 8.5 | 121.4 | 10.0 | 114.3 | 5.2 | 96.9 | 6.5 | 102.9 | ||
| 引越 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| インターネット通信事業者 | 1.9 | 118.8 | 1.0 | 350.0 | 2.0 | 120.0 | 1.8 | 116.7 | 1.8 | 275.0 | 1.7 | 147.4 | ||
| パチンコ | 33.0 | 91.9 | 33.0 | 98.3 | 27.0 | 82.2 | 38.5 | 102.0 | 41.3 | 95.8 | 34.1 | 93.7 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 38.1 | 131.4 | 36.1 | 130.4 | 35.3 | 120.5 | 35.5 | 110.9 | 29.7 | 117.9 | 35.3 | 124.2 | ||
| 小 計 | 109.6 | 112.3 | 100.6 | 106.2 | 95.3 | 106.7 | 117.5 | 102.8 | 108.5 | 106.2 | 105.8 | 107.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 16.8 | 90.8 | 7.9 | 65.5 | 11.3 | 100.0 | 14.0 | 140.0 | 10.3 | 61.4 | 12.4 | 85.6 | |
| 建 売 | 5.2 | 77.6 | 6.0 | 65.6 | 4.5 | 112.5 | 9.5 | 48.1 | 9.8 | 76.6 | 6.6 | 70.1 | ||
| 土 地 | 12.6 | 137.0 | 13.9 | 100.0 | 13.5 | 128.6 | 14.8 | 163.9 | 14.8 | 121.9 | 13.7 | 125.2 | ||
| その他の不動産 | 41.0 | 122.4 | 40.1 | 112.4 | 38.5 | 92.4 | 35.3 | 83.9 | 24.3 | 120.7 | 36.6 | 107.6 | ||
| 小 計 | 75.6 | 111.3 | 67.9 | 96.0 | 67.8 | 100.5 | 73.5 | 91.0 | 59.3 | 95.7 | 69.3 | 100.6 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 2.7 | 40.9 | 3.4 | 55.8 | 3.5 | 44.7 | 2.3 | 26.5 | 3.2 | 46.3 | 3.0 | 43.3 | |
| 消費者金融 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.1 | - | ||
| 官公庁 | 6.5 | 100.0 | 4.7 | 122.2 | 2.0 | 109.1 | 4.5 | 225.0 | 5.3 | 91.4 | 4.8 | 109.6 | ||
| 教育・教養 | 47.3 | 109.2 | 48.6 | 110.7 | 46.3 | 102.2 | 38.0 | 91.6 | 35.2 | 108.8 | 44.1 | 106.0 | ||
| 通信販売 | 40.4 | 118.1 | 41.6 | 124.9 | 41.5 | 139.1 | 45.5 | 130.9 | 36.5 | 101.9 | 40.8 | 121.4 | ||
| その他 | 41.6 | 85.6 | 53.7 | 94.5 | 49.5 | 98.3 | 53.3 | 98.2 | 47.2 | 92.5 | 48.0 | 92.7 | ||
| 小計 | 138.8 | 99.7 | 152.1 | 105.7 | 142.8 | 105.7 | 143.5 | 101.8 | 127.3 | 96.6 | 140.8 | 101.8 | ||
| 合 計 | 529.3 | 102.5 | 537.6 | 101.2 | 492.7 | 99.1 | 579.3 | 101.1 | 494.0 | 97.4 | 524.0 | 100.5 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)