| 2010年10月 (9/1〜9/30) |
都 内 | 都 下 | 神奈川 | 埼 玉 | 千 葉 | 首都圏合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | 枚 数 | 前年比 | |||
| 用 紙 状 況 |
サイズ | B 1 | 5.1 | 728.6 | 4.1 | - | 1.7 | 333.3 | 1.0 | 66.7 | 1.7 | 500.0 | 3.2 | 577.8 |
| B 2 | 28.6 | 110.9 | 26.6 | 106.3 | 33.0 | 131.1 | 25.0 | 107.5 | 34.3 | 117.0 | 29.6 | 114.4 | ||
| B 3 | 161.8 | 106.0 | 163.7 | 96.7 | 152.2 | 89.2 | 189.0 | 102.3 | 167.5 | 90.5 | 164.8 | 97.4 | ||
| B 4 | 332.9 | 103.7 | 323.7 | 92.9 | 289.2 | 95.6 | 363.3 | 104.5 | 285.3 | 92.7 | 318.0 | 98.1 | ||
| B 5 | 22.3 | 87.8 | 17.1 | 82.8 | 12.2 | 78.5 | 20.8 | 91.2 | 13.5 | 87.1 | 17.6 | 85.8 | ||
| クーポン広告 | 42.3 | 92.2 | 38.3 | 97.1 | 33.0 | 95.7 | 47.5 | 111.8 | 39.5 | 89.8 | 39.9 | 95.6 | ||
| 色数 | 1 色 | 40.0 | 107.8 | 43.0 | 98.0 | 31.5 | 82.2 | 48.5 | 90.7 | 40.5 | 86.5 | 40.2 | 94.6 | |
| 2 色 | 24.8 | 100.8 | 27.4 | 85.0 | 19.5 | 70.9 | 28.8 | 116.2 | 19.8 | 90.8 | 24.0 | 91.2 | ||
| 多色(3色以上) | 485.9 | 104.7 | 464.9 | 95.4 | 437.2 | 97.5 | 521.8 | 104.0 | 442.0 | 94.2 | 468.9 | 99.4 | ||
| 業 種 |
ス | パ | |
G M S | 10.8 | 92.3 | 15.3 | 99.1 | 17.7 | 93.8 | 18.3 | 88.0 | 23.8 | 89.4 | 16.3 | 92.4 |
| S M | 54.8 | 93.0 | 54.4 | 78.7 | 40.5 | 76.4 | 58.3 | 84.4 | 43.8 | 88.3 | 50.5 | 84.9 | ||
| ディスカウントストア | 5.0 | 156.3 | 2.6 | 94.7 | 2.7 | 61.5 | 14.3 | 135.7 | 2.5 | 88.2 | 4.7 | 114.7 | ||
| ホームセンター | 7.7 | 120.3 | 11.3 | 108.2 | 11.7 | 122.8 | 10.8 | 130.3 | 12.2 | 92.4 | 10.4 | 111.8 | ||
| 小 計 | 78.3 | 97.6 | 83.6 | 85.5 | 72.5 | 84.6 | 101.5 | 93.5 | 82.3 | 89.2 | 81.9 | 90.5 | ||
| 百貨 | 百貨店 | 13.1 | 93.6 | 9.1 | 106.7 | 10.0 | 109.1 | 5.3 | 95.5 | 6.0 | 124.1 | 9.5 | 102.0 | |
| 準百貨店 | 5.8 | 131.8 | 3.7 | 66.7 | 4.2 | 100.0 | 5.8 | 115.0 | 6.2 | 108.8 | 5.1 | 104.3 | ||
| 小 計 | 18.9 | 102.7 | 12.9 | 90.9 | 14.2 | 106.3 | 11.0 | 104.8 | 12.2 | 115.9 | 14.6 | 102.8 | ||
| 一 般 小 売 店 |
食料品 | 6.0 | 77.9 | 6.4 | 100.0 | 4.8 | 107.4 | 7.5 | 103.4 | 7.7 | 100.0 | 6.4 | 93.8 | |
| 薬品・化粧品 | 14.6 | 102.1 | 12.4 | 82.9 | 7.2 | 82.7 | 16.0 | 90.1 | 12.0 | 96.0 | 12.5 | 92.4 | ||
| 衣料品 | 23.7 | 89.4 | 22.1 | 90.1 | 22.5 | 81.8 | 26.5 | 94.6 | 26.8 | 100.6 | 24.1 | 90.8 | ||
| 宝飾・身回品 | 5.4 | 98.2 | 6.7 | 87.0 | 5.0 | 78.9 | 6.3 | 100.0 | 3.0 | 72.0 | 5.3 | 88.3 | ||
| 電気機器 | 17.4 | 100.6 | 22.6 | 95.8 | 20.8 | 101.6 | 20.0 | 103.9 | 19.2 | 95.0 | 19.8 | 98.9 | ||
| 家 具 | 8.3 | 120.3 | 7.9 | 101.9 | 9.2 | 101.9 | 10.5 | 110.5 | 9.2 | 98.2 | 8.8 | 107.0 | ||
| 輸送機器 | 17.8 | 131.9 | 20.9 | 98.6 | 13.8 | 86.5 | 23.3 | 95.9 | 13.7 | 79.6 | 17.6 | 100.5 | ||
| 家庭用品・機器 | 0.7 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 25.0 | 0.3 | 66.7 | 0.4 | 34.2 | ||
| 精密・事務機器 | 8.5 | 92.4 | 6.0 | 85.7 | 6.0 | 75.0 | 7.3 | 70.7 | 7.0 | 76.4 | 7.1 | 82.1 | ||
| その他の小売店 | 14.4 | 113.4 | 14.1 | 105.3 | 13.5 | 122.7 | 17.3 | 119.0 | 11.5 | 100.0 | 14.0 | 111.6 | ||
| 小 計 | 116.8 | 101.2 | 119.1 | 93.4 | 103.3 | 91.9 | 134.8 | 97.6 | 110.3 | 92.8 | 115.8 | 95.9 | ||
サ |
レストラン | 10.6 | 93.8 | 9.7 | 81.9 | 6.8 | 71.9 | 12.5 | 72.5 | 11.8 | 92.2 | 10.2 | 84.2 | |
| ファーストフード | 11.7 | 167.1 | 12.7 | 139.1 | 9.3 | 200.0 | 10.3 | 128.1 | 10.8 | 130.0 | 11.2 | 150.8 | ||
| エステティック | 7.5 | 129.3 | 6.0 | 144.8 | 5.7 | 81.0 | 6.3 | 119.0 | 6.0 | 100.0 | 6.4 | 114.0 | ||
| 旅行代理店 | 6.3 | 134.0 | 5.4 | 63.3 | 9.0 | 100.0 | 9.0 | 92.3 | 6.5 | 79.6 | 7.0 | 92.4 | ||
| 引越 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| インターネット通信事業者 | 1.7 | 94.4 | 1.1 | 66.7 | 0.8 | 55.6 | 0.8 | 33.3 | 2.2 | 86.7 | 1.4 | 73.0 | ||
| パチンコ | 37.6 | 111.9 | 34.0 | 97.9 | 27.2 | 86.7 | 43.0 | 120.3 | 44.5 | 96.7 | 36.8 | 102.5 | ||
| その他のサービス・娯楽 | 40.8 | 129.5 | 40.9 | 132.4 | 37.7 | 108.1 | 38.3 | 105.5 | 31.0 | 113.4 | 38.2 | 120.0 | ||
| 小 計 | 116.2 | 121.4 | 109.9 | 108.8 | 96.5 | 98.6 | 120.0 | 104.8 | 112.8 | 101.5 | 111.1 | 108.6 | ||
| 不 動 産 |
マンション | 18.7 | 89.0 | 8.7 | 68.5 | 12.2 | 73.7 | 15.0 | 146.3 | 12.8 | 58.8 | 13.9 | 77.5 | |
| 建 売 | 7.7 | 84.6 | 7.0 | 74.2 | 8.0 | 109.1 | 14.8 | 81.9 | 8.8 | 46.5 | 8.7 | 73.9 | ||
| 土 地 | 13.2 | 118.9 | 17.7 | 103.3 | 13.2 | 106.8 | 18.5 | 145.1 | 16.3 | 100.0 | 15.4 | 111.7 | ||
| その他の不動産 | 45.0 | 115.7 | 41.6 | 95.7 | 43.8 | 86.8 | 43.3 | 95.6 | 27.5 | 97.1 | 40.7 | 99.6 | ||
| 小 計 | 84.6 | 105.6 | 75.0 | 90.7 | 77.2 | 89.0 | 91.5 | 106.1 | 65.5 | 76.6 | 78.6 | 93.3 | ||
| そ の 他 |
金 融 | 4.3 | 46.7 | 3.6 | 39.7 | 4.8 | 67.4 | 4.5 | 66.7 | 2.7 | 48.5 | 4.0 | 50.8 | |
| 消費者金融 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| 官公庁 | 6.3 | 131.3 | 5.0 | 102.9 | 1.7 | 111.1 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 70.6 | 4.2 | 105.3 | ||
| 教育・教養 | 35.1 | 95.9 | 35.0 | 96.1 | 30.2 | 91.9 | 35.3 | 116.5 | 28.5 | 98.3 | 33.0 | 97.8 | ||
| 通信販売 | 38.5 | 112.9 | 32.9 | 102.2 | 34.2 | 106.2 | 40.0 | 108.8 | 34.5 | 111.3 | 36.0 | 108.7 | ||
| その他 | 51.7 | 105.3 | 58.4 | 101.2 | 53.7 | 120.6 | 58.5 | 125.8 | 49.5 | 102.1 | 53.9 | 108.5 | ||
| 小計 | 135.9 | 101.6 | 134.9 | 96.2 | 124.5 | 105.4 | 140.3 | 114.7 | 119.2 | 99.6 | 131.1 | 102.1 | ||
| 合 計 | 550.7 | 105.2 | 535.3 | 95.0 | 488.2 | 94.9 | 599.0 | 103.3 | 502.3 | 93.4 | 533.1 | 98.7 | ||
注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)