ナビゲーションを読み飛ばす
新聞折込広告(チラシ)で売上アップ!
オリコミサービスは大正11年創業、新聞折込広告のパイオニアです。
気になる料金もお気軽にお問い合せください。
ORIKOMI SERVICE
株式会社オリコミサービス
Switch! ORIKOMI SERVICE
ホームへ

出稿統計:月間版(2010年9月)

2010年9月の概況

  • 調査ポイント1世帯あたりに1ヶ月間で折込まれたチラシ総枚数は486.9枚。前年同月比で95.2%。
  • 地区別では、埼玉地区を除く全ての地区で前年同月比を下回った。中でも都下地区が前年比9.1%減で最も減り幅が大きく、神奈川
    地区の8.1%減がこれに続く。
    埼玉地区は3ヶ月連続で前年比プラスと好調である。
    枚数ベースでは、埼玉地区の558.0枚が最も多く、都内地区の497.7枚、都下地区の485.4枚がこれに続く。
  • 業種別では「サービス・娯楽」は前年比102.6%とプラスを記録するがそれ以外の業種においては全てマイナスとなった。中でも「不動産」の前年比は89.0%と2ケタ台のマイナスである。
  • サイズ別では「B4」の枚数が最も多く285.1枚、前年比で95.3%。次いで「B3」が155.8枚・91.0%でこれに続く。
  • 9月の各曜日1日あたりの枚数では、土曜日の枚数が最も多く32.7枚。また前年比では木曜日が106.1%と増加した。

月間1世帯当たりの地区別折込広告枚数(2010年9月)

2010年9月
(9/1〜9/30)
都 内 都 下 神奈川 埼 玉 千 葉 首都圏合計
枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比 枚 数 前年比



サイズ B  1 4.5
-
2.9
-
1.0 200.0 1.3 125.0 2.5
-
2.8 700.0
B  2 26.8 138.1 26.0 137.9 29.7 147.1 21.8 117.6 31.2 153.3 27.3 140.3
B  3 153.2 99.2 157.1 89.8 144.5 86.4 182.8 94.3 151.7 82.6 155.8 91.0
B  4 293.4 97.8 285.7 89.3 257.7 90.0 337.8 107.1 263.0 95.3 285.1 95.3
B  5 19.8 76.7 13.7 69.1 15.5 114.8 14.5 55.8 13.3 66.1 15.9 74.7
クーポン広告 30.7 81.9 25.9 87.9 26.3 91.9 42.5 113.3 31.2 83.1 30.4 88.9
色数 1  色 37.2 98.9 34.4 84.3 26.0 64.5 42.8 74.0 35.8 75.7 35.0 81.4
2  色 21.6 94.3 24.6 84.3 18.8 71.5 25.3 84.9 16.5 76.7 21.2 83.6
多色(3色以上) 438.9 99.9 426.4 91.9 403.5 95.8 490.0 104.9 409.3 94.9 430.6 97.2









G M S 11.6 111.5 17.9 112.6 17.2 92.0 19.3 100.0 27.2 110.9 17.7 106.0
S M 50.8 90.2 52.9 79.6 39.7 74.8 57.5 86.8 39.5 82.0 48.0 83.3
ディスカウントストア 4.1 146.4 2.9 111.1 1.8 57.9 13.3 129.3 3.3 166.7 4.4 122.9
ホームセンター 7.6 95.0 9.3 98.5 12.0 100.0 10.5 110.5 13.0 108.3 10.1 101.5
小 計 74.1 95.6 82.9 87.9 70.7 81.4 100.5 95.5 83.0 95.8 80.2 91.3
百貨 百貨店 14.1 95.9 10.3 96.0 9.7 80.6 6.5 89.7 5.7 81.0 10.0 90.7
準百貨店 6.2 147.6 4.3 85.7 3.0 85.7 4.3 68.0 6.2 102.8 5.0 103.1
小 計 20.3 107.4 14.6 92.7 12.7 81.7 10.8 79.6 11.8 91.0 15.0 94.5




食料品 4.7 88.7 4.3 85.7 4.3 113.0 6.0 141.2 5.8 109.4 4.9 101.3
薬品・化粧品 14.7 111.4 13.0 91.0 7.7 74.2 15.3 78.2 12.2 100.0 12.7 93.9
衣料品 11.5 81.6 10.1 88.8 11.5 98.6 13.8 114.6 13.5 117.4 11.8 95.8
宝飾・身回品 5.0 83.3 7.6 112.8 6.7 87.0 7.0 93.3 4.5 81.8 6.0 91.7
電気機器 12.3 77.4 18.3 96.2 18.0 102.9 17.0 117.2 16.0 96.0 15.8 94.2
家 具 6.8 123.6 8.6 120.0 7.5 84.9 10.0 105.3 10.0 109.1 8.3 108.8
輸送機器 14.2 94.0 18.6 86.7 11.3 66.0 22.8 96.8 14.5 85.3 15.7 86.3
家庭用品・機器 0.9 64.3 0.6 44.4 0.0 0.0 0.5 33.3 1.2 140.0 0.7 56.4
精密・事務機器 10.0 82.6 9.6 111.7 7.7 121.1 13.5 128.6 8.8 89.8 9.7 100.0
その他の小売店 9.9 99.0 9.4 90.4 9.0 77.1 11.8 106.8 7.2 75.4 9.4 89.8
小 計 90.0 91.3 100.0 95.0 83.7 87.3 117.5 103.3 93.7 96.1 95.0 93.9







レストラン 11.5 107.5 8.3 77.3 9.3 147.4 14.8 115.7 10.3 91.2 10.6 103.2
ファーストフード 8.9 98.9 7.0 84.5 6.7 108.1 11.3 104.7 9.2 93.2 8.4 96.9
エステティック 7.9 98.8 5.1 97.3 5.7 91.9 5.8 82.1 5.3 74.4 6.2 90.7
旅行代理店 7.8 156.0 5.7 76.9 7.3 93.6 10.8 102.4 5.3 78.0 7.2 102.2
引越 0.0
-
0.1 100.0 0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0 100.0
インターネット通信事業者 2.0 90.9 1.3 60.0 2.2 86.7 1.5 85.7 2.3 107.7 1.9 86.1
パチンコ 36.2 102.0 33.6 96.7 24.2 81.0 48.5 138.6 39.2 77.0 35.5 95.8
その他のサービス・娯楽 39.1 138.7 34.6 110.0 34.5 116.3 30.5 80.3 28.3 122.3 34.3 116.6
小 計 113.4 115.0 95.7 95.6 89.8 101.5 123.0 106.3 100.0 89.8 104.1 102.6


マンション 17.4 87.0 8.7 65.6 10.8 71.4 13.3 103.9 10.8 59.6 12.7 76.8
建 売 6.6 59.5 6.1 52.4 2.8 38.6 11.0 50.0 8.7 45.6 6.7 50.6
土 地 15.2 105.6 18.7 105.6 15.2 104.6 17.8 104.4 17.0 93.6 16.6 102.8
その他の不動産 40.6 114.7 37.3 94.9 41.5 83.8 46.5 122.4 26.5 101.3 38.2 102.1
小 計 79.8 98.6 70.9 86.4 70.3 81.3 88.5 98.6 63.0 77.3 74.2 89.0


金 融 2.5 50.0 3.6 52.1 2.3 32.6 3.0 40.0 3.3 57.1 2.9 46.6
消費者金融 0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
官公庁 5.4 73.0 4.7 82.5 3.0 120.0 1.3 125.0 6.8 141.4 4.6 93.2
教育・教養 41.3 101.7 40.0 100.7 38.8 98.7 37.0 90.8 35.0 109.4 38.9 100.7
通信販売 30.6 105.9 26.6 85.3 26.0 100.0 31.0 104.2 20.8 91.9 27.2 97.7
その他 40.3 92.4 46.6 87.6 51.0 129.1 45.5 121.3 44.2 98.5 44.9 101.2
小計 120.1 95.7 121.4 88.9 121.2 105.8 117.8 101.1 110.2 100.0 118.5 97.1
合 計 497.7 99.5 485.4 90.9 448.3 91.9 558.0 100.6 461.7 92.3 486.9 95.2

注1)数値は設定モニター地点における一世帯当たり折込広告枚数
注2)不明は空欄、「前年比」は%
注3)2010年1月より、調査ポイント数が35Pから33Pに変更となっております。(都内・埼玉各々1P減)


月間1世帯当たり枚数(9月)へ


戻る