OSCARとは、町丁単位から新聞販売店、市区町村、都道府県まで、その目的に応じたエリア単位別に豊富なデータベースによる検索・出力・分析が自在に行なえるエリアマーケティング支援システムです。
新聞販売店単位はもちろん、町丁・字、郵便番号、市区町村など、日本全国での検索・出力・分析が可能です。
| 階層 | 分類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町丁・字 | 基本階層 | |||||
| 2 | 町・字 | 集約階層 | |||||
| 3 | 市区町村 | 基本階層 | |||||
| 4 | 市町村 | 基本階層 | |||||
| 5 | 市区郡 | 集約階層 | |||||
| 6 | 都道府県 | 基本階層 | |||||
| 7 | 郵便番号 | 集約階層 | |||||
| 8 | 新聞販売店 | 1 | 朝日新聞 | 21 | 福島民報 | 41 | 神戸新聞 |
| 2 | 毎日新聞 | 22 | 福島民友 | 42 | 日本海新聞 | ||
| 3 | 読売新聞 | 23 | 茨城新聞 | 43 | 山陰中央新報 | ||
| 4 | 日本経済新聞 | 24 | 下野新聞 | 44 | 中国新報 | ||
| 5 | 産経新聞 | 25 | 上毛新聞 | 45 | 山陽新聞 | ||
| 6 | 北海道新聞 | 26 | 東京新聞 | 46 | 山口新聞 | ||
| 7 | 十勝毎日新聞 | 27 | 神奈川新聞 | 47 | 徳島新聞 | ||
| 8 | 苫小牧民報 | 28 | 新潟日報 | 48 | 四国新聞 | ||
| 9 | 釧路新聞 | 29 | 北陸中日新聞 | 49 | 愛媛新聞 | ||
| 10 | 室蘭民報 | 30 | 北日本新聞 | 50 | 高知新聞 | ||
| 11 | 千歳民報 | 31 | 富山新聞 | 51 | 西日本新聞 | ||
| 12 | 函館新聞 | 32 | 北国新聞 | 52 | 佐賀新聞 | ||
| 13 | 東奥日報 | 33 | 福井新聞 | 53 | 長崎新聞 | ||
| 14 | 陸奥新報 | 34 | 日刊県民福井 | 54 | 熊本日日新聞 | ||
| 15 | デーリー東北 | 35 | 山梨日日新聞 | 55 | 大分合同新聞 | ||
| 16 | 岩手日報 | 36 | 中日新聞 | 56 | 宮崎日日新聞 | ||
| 17 | 岩手日日新聞 | 37 | 信濃毎日新聞 | 57 | 南日本新聞 | ||
| 18 | 河北新報 | 38 | 長野日報 | 58 | 南海日日新聞 | ||
| 19 | 秋田魁新報 | 39 | 岐阜新聞 | 59 | 沖縄タイムス | ||
| 20 | 山形新聞 | 40 | 京都新聞 | 60 | 琉球新報 | ||
| 9 | 施設 | 1 | 小売店 | 1 | 百貨店 | ||
| 2 | スーパー | ||||||
| 3 | ホームセンター | ||||||
| 4 | ドラッグストア | ||||||
| 5 | SC | ||||||
| 6 | 専門店 | ||||||
| 2 | 教育施設 | 1 | 大学校 | ||||
| 2 | 専門学校 | ||||||
| 3 | 高等学校 | ||||||
| 4 | 中学校 | ||||||
| 5 | 小学校 | ||||||
| 6 | 幼稚園 | ||||||
| 3 | 駅 | ||||||
| 4 | 郵便局 | ||||||
| 5 | 警察署・交番 | ||||||
| 6 | 病院 | ||||||
| 7 | 税務署 | ||||||
OSCARには、「国勢調査」を中心に、「住民基本台帳」「事業所統計」「商業統計」など、様々な統計データに加え、当社オリジナルの推計データも収録されています。
また 「日本スーパー名鑑」「大型小売店総覧」などの商業施設や教育施設、路線(駅)などの個別データも収録されています。